<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.trovata.com.br/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-br">
		<id>https://wiki.trovata.com.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Relat%C3%B3rio_de_Metas_e_Cotas_de_Venda</id>
		<title>Relatório de Metas e Cotas de Venda - Histórico de revisão</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.trovata.com.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Relat%C3%B3rio_de_Metas_e_Cotas_de_Venda"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.trovata.com.br/index.php?title=Relat%C3%B3rio_de_Metas_e_Cotas_de_Venda&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-01T22:19:02Z</updated>
		<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.6</generator>

	<entry>
		<id>//wiki.trovata.com.br/index.php?title=Relat%C3%B3rio_de_Metas_e_Cotas_de_Venda&amp;diff=3275&amp;oldid=prev</id>
		<title>Atendimento: Criou página com 'De acordo com a parametrização da Meta e Cota estipulada pela empresa, esse relatório irá trazer uma Apuração dos resultados.  Acesse o menu referente ao relatório.  ...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.trovata.com.br/index.php?title=Relat%C3%B3rio_de_Metas_e_Cotas_de_Venda&amp;diff=3275&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-03-08T20:55:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039;De acordo com a parametrização da Meta e Cota estipulada pela empresa, esse relatório irá trazer uma Apuração dos resultados.  Acesse o menu referente ao relatório.  ...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;De acordo com a parametrização da Meta e Cota estipulada pela empresa, esse relatório irá trazer uma Apuração dos resultados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Acesse o menu referente ao relatório.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:02_relat_cota.png|500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os filtros podem ser realizados por: Vendedor, Período Inicial/Final, Tipo de Cota, Tipo de Apuração, Tipo de Relatório, Cota/Meta, Positivação de Cliente, Histórico de Pedidos e Quebrar Página Por Relatório.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:01_relat_cota_filtro.png|500px]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Atendimento</name></author>	</entry>

	</feed>