<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.trovata.com.br/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-br">
		<id>https://wiki.trovata.com.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Relat%C3%B3rios_de_Vendas_no_Sistema_da_Empresa</id>
		<title>Relatórios de Vendas no Sistema da Empresa - Histórico de revisão</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.trovata.com.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Relat%C3%B3rios_de_Vendas_no_Sistema_da_Empresa"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.trovata.com.br/index.php?title=Relat%C3%B3rios_de_Vendas_no_Sistema_da_Empresa&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-01T22:25:59Z</updated>
		<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.6</generator>

	<entry>
		<id>//wiki.trovata.com.br/index.php?title=Relat%C3%B3rios_de_Vendas_no_Sistema_da_Empresa&amp;diff=3276&amp;oldid=prev</id>
		<title>Atendimento: Criou página com 'Esse relatório irá listar as vendas anteriores a implantação do Força Vendas Trovata. Para termos a informação no sistema é necessário que esteja na integração com...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.trovata.com.br/index.php?title=Relat%C3%B3rios_de_Vendas_no_Sistema_da_Empresa&amp;diff=3276&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-03-08T20:56:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039;Esse relatório irá listar as vendas anteriores a implantação do Força Vendas Trovata. Para termos a informação no sistema é necessário que esteja na integração com...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Esse relatório irá listar as vendas anteriores a implantação do Força Vendas Trovata. Para termos a informação no sistema é necessário que esteja na integração com o ERP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Acesse o menu referente ao relatório.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:02_relat_venda_empresa_certo.png|500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ao clicar no ícone '''Buscar''' é possível realizar filtros por: Grupo de Cliente, Cliente, Vendedor, Período Inicial/Final e Ordenação do Relatório, se por Data de Entrega, Número do Pedido e Data de Emissão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:01_relat_vendas_sit_filtro.png|500px]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Atendimento</name></author>	</entry>

	</feed>