Mudanças entre as edições de "Roma 2.7.01"
(Criou página com '#5973 - Roma - Erro ao efetuar upload dos arquivos. #5943 - Roma não está exportando as vendas por meio da integração automática, e apresenta erro ao tentar exportar no m...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | #5973 - Roma - Erro ao efetuar upload dos arquivos. | + | <br /><nowiki>#</nowiki>5973 - Roma - Erro ao efetuar upload dos arquivos. |
− | #5943 - Roma não está exportando as vendas por meio da integração automática, e apresenta erro ao tentar exportar no modo manual. | + | <br /><nowiki>#</nowiki>5943 - Roma não está exportando as vendas por meio da integração automática, e apresenta erro ao tentar exportar no modo manual. |
− | #5886 - Incluir tratamento para eliminar quebra de linha, espaçamentos e caracteres especiais dos cadastros | + | <br /><nowiki>#</nowiki>5886 - Incluir tratamento para eliminar quebra de linha, espaçamentos e caracteres especiais dos cadastros |
− | #5832 - Roma - Erro de ''violation of PRIMARY or UNIQUE KEY'' ao vincular o segundo cliente no usuário B2B. | + | <br /><nowiki>#</nowiki>5832 - Roma - Erro de ''violation of PRIMARY or UNIQUE KEY'' ao vincular o segundo cliente no usuário B2B. |
− | #5746 - Roma Ortopasso - validação de envio de venda incoerente com a parametrização do sistema | + | <br /><nowiki>#</nowiki>5746 - Roma Ortopasso - validação de envio de venda incoerente com a parametrização do sistema |
− | #5720 - Roma não está importando telefone do cliente 277265 | + | <br /><nowiki>#</nowiki>5720 - Roma não está importando telefone do cliente 277265 |
− | #5699 - Importação de produtos na JR Dublados | + | <br /><nowiki>#</nowiki>5699 - Importação de produtos na JR Dublados |
− | #5684 - Verificar a demora na busca de produtos no cadastro de item da venda | + | <br /><nowiki>#</nowiki>5684 - Verificar a demora na busca de produtos no cadastro de item da venda |
− | #5616 - Problema exportação de base externa | + | <br /><nowiki>#</nowiki>5616 - Problema exportação de base externa |
− | #5587 - Roma não está gravando o vínculo de vendedor no usuário. Após gravar o vínculo, ao reabrir o cadastro(usuário KEMEC), nada consta novamente. | + | <br /><nowiki>#</nowiki>5587 - Roma não está gravando o vínculo de vendedor no usuário. Após gravar o vínculo, ao reabrir o cadastro(usuário KEMEC), nada consta novamente. |
− | #5512 - Produtos liberados para WEB no Millennium não estavam integrando no sistema da Trovata | + | <br /><nowiki>#</nowiki>5512 - Produtos liberados para WEB no Millennium não estavam integrando no sistema da Trovata |
− | #5505 - Problema catálogo link utilizando saldo estoque | + | <br /><nowiki>#</nowiki>5505 - Problema catálogo link utilizando saldo estoque |
− | #5466 - Gerador de catálogo acusando produto sem imagem na hora de gerar o catálogo de pronta-entrega mas o recurso existe e tem vinculo correto com produto | + | <br /><nowiki>#</nowiki>5466 - Gerador de catálogo acusando produto sem imagem na hora de gerar o catálogo de pronta-entrega mas o recurso existe e tem vinculo correto com produto |
− | #5365 - Duplicação de vendas estão ficando com valores diferentes | + | <br /><nowiki>#</nowiki>5365 - Duplicação de vendas estão ficando com valores diferentes |
− | #5352 - Não está Carregando a Grade na inclusão de itens de venda | + | <br /><nowiki>#</nowiki>5352 - Não está Carregando a Grade na inclusão de itens de venda |
− | #5259 - Problema ao gravar alterações no tipo de venda | + | <br /><nowiki>#</nowiki>5259 - Problema ao gravar alterações no tipo de venda |
− | #5120 - Erro ao gerar arquivo de dados a partir da base de dados externa. | + | <br /><nowiki>#</nowiki>5120 - Erro ao gerar arquivo de dados a partir da base de dados externa. |
− | #5031 - Problema ao inserir produto no Roma | + | <br /><nowiki>#</nowiki>5031 - Problema ao inserir produto no Roma |
− | #4995 - Verificar problemas de comunicação entre Firenze e Roma na Pampili | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4995 - Verificar problemas de comunicação entre Firenze e Roma na Pampili |
− | #4991 - Problemas ao duplicar venda cancelada | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4991 - Problemas ao duplicar venda cancelada |
− | #4977 - "Habilitar a opção ""Geral"" para a configuração de Nível de cota de venda - vendedor no parâmetro de empresa" | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4977 - "Habilitar a opção ""Geral"" para a configuração de Nível de cota de venda - vendedor no parâmetro de empresa" |
− | #4976 - Erro ao gerar a consulta de cota venda na base Score | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4976 - Erro ao gerar a consulta de cota venda na base Score |
− | #4803 - Erro ao gravar qualquer alteração na Layout_Dados | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4803 - Erro ao gravar qualquer alteração na Layout_Dados |
− | #4762 - A Naiara da Ferricelli solicita que o logo do aplicativo Trovata-Ferricelli seja atualizado | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4762 - A Naiara da Ferricelli solicita que o logo do aplicativo Trovata-Ferricelli seja atualizado |
− | #4705 - verificar erros no B2B Pampili | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4705 - verificar erros no B2B Pampili |
− | #4704 - Uploado não está permitindo subir os 30 arquivos de cada vez | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4704 - Uploado não está permitindo subir os 30 arquivos de cada vez |
− | #4700 - Produto com saldo indisponível mesmo com saldo estoque | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4700 - Produto com saldo indisponível mesmo com saldo estoque |
− | #4621 - Venda entrando no Millenium sem produtos | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4621 - Venda entrando no Millenium sem produtos |
− | #4613 - usuário do b2b não consegue finalizar carrinho | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4613 - usuário do b2b não consegue finalizar carrinho |
− | #4583 - Remover informação do relatório Resumo de vendas | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4583 - Remover informação do relatório Resumo de vendas |
− | #4521 - Adicionar data e hora de geração da venda no relatório de resumo de vendas | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4521 - Adicionar data e hora de geração da venda no relatório de resumo de vendas |
− | #4518 - Usuário Vendedor tem acesso ao Ranking de Vendas de todos vendedores | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4518 - Usuário Vendedor tem acesso ao Ranking de Vendas de todos vendedores |
− | #4514 - Vendas de Clientes B2B não aparecem nos relatórios automáticos dos Usuários/representantes | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4514 - Vendas de Clientes B2B não aparecem nos relatórios automáticos dos Usuários/representantes |
− | #4479 - Manter o foco no campo de pesquisa de produto | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4479 - Manter o foco no campo de pesquisa de produto |
− | #4456 - Erros de Char set - B2b e Catálogo Link | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4456 - Erros de Char set - B2b e Catálogo Link |
− | #4452 - Erro de Gravação de novo usuário | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4452 - Erro de Gravação de novo usuário |
− | #4441 - Criar rotina para recalculo do frete na hora de inserir a venda no Roma | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4441 - Criar rotina para recalculo do frete na hora de inserir a venda no Roma |
− | #4420 - "Gravar data do dia como ""Data de Emissão"" nos casos onde o campo das vendas enviadas pelos off-line estiverem vazios" | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4420 - "Gravar data do dia como ""Data de Emissão"" nos casos onde o campo das vendas enviadas pelos off-line estiverem vazios" |
− | #4416 - Erro de Grafia no Menu | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4416 - Erro de Grafia no Menu |
− | #4414 - Erros de char set catálogo link | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4414 - Erros de char set catálogo link |
− | #4403 - Erro de JSON na aba de ''Clientes com Acesso'' no catálogo Volta as Aulas 2017. | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4403 - Erro de JSON na aba de ''Clientes com Acesso'' no catálogo Volta as Aulas 2017. |
− | #4381 - Ícones de 'acesso rápido' do catálogo digital não estão acatando a inclusão na página, apesar de permitir selecioná-los. | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4381 - Ícones de 'acesso rápido' do catálogo digital não estão acatando a inclusão na página, apesar de permitir selecioná-los. |
− | #4310 - A foto da fachada tem se repetido nas respostas | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4310 - A foto da fachada tem se repetido nas respostas |
− | #4260 - Alterar os destinatários de e-mail que a rotina de geração de catálogos envia com os produtos sem imagem. | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4260 - Alterar os destinatários de e-mail que a rotina de geração de catálogos envia com os produtos sem imagem. |
− | #4258 - Roma está convertendo acentuações em caracteres especiais e por este motivo está estourando a quantidade de carracteres | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4258 - Roma está convertendo acentuações em caracteres especiais e por este motivo está estourando a quantidade de carracteres |
− | #4257 - Conferir integração de pedido | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4257 - Conferir integração de pedido |
− | #4252 - Erro de Json ao consultar respostas da campanha (Oxdato-teste) | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4252 - Erro de Json ao consultar respostas da campanha (Oxdato-teste) |
− | #4235 - Roma não está recebendo a atualização de informações de titulo_financeiro, com isso está bloqueando a emissão de vendas de clientes que estão supostamente com atraso de títulos. | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4235 - Roma não está recebendo a atualização de informações de titulo_financeiro, com isso está bloqueando a emissão de vendas de clientes que estão supostamente com atraso de títulos. |
− | #4222 - Abater a quantidade existente no campo Produto_Estoque_Minimo na hora de importar o saldo de estoque | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4222 - Abater a quantidade existente no campo Produto_Estoque_Minimo na hora de importar o saldo de estoque |
− | #4215 - Tratamento para exibição e controle de estoque projetado no sistema Trovata | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4215 - Tratamento para exibição e controle de estoque projetado no sistema Trovata |
− | #4212 - Vendas já enviadas ainda aparecem na tela de Comunicação, não receberam ocorrência de envio | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4212 - Vendas já enviadas ainda aparecem na tela de Comunicação, não receberam ocorrência de envio |
− | #4211 - Erro ao efetuar a duplicação de usuários no Roma | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4211 - Erro ao efetuar a duplicação de usuários no Roma |
− | #4207 - Problemas ao enviar cliente novo: ERRO AO GRAVAR NO BANCO DE DADOS | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4207 - Problemas ao enviar cliente novo: ERRO AO GRAVAR NO BANCO DE DADOS |
− | #4202 - Roma está disparando a cópia do pedido com o anexo descrito como: ''.PDF'' | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4202 - Roma está disparando a cópia do pedido com o anexo descrito como: ''.PDF'' |
− | #4197 - Voltar a mensagem que apresenta o e-mail de recuperação de senha | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4197 - Voltar a mensagem que apresenta o e-mail de recuperação de senha |
− | #4188 - "Tela de menus ficando ativa ao ""Sair"" do sistema" | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4188 - "Tela de menus ficando ativa ao ""Sair"" do sistema" |
− | #4179 - Liberar duplicação de venda para pedidos cancelados | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4179 - Liberar duplicação de venda para pedidos cancelados |
− | #4168 - Erro no carrinho de vendas | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4168 - Erro no carrinho de vendas |
− | #4127 - Roma está disparando a cópia do pedido com o anexo descrito como: ''.PDF'' | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4127 - Roma está disparando a cópia do pedido com o anexo descrito como: ''.PDF'' |
− | #4099 - "Voltar a funcionalidade da tecla ""Enter"" na digitação da Grade de itens de venda" | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4099 - "Voltar a funcionalidade da tecla ""Enter"" na digitação da Grade de itens de venda" |
− | #4097 - Base da Caparaó enviando e-mail com remetente trovata@vestem.com | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4097 - Base da Caparaó enviando e-mail com remetente trovata@vestem.com |
− | #4096 - Corrigir exibição do nome das tabelas na tela de processamento de usuário em lote. | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4096 - Corrigir exibição do nome das tabelas na tela de processamento de usuário em lote. |
− | #4089 - Verificar erros de saldo de estoque na finalização das vendas pelo B2B | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4089 - Verificar erros de saldo de estoque na finalização das vendas pelo B2B |
− | #4065 - Roma está disparando a cópia do pedido com o anexo descrito como: ''.PDF'' // Nos testes de envio manual pelo Roma, o mesmo disparou como CopiaPedidoVenda.pdf !! | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4065 - Roma está disparando a cópia do pedido com o anexo descrito como: ''.PDF'' // Nos testes de envio manual pelo Roma, o mesmo disparou como CopiaPedidoVenda.pdf !! |
− | #4057 - Erros de charset | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4057 - Erros de charset |
− | #4015 - Erro ao transmitir cliente (Pampili) | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4015 - Erro ao transmitir cliente (Pampili) |
− | #4000 - Liberar acesso para o programa ''Extrato de Utilização'', nos perfis Administrador Empresa/Sistema, conforme solicitado pela Softline. | + | <br /><nowiki>#</nowiki>4000 - Liberar acesso para o programa ''Extrato de Utilização'', nos perfis Administrador Empresa/Sistema, conforme solicitado pela Softline. |
− | #3994 - Desconsiderar os Usuários INATIVOS da contagem de limite de acesso. | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3994 - Desconsiderar os Usuários INATIVOS da contagem de limite de acesso. |
− | #3985 - Desenvolver tela para consulta de saldo de estoque com possibilidade de gerar relatório | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3985 - Desenvolver tela para consulta de saldo de estoque com possibilidade de gerar relatório |
− | #3953 - Usuário FERNANDO está reclamando que não recebe os relatórios automáticos | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3953 - Usuário FERNANDO está reclamando que não recebe os relatórios automáticos |
− | #3944 - Arquivos de vendas e clientes parados no processamento | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3944 - Arquivos de vendas e clientes parados no processamento |
− | #3937 - Tratar o cálculo de desconto de vendas / pedidos Millennium com valor diferente da venda original. | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3937 - Tratar o cálculo de desconto de vendas / pedidos Millennium com valor diferente da venda original. |
− | #3936 - Erro de charset no B2B na página de seleção de catálogos | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3936 - Erro de charset no B2B na página de seleção de catálogos |
− | #3928 - Relatório de apuração de pesquisa -> Disponibilizar informação de Cliente/Data/Usuário nas imagens. | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3928 - Relatório de apuração de pesquisa -> Disponibilizar informação de Cliente/Data/Usuário nas imagens. |
− | #3922 - Base da Sgrima enviando e-mail com remetente trovata@vestem.com | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3922 - Base da Sgrima enviando e-mail com remetente trovata@vestem.com |
− | #3918 - Inclusão de itens de venda: Melhorar o desempenho e corrigir o filtro para trazer apenas o código digitado | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3918 - Inclusão de itens de venda: Melhorar o desempenho e corrigir o filtro para trazer apenas o código digitado |
− | #3911 - Roma Bemi está apresentando erro na tela de Consulta de Venda: | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3911 - Roma Bemi está apresentando erro na tela de Consulta de Venda: |
− | #3898 - TABELA_PRECO_CLIENTE - Gerar arquivo SQL e disponibilizar para envio aos off-line somente registros com TIPO_USUARIO <> 'C' | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3898 - TABELA_PRECO_CLIENTE - Gerar arquivo SQL e disponibilizar para envio aos off-line somente registros com TIPO_USUARIO <> 'C' |
− | #3882 - Erro no resumo de vendas por usuário | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3882 - Erro no resumo de vendas por usuário |
− | #3877 - Avaliar um melhor formato de importar PRODUTO_COMPLEMENTO | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3877 - Avaliar um melhor formato de importar PRODUTO_COMPLEMENTO |
− | #3874 - Resumo de Venda por usuário Gera Erro | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3874 - Resumo de Venda por usuário Gera Erro |
− | #3860 - Criar novo tipo de venda na CCM | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3860 - Criar novo tipo de venda na CCM |
− | #3847 - Melhorar as descrições dos parâmetros no cadastro do módulo de pesquisa | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3847 - Melhorar as descrições dos parâmetros no cadastro do módulo de pesquisa |
− | #3836 - Msg de confirmação para exclusão de parâmetro do sistema | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3836 - Msg de confirmação para exclusão de parâmetro do sistema |
− | #3800 - Erro ao processar arquivo de cliente | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3800 - Erro ao processar arquivo de cliente |
− | #3797 - Problema de restrição de um cliente ao gerar venda de catálogo link | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3797 - Problema de restrição de um cliente ao gerar venda de catálogo link |
− | #3794 - Erro na gravação de usuário no Roma. | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3794 - Erro na gravação de usuário no Roma. |
− | #3788 - Erro na exibição do carrinho | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3788 - Erro na exibição do carrinho |
− | #3787 - Botão de preço sem ação na página do catálogo link | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3787 - Botão de preço sem ação na página do catálogo link |
− | #3785 - exibir usuário no corpo do e-mail de aviso de cliente inc/alt | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3785 - exibir usuário no corpo do e-mail de aviso de cliente inc/alt |
− | #3758 - "Tratar Campo de Inclusão de Produto na Venda Para Ser do Tipo ""CONTENDO""" | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3758 - "Tratar Campo de Inclusão de Produto na Venda Para Ser do Tipo ""CONTENDO""" |
− | #3741 - Disponibilizar informação de saldo de estoque por ponto de grade na digitação de vendas pelo Roma | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3741 - Disponibilizar informação de saldo de estoque por ponto de grade na digitação de vendas pelo Roma |
− | #3728 - Ao fazer upload de uma imagem que já existe, ROMA não substitui de primeira | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3728 - Ao fazer upload de uma imagem que já existe, ROMA não substitui de primeira |
− | #3693 - Roma não está validando regra de bloqueio de saldo de estoque pro tipo de venda | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3693 - Roma não está validando regra de bloqueio de saldo de estoque pro tipo de venda |
− | #3673 - Ajustes Catálogo Link. | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3673 - Ajustes Catálogo Link. |
− | #3665 - Sistema não está gravando o e-mail do cliente para vendas geradas pelo B2B | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3665 - Sistema não está gravando o e-mail do cliente para vendas geradas pelo B2B |
− | #3658 - B2B Pampili continua gravando período de entrega para itens de PRONTA-ENTREGA | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3658 - B2B Pampili continua gravando período de entrega para itens de PRONTA-ENTREGA |
− | #3645 - Roma Kalce 2.7.100 - Não está carregando a grade do produto para incluir na venda | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3645 - Roma Kalce 2.7.100 - Não está carregando a grade do produto para incluir na venda |
− | #3644 - Ajustar a tela de add item para b2b nas opcoes de add_all | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3644 - Ajustar a tela de add item para b2b nas opcoes de add_all |
− | #3640 - Banana Danger - Roma - Relatório de clientes com alguns erros de texto | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3640 - Banana Danger - Roma - Relatório de clientes com alguns erros de texto |
− | #3638 - Erro ao carregar pagina na visualização do catálogo pelo Roma | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3638 - Erro ao carregar pagina na visualização do catálogo pelo Roma |
− | #3617 - Tratar caracteres especiais na visualização da cópia da venda. | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3617 - Tratar caracteres especiais na visualização da cópia da venda. |
− | #3613 - Nas mensagens de ?cláusulas contratuais? na cópia do pedido de venda, criar cadastro/parâmetro para iss | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3613 - Nas mensagens de ?cláusulas contratuais? na cópia do pedido de venda, criar cadastro/parâmetro para iss |
− | #3609 - Correção para erros de charset | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3609 - Correção para erros de charset |
− | #3601 - B2B está permitindo editar a grade(pronta) após a inclusão do item no carrinho(no momento da inclusão não permite editar). | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3601 - B2B está permitindo editar a grade(pronta) após a inclusão do item no carrinho(no momento da inclusão não permite editar). |
− | #3599 - Problema envio de cópia de pedido | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3599 - Problema envio de cópia de pedido |
− | #3595 - Problemas com gerador de PDF na Interjeans | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3595 - Problemas com gerador de PDF na Interjeans |
− | #3586 - Versão 2.7 não está carregando as imagens na Cópia de vendas e na Consulta de Vendas Web | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3586 - Versão 2.7 não está carregando as imagens na Cópia de vendas e na Consulta de Vendas Web |
− | #3575 - Erro ao Exibir Edição Visual da Página | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3575 - Erro ao Exibir Edição Visual da Página |
− | #3545 - "Opção ""Agrupar antes por Vendedor/Sistema"" está quebrando por dispositivo e não por sistema" | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3545 - "Opção ""Agrupar antes por Vendedor/Sistema"" está quebrando por dispositivo e não por sistema" |
− | #3522 - Corrigir filtro ''Vendedores'' no relatório de ranking de produtos, exibir somente o(s) vendedor(es) liberado(s) no usuário. | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3522 - Corrigir filtro ''Vendedores'' no relatório de ranking de produtos, exibir somente o(s) vendedor(es) liberado(s) no usuário. |
− | #3503 - Falha na gravação de eventos da marcação de área, só grava evento do Toque Curto | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3503 - Falha na gravação de eventos da marcação de área, só grava evento do Toque Curto |
− | #3496 - Catálogo Link não está apresentando o ícone do Carrinho para editar grade | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3496 - Catálogo Link não está apresentando o ícone do Carrinho para editar grade |
− | #3480 - Enviar fixo o código do país para TI-GESTOR 1058 na exportação de cliente_inc_alt | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3480 - Enviar fixo o código do país para TI-GESTOR 1058 na exportação de cliente_inc_alt |
− | #3479 - Incluir no arquivo de exportação de CLIENTE_INC_ALT os campos de e-mail | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3479 - Incluir no arquivo de exportação de CLIENTE_INC_ALT os campos de e-mail |
− | #3475 - "Sistema não permite desmarcar a opção ""Carregar Complementos"" na inclusão de itens do cadastro de venda pelo Roma" | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3475 - "Sistema não permite desmarcar a opção ""Carregar Complementos"" na inclusão de itens do cadastro de venda pelo Roma" |
− | #3469 - Roma Bananadanger - venda abrindo com moeda Dólar e sem Transportador Desp. | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3469 - Roma Bananadanger - venda abrindo com moeda Dólar e sem Transportador Desp. |
− | #3468 - Cópia de pedido emitido pelo Roma,apresenta data diferente do período cadastrado na venda | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3468 - Cópia de pedido emitido pelo Roma,apresenta data diferente do período cadastrado na venda |
− | #3443 - "Valor de ""Desconto não utilizado"" no relatório de resumo de vendas está com calculo errado" | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3443 - "Valor de ""Desconto não utilizado"" no relatório de resumo de vendas está com calculo errado" |
− | #3439 - Configurar ambiente e criar Web-Service para conexão com Safetech | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3439 - Configurar ambiente e criar Web-Service para conexão com Safetech |
− | #3405 - Falha na busca de preços por PRAZO MÉDIO na digitação de vendas pelo Roma | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3405 - Falha na busca de preços por PRAZO MÉDIO na digitação de vendas pelo Roma |
− | #3390 - No cadastro de usuário, ao duplicar um usuário para criar um novo, deve verificar o parâmetro empresa.USUARIOS_CONTRATADOS | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3390 - No cadastro de usuário, ao duplicar um usuário para criar um novo, deve verificar o parâmetro empresa.USUARIOS_CONTRATADOS |
− | #3333 - Roma Puket - Erro no Resumo de Vendas por Usuário | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3333 - Roma Puket - Erro no Resumo de Vendas por Usuário |
− | #3325 - Roma não está validando desconto por faixa de quantidade | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3325 - Roma não está validando desconto por faixa de quantidade |
− | #3312 - Informação da tela de ZOOM do produto - Carregar EAN de todos os tamanhos | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3312 - Informação da tela de ZOOM do produto - Carregar EAN de todos os tamanhos |
− | #3278 - Incluir a informação de Saldos de Estoque por cada Tamanho Grade no Rel. Tabela de Preços de Produtos | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3278 - Incluir a informação de Saldos de Estoque por cada Tamanho Grade no Rel. Tabela de Preços de Produtos |
− | #3270 - Envio de email para usuários inativos | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3270 - Envio de email para usuários inativos |
− | #3257 - "Verificar a validação campo de ""e-mail destino"" durante o envio da venda" | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3257 - "Verificar a validação campo de ""e-mail destino"" durante o envio da venda" |
− | #3252 - Tela de edição do item do carrinho não está apresentando os valores líquidos dos produtos | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3252 - Tela de edição do item do carrinho não está apresentando os valores líquidos dos produtos |
− | #3248 - Ajustes no programa upload_arquivos_importacao.php para efetuar o processamento dos arquivos de dados pelo Roma | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3248 - Ajustes no programa upload_arquivos_importacao.php para efetuar o processamento dos arquivos de dados pelo Roma |
− | #3214 - Criar uma protecao de cadastros caso ocorra deadlock na importacao de pronta entrega estoque | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3214 - Criar uma protecao de cadastros caso ocorra deadlock na importacao de pronta entrega estoque |
− | #3206 - Alterar Vinculo Cliente-Vendedor no B2B conforme alteração no ERP. | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3206 - Alterar Vinculo Cliente-Vendedor no B2B conforme alteração no ERP. |
− | #3187 - Tela de carrinhos do catálogo link mostrando quantidade total = 0 | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3187 - Tela de carrinhos do catálogo link mostrando quantidade total = 0 |
− | #3083 - No catálogo Link as opções de cores estão carregando duplicadas na tela Add All | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3083 - No catálogo Link as opções de cores estão carregando duplicadas na tela Add All |
− | #3080 - "Quando o ""Cliente"" for bloqueado ou cancelado bloquear também o usuário do B2B" | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3080 - "Quando o ""Cliente"" for bloqueado ou cancelado bloquear também o usuário do B2B" |
− | #3074 - No arquivo CSV gerar o campo VALOR_APURACAO (se existir) | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3074 - No arquivo CSV gerar o campo VALOR_APURACAO (se existir) |
− | #3066 - Consulta de venda - Permitir agrupar por Sistema (Milano, Firenze, Catálogo Link) | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3066 - Consulta de venda - Permitir agrupar por Sistema (Milano, Firenze, Catálogo Link) |
− | #3028 - Na exportação da venda do B2B para o ERP, incluir o e-mail do representante no campos de e-mail a ser envido cópia do pedido | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3028 - Na exportação da venda do B2B para o ERP, incluir o e-mail do representante no campos de e-mail a ser envido cópia do pedido |
− | #3025 - Filtro por tipo de venda com erro | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3025 - Filtro por tipo de venda com erro |
− | #3024 - Nas informacões de envio da cópia do pedido, enviar com cópia para o e-mail do vendedor | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3024 - Nas informacões de envio da cópia do pedido, enviar com cópia para o e-mail do vendedor |
− | #3021 - Alterações na geração das respostas em CSV | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3021 - Alterações na geração das respostas em CSV |
− | #3020 - Criar filtros para o relatório de apuração das pesquisas | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3020 - Criar filtros para o relatório de apuração das pesquisas |
− | #3013 - Configuração OFF_LINE padrão e por catálogo | + | <br /><nowiki>#</nowiki>3013 - Configuração OFF_LINE padrão e por catálogo |
− | #2968 - Login Expirado B2B | + | <br /><nowiki>#</nowiki>2968 - Login Expirado B2B |
− | #2945 - Permitir criar várias páginas a partir de uma página origem | + | <br /><nowiki>#</nowiki>2945 - Permitir criar várias páginas a partir de uma página origem |
− | #2944 - Permitir pesquisar e alterar informações da página diretamente na tela que lista as páginas | + | <br /><nowiki>#</nowiki>2944 - Permitir pesquisar e alterar informações da página diretamente na tela que lista as páginas |
− | #2906 - Checar lentidão na inclusão do item pelo B2B e o motivo de não fechar a tela de inclusão, mesmo após aguardar um longo período. | + | <br /><nowiki>#</nowiki>2906 - Checar lentidão na inclusão do item pelo B2B e o motivo de não fechar a tela de inclusão, mesmo após aguardar um longo período. |
− | #2875 - Algumas vezes o Roma não está substituindo os recursos alterados na página do catálogo | + | <br /><nowiki>#</nowiki>2875 - Algumas vezes o Roma não está substituindo os recursos alterados na página do catálogo |
− | #2863 - Erro de validação de Tipo de Cobrança ao exportar pedidos no Tigestor | + | <br /><nowiki>#</nowiki>2863 - Erro de validação de Tipo de Cobrança ao exportar pedidos no Tigestor |
− | #2861 - Corrigir erros de caracteres especiais na base Caju Brasil | + | <br /><nowiki>#</nowiki>2861 - Corrigir erros de caracteres especiais na base Caju Brasil |
