Mudanças entre as edições de "Firenze 2.11.01"
Linha 11: | Linha 11: | ||
* [[Nova Tela de Geração de Vendas no Firenze (Wizard)]] | * [[Nova Tela de Geração de Vendas no Firenze (Wizard)]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Manipulação de acessos ao B2B pelo Firenze''' | ||
+ | |||
+ | A partir da versão 2.11.200, no módulo Firenze será possível manipular as permissões de acesso e até mesmo criar novos usuários de acesso ao módulo B2B para os clientes da carteira do vendedor. | ||
+ | |||
+ | * [[Criando Senha de Acesso ao B2B Através do Firenze]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Manipulação de acessos ao B2B pelo Firenze''' | ||
+ | |||
+ | Ainda relacionado ao B2B, a partir da versão 2.11.200, o módulo Firenze também passará a receber as informações de carrinhos e vendas gerados pelo B2B, possibilitando visualizar as vendas e os carrinhos, manipular os itens e gerar vendas dos carrinhos de B2B criados por clientes da carteira do vendedor. | ||
+ | |||
+ | * [[Recebendo e Editando Carrinhos do B2B no Firenze]] |
Edição das 15h59min de 10 de janeiro de 2018
Principais Alterações
Melhoria de desenpenho:
Melhoria nas chamadas ao banco de dados, agilizando a abertura e execução dos processos junto ao sistema.
Nova tela de geração de vendas
A partir da versão 2.11.200 os offlines já contam com a nova tela para geração de vendas onde agora é possível finalizar inúmeras vendas de uma forma mais rápida prática e segura.
Manipulação de acessos ao B2B pelo Firenze
A partir da versão 2.11.200, no módulo Firenze será possível manipular as permissões de acesso e até mesmo criar novos usuários de acesso ao módulo B2B para os clientes da carteira do vendedor.
Manipulação de acessos ao B2B pelo Firenze
Ainda relacionado ao B2B, a partir da versão 2.11.200, o módulo Firenze também passará a receber as informações de carrinhos e vendas gerados pelo B2B, possibilitando visualizar as vendas e os carrinhos, manipular os itens e gerar vendas dos carrinhos de B2B criados por clientes da carteira do vendedor.