Mudanças entre as edições de "Motivo Não Venda - Cadastro e Consulta"
De Wiki Trovata
(Criou página com ' '''**** EM MANUTENÇÃO ****'''') |
|||
Linha 2: | Linha 2: | ||
'''**** EM MANUTENÇÃO ****''' | '''**** EM MANUTENÇÃO ****''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Temos dentro do sistema da Trovata, algumas particularidades que não fazem parte do processo de integração dos dados. Entre eles, o '''Motivo não Venda''', que é um processo com a finalidade de analisarmos quais os motivos pelos quais os clientes não estão concretizando uma compra. | ||
+ | Essas informações são coletadas pelos Usuários (Representantes) no momento da visita e com essas informações podemos fazer um estudo dos motivos e definir internamente, quais estratégias a sua empresa precisa "adotar" com esses clientes. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Para acessar o cadastro, acessar menu '''"Vendas/Cadastros/Motivo não venda"''' ou clicar no ícone '''Consultar Motivo não venda''' que se encontra na tela inicial do sistema, no menu de Vendas | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:NAO_VENDA.jpg|800px]] |
Edição das 17h27min de 22 de janeiro de 2018
**** EM MANUTENÇÃO ****
Temos dentro do sistema da Trovata, algumas particularidades que não fazem parte do processo de integração dos dados. Entre eles, o Motivo não Venda, que é um processo com a finalidade de analisarmos quais os motivos pelos quais os clientes não estão concretizando uma compra.
Essas informações são coletadas pelos Usuários (Representantes) no momento da visita e com essas informações podemos fazer um estudo dos motivos e definir internamente, quais estratégias a sua empresa precisa "adotar" com esses clientes.
Para acessar o cadastro, acessar menu "Vendas/Cadastros/Motivo não venda" ou clicar no ícone Consultar Motivo não venda que se encontra na tela inicial do sistema, no menu de Vendas