Mudanças entre as edições de "Roma 2.11.400"
(→O que há de novo?) |
(→Liberações) |
||
(78 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 40: | Linha 40: | ||
[[Arquivo:Desco.png]] | [[Arquivo:Desco.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
'''Configuração de Cores no B2B''' | '''Configuração de Cores no B2B''' | ||
− | Seguindo | + | Seguindo o conceito do Google Material definimos três cores padrões para configuração do B2B: |
+ | |||
+ | |||
- Cor Primária | - Cor Primária | ||
+ | |||
- Cor Secundária | - Cor Secundária | ||
+ | |||
- Cor auxiliar | - Cor auxiliar | ||
+ | |||
[[Arquivo:B2b conf.png]] | [[Arquivo:B2b conf.png]] | ||
Linha 58: | Linha 66: | ||
[[1120 - Configurar para que a emissão do boleto dos bancos que já temos implementado sejam todos impressos em PDF, assim como feito no BB, Itaú e Bradesco]] | [[1120 - Configurar para que a emissão do boleto dos bancos que já temos implementado sejam todos impressos em PDF, assim como feito no BB, Itaú e Bradesco]] | ||
+ | |||
+ | [[1179 - Implementação Banco Safra - Layout]] | ||
+ | |||
+ | [[1122 - Ajuste no controle de usuários e dispositivo do sistema ]] | ||
+ | |||
+ | [[803 - Gerar boletos em PDF a partir dos offlines]] | ||
+ | |||
+ | [[1127 - Correção da página Títulos financeiros - B2B]] | ||
+ | |||
+ | [[1121 - Correção da página Detalhes do Produto - B2B]] | ||
+ | |||
+ | [[1173 - Boletos - Implementação Banco Safra - Validação/Homologação - B2B]] | ||
+ | |||
+ | [[1174 - Boletos - Validação - B2B]] | ||
+ | |||
+ | [[1215 - Cadastro de documentação da api]] | ||
+ | |||
+ | [[1224 - Cadastro de regra da api]] | ||
+ | |||
+ | [[990 - Definir tipo de apresentação do produto - B2B]] | ||
+ | |||
+ | [[1160 - Cores no layout do B2B]] | ||
+ | |||
+ | [[1004 - Informações nos Ícones B2B ]] | ||
+ | |||
+ | [[1019 - Documentação da API ]] | ||
+ | |||
+ | [[1169- Corretivos na tela Meus Pedidos - B2B ]] | ||
+ | |||
+ | [[1245 - Listagem de Carrinhos - B2B ]] | ||
+ | |||
+ | [[1239 - Tratamento de duplicação de item do carrinho ]] | ||
+ | |||
+ | [[1234 - Sugestões de Compra - B2B ]] | ||
+ | |||
+ | [[1213 - Ordenação do produtos para página inicial - B2B ]] | ||
+ | |||
+ | [[1235 - Ajustes diversos - B2B ]] | ||
+ | |||
+ | [[959 - Ajuste na chamada da lista e do cadastro de clientes novos - CRM ]] | ||
+ | |||
+ | [[988 - Nova página de Login]] | ||
+ | |||
+ | [[1211 - Permitir configurar um texto descritivo para cada menu/categoria]] | ||
+ | |||
+ | [[1011 - Funcionalidade Olha o que temos também]] | ||
+ | |||
+ | [[1480 - Ajustes no drawer de detalhe do produto]] | ||
+ | |||
+ | [[982 - Configuração para exibição de menus no rodapé do sistema - B2B]] | ||
+ | |||
+ | [[1522 - Dados do Pedido - B2B]] | ||
+ | |||
+ | [[1545 - Atualização dos arquivos de offline - B2B]] | ||
+ | |||
+ | [[1398 - Mudança do processo no cadastro de usuário em lote]] | ||
+ | |||
+ | [[1552 - Mudança do processo no cadastro de usuário em lote - Listar tabelas opcionais]] | ||
+ | |||
+ | [[1534 - Criar aba/tela para conferência e fechamento do pedido]] | ||
+ | |||
+ | [[1533 - Ajustes na tela de notas fiscais - B2B]] | ||
+ | |||
+ | [[1524 - Redirecionar para o site da Receita Federal quando "Consultar NF-e" já carregando a chave de autorização caso exista - B2B]] | ||
+ | |||
+ | [[1460 - Exibição do rodapé com totalizadores na cesta de compra - B2B]] | ||
+ | |||
+ | [[1633 - Função "Ordenar por" e "Filtrar Por" - B2B]] | ||
+ | |||
+ | [[1358 - Atribuir a abreviatura da moeda nos locais de exibição de valores]] | ||
+ | |||
+ | [[1591 - Alteração no Layout da Cópia de Pedido (Layout 2) - ROMA]] | ||
+ | |||
+ | [[1632 - Exibição dos itens do carrinho - B2B]] | ||
+ | |||
+ | [[1627 - Tela de Login Melhorias - ROMA]] | ||
+ | |||
+ | [[1468 - Cesta de compras - Resumo dos produtos - B2B]] | ||
+ | |||
+ | [[1458 - Cesta de compras - Remover múltiplos items do carrinho - B2B]] | ||
+ | |||
+ | [[1137 - Exibição dos produtos por catálogo - B2B]] | ||
+ | |||
+ | [[1732- Melhoria no fluxo de compras - B2B]] | ||
+ | |||
+ | [[1684- Paginação na cesta de compras - B2B]] | ||
+ | |||
+ | [[1795- Ajuste nas informações de Meus carrinhos - B2B]] | ||
+ | |||
+ | [[1752- Ajuste na exibição dos dados de grade na Cesta de compras - B2B]] | ||
+ | |||
+ | [[973 - Mensagem simplificada informado ao usuário a finalização do pedido - B2B]] | ||
+ | |||
+ | [[1606 - Edição da descrição do carrinho - B2B]] | ||
+ | |||
+ | [[1796 - Exibição do Resumo dos produtos na tela Meus carrinhos - B2B]] | ||
+ | |||
+ | [[1474 - Impressão do relatório de carrinho finalizado - B2B]] | ||
+ | |||
+ | [[1798- Resumo das vendas geradas pelo carrinho - B2B]] | ||
+ | |||
+ | [[1553 - Incluir a opção de filtrar por itens com problemas no carrinho - B2B]] | ||
+ | |||
+ | [[1604 - Visualização dos itens faturados, pendentes e cancelados na tela Meus pedidos - B2B]] | ||
+ | |||
+ | [[1979 - Área de configuração do usuário - B2B]] |
Edição atual tal como às 11h01min de 28 de junho de 2018
O que há de novo?
- Melhorias: No cadastro de regra de descontos por produto, na opção "Inserir Multiplos por Coleção", adicionamos três campos:
- Desconto Padrão: descontos por faixas pré determinadas de x até x (conforme usuário informar em tela); - Faixa de Valor: pedidos de venda com valor até (conforme usuário informar em tela); - Faixa de Quantidade: pedidos de venda com quantidade até (conforme usuário informar em tela);
Será possível replicar todas as alterações para todas as tabelas de preços e todos os produtos da coleção desde que o usuário selecione os "checkbox" correspondentes.
Cadastro Regra de Descontos por Produto
Detalhes Regra de Descontos por Produto
Cadastrando venda e inserindo item na venda
Conforme configuração da regra de desconto por produto, e caso seja selecionado o produto contido na regra, irá aparecer a opção de desconto por item (percentual) ao adicionar/editar o item no Roma.
Importante ressaltar que as validações serão feitas ao efetivar a gravação do item, e caso alguma condição referente a regra de desconto por produto não seja atendida, o sistema irá gerar uma exceção tratada em tela para que o usuário realize alguma ação.
Cópia do Pedido no Roma
Configuração de Cores no B2B
Seguindo o conceito do Google Material definimos três cores padrões para configuração do B2B:
- Cor Primária
- Cor Secundária
- Cor auxiliar
Liberações
991 - Gerar boletos em PDF a partir do B2B
1179 - Implementação Banco Safra - Layout
1122 - Ajuste no controle de usuários e dispositivo do sistema
803 - Gerar boletos em PDF a partir dos offlines
1127 - Correção da página Títulos financeiros - B2B
1121 - Correção da página Detalhes do Produto - B2B
1173 - Boletos - Implementação Banco Safra - Validação/Homologação - B2B
1174 - Boletos - Validação - B2B
1215 - Cadastro de documentação da api
1224 - Cadastro de regra da api
990 - Definir tipo de apresentação do produto - B2B
1004 - Informações nos Ícones B2B
1169- Corretivos na tela Meus Pedidos - B2B
1245 - Listagem de Carrinhos - B2B
1239 - Tratamento de duplicação de item do carrinho
1234 - Sugestões de Compra - B2B
1213 - Ordenação do produtos para página inicial - B2B
959 - Ajuste na chamada da lista e do cadastro de clientes novos - CRM
1211 - Permitir configurar um texto descritivo para cada menu/categoria
1011 - Funcionalidade Olha o que temos também
1480 - Ajustes no drawer de detalhe do produto
982 - Configuração para exibição de menus no rodapé do sistema - B2B
1545 - Atualização dos arquivos de offline - B2B
1398 - Mudança do processo no cadastro de usuário em lote
1552 - Mudança do processo no cadastro de usuário em lote - Listar tabelas opcionais
1534 - Criar aba/tela para conferência e fechamento do pedido
1533 - Ajustes na tela de notas fiscais - B2B
1460 - Exibição do rodapé com totalizadores na cesta de compra - B2B
1633 - Função "Ordenar por" e "Filtrar Por" - B2B
1358 - Atribuir a abreviatura da moeda nos locais de exibição de valores
1591 - Alteração no Layout da Cópia de Pedido (Layout 2) - ROMA
1632 - Exibição dos itens do carrinho - B2B
1627 - Tela de Login Melhorias - ROMA
1468 - Cesta de compras - Resumo dos produtos - B2B
1458 - Cesta de compras - Remover múltiplos items do carrinho - B2B
1137 - Exibição dos produtos por catálogo - B2B
1732- Melhoria no fluxo de compras - B2B
1684- Paginação na cesta de compras - B2B
1795- Ajuste nas informações de Meus carrinhos - B2B
1752- Ajuste na exibição dos dados de grade na Cesta de compras - B2B
973 - Mensagem simplificada informado ao usuário a finalização do pedido - B2B
1606 - Edição da descrição do carrinho - B2B
1796 - Exibição do Resumo dos produtos na tela Meus carrinhos - B2B
1474 - Impressão do relatório de carrinho finalizado - B2B
1798- Resumo das vendas geradas pelo carrinho - B2B
1553 - Incluir a opção de filtrar por itens com problemas no carrinho - B2B
1604 - Visualização dos itens faturados, pendentes e cancelados na tela Meus pedidos - B2B