Mudanças entre as edições de "Milano 2.11.600"
(→Liberações) |
(→O que há de novo?) |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
Foram realizadas diversas implementações e melhorias de usabilidade e interface, padronização de telas, ícones e ações para uma melhor experiência durante o uso do software. | Foram realizadas diversas implementações e melhorias de usabilidade e interface, padronização de telas, ícones e ações para uma melhor experiência durante o uso do software. | ||
+ | |||
+ | '''- Re-estilização do componente quantidade do item e de saldo estoque''' | ||
+ | Novo visual para os componentes de seleção de quantidade (number picker), e do indicador de estoque na tela de inclusão do produto no carrinho ou na venda, como parte do projeto de melhorias de usabilidade e interface, conforme imagens em anexo. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Print_number_picker.png]] | ||
+ | |||
+ | O novo componente tem uma nova ordenação dos seus elementos, agora o tamanho vem na parte superior do componente, seguido pelo campo da quantidade, tendo abaixo os botões de adicionar e remover estes estando lado a lado. Por fim, segue o componente de estoque, que também foi reformulado, passando a exibir uma barra de apenas uma cor, que é preenchida de acordo com a quantidade total e disponível do item para a venda. | ||
== Liberações == | == Liberações == |
Edição das 11h25min de 16 de outubro de 2018
O que há de novo?
- Melhorias de usabilidade e interface:
Foram realizadas diversas implementações e melhorias de usabilidade e interface, padronização de telas, ícones e ações para uma melhor experiência durante o uso do software.
- Re-estilização do componente quantidade do item e de saldo estoque
Novo visual para os componentes de seleção de quantidade (number picker), e do indicador de estoque na tela de inclusão do produto no carrinho ou na venda, como parte do projeto de melhorias de usabilidade e interface, conforme imagens em anexo.
O novo componente tem uma nova ordenação dos seus elementos, agora o tamanho vem na parte superior do componente, seguido pelo campo da quantidade, tendo abaixo os botões de adicionar e remover estes estando lado a lado. Por fim, segue o componente de estoque, que também foi reformulado, passando a exibir uma barra de apenas uma cor, que é preenchida de acordo com a quantidade total e disponível do item para a venda.
Liberações
3076 - Implementar possibilidade de geração de segunda via de boleto