Mudanças entre as edições de "Milano 2.8.01"
(→Liberações) |
(→Liberações) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | == O que há de novo? == | ||
+ | |||
+ | '''- Nova tela para adicionar ou editar itens do carrinho:''' | ||
+ | |||
+ | Criada nova tela para adicionar e editar os itens do carrinho/venda. Tela com nova disposição dos elementos, visual mais moderno e limpo, apresentando as informações de quantidade, valor unitário e total, number pickers para seleção de quantidade individual e de caixas dos itens, data de previsão de faturamento, agrupamentos em caso de produtos de pronta entrega de acordo com as regras comerciais de nossos Clientes. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:tela_add_item_carrinho.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''- Processo de geração de vendas passo a passo(Wizard de geração de vendas)''' | ||
+ | |||
+ | Novo processo para gerar vendas a partir do carrinho, automatizando e deixando o processo mais dinâmico para os usuários. Fornecendo uma melhor visualização das vendas que serão geradas a partir dos itens que estão no carrinho. Processo dividido em passos com as informações agrupadas de acordo com cada categoria: Identificação da venda (cliente, tipo venda, vendedor, etc...), Financeiro (tabela de preço, prazo, descontos e etc), Dados do cliente (emails que serão enviados ao transmitir a venda), Cópia do pedido (emails de cópia do pedido. | ||
+ | |||
+ | ''Primeiro passo: Identificação'' | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:wizard_venda_identificacao.png]] | ||
+ | |||
+ | ''Segundo passo: Dados financeiros'' | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:wizard_venda_financeiro.png]] | ||
+ | |||
+ | ''Terceiro passo: Dados do cliente'' | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:wizard_venda_dados_cliente.png]] | ||
+ | |||
+ | ''Quarto passo: Informações da cópia do pedido'' | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:wizard_venda_copia_pedido.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
== Liberações == | == Liberações == | ||
Linha 7: | Linha 39: | ||
'''#1511''' - Corrigido problema com carregamento das cores dos produtos no carrinho | '''#1511''' - Corrigido problema com carregamento das cores dos produtos no carrinho | ||
− | '''#1539''' - Corrigido problema de posicionamento de área mapeada para | + | '''#1539''' - Corrigido problema de posicionamento de área mapeada para tablets Samsung, Linha Galaxy Tab |
'''#1540''' - Corrigido problema na transmissão de venda via arquivo XML | '''#1540''' - Corrigido problema na transmissão de venda via arquivo XML | ||
Linha 41: | Linha 73: | ||
'''#2433''' - "Criado tratamento para novo cadastro de ""Campanha Comercial""" | '''#2433''' - "Criado tratamento para novo cadastro de ""Campanha Comercial""" | ||
− | '''#2501''' - Implementado a função | + | '''#2501''' - Implementado a função de replicação de vendas em lote. |
− | '''#2537''' - Criada tela intermediária que permite escolher gerar venda como rascunho ou utilizar o assistente de geração de vendas | + | Na tela de listagem de vendas, ao selecionar o menu "Opções Venda", é exibido um menu que contém a opção: Selecionar Vendas a Replicar, o usuário escolhe as vendas que deseja replicar através de um click longo na lista de vendas, após selecionar as vendas e clicar na conformação, o sistema segue o fluxo de replicação de vendas normal, exibindo a tela para selecionar os clientes. |
+ | |||
+ | [[Arquivo:menu_opcoes_venda.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''#2537''' - Criada tela intermediária que permite escolher gerar venda como rascunho ou utilizar o assistente de geração de vendas. | ||
+ | |||
+ | Agora, após adicionar itens no carrinho e solicitar para gerar a venda, o usuário é solicitado a informar se deseja utilizar o passo a passo para geração de vendas, ou se deseja gerar as vendas direto como rascunho. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:tela_intermediaria_wizard_venda.png ]] | ||
'''#2675''' - Implementado novo formato de busca de tabela de preços para venda considerando as tabelas configuradas diretamente pelo módulo Roma para cada catálogo. | '''#2675''' - Implementado novo formato de busca de tabela de preços para venda considerando as tabelas configuradas diretamente pelo módulo Roma para cada catálogo. | ||
'''#2714''' - Implementado nova função de cancelamento e finalização de vendas em lote e possibilidade de finalizar todas as vendas pendentes. | '''#2714''' - Implementado nova função de cancelamento e finalização de vendas em lote e possibilidade de finalizar todas as vendas pendentes. | ||
+ | |||
+ | Na tela de listagem de vendas, ao selecionar o menu "Opções Venda", é exibido um menu que contém a opção: Selecionar Vendas a Cancelar, Selecionar vendas a encerrar, o usuário escolhe as vendas que deseja cancelar ou encerrar através de um click longo na lista de vendas, após selecionar as vendas e clicar na conformação, o sistema prossegue com o fluxo normal de cada operação, encerrando ou cancelando de acordo com a opção que o usuário selecionou. Caso o usuário selecione a opção Encerrar todas vendas pendentes, o sistema tentará validar e finalizar todas as vendas que estão pendentes. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:menu_opcoes_venda.png]] | ||
'''#2806''' - "Corrigido processo de atualização das ""Badges"" do catálogo conforme alteração dos itens no carrinho" | '''#2806''' - "Corrigido processo de atualização das ""Badges"" do catálogo conforme alteração dos itens no carrinho" | ||
Linha 64: | Linha 109: | ||
'''#3237''' - Tratamento no botão que exibe as datas de entrega na tela de zoom do produto permitindo exibir datas disponíveis para venda NORMAL e PRONTA-ENTREGA | '''#3237''' - Tratamento no botão que exibe as datas de entrega na tela de zoom do produto permitindo exibir datas disponíveis para venda NORMAL e PRONTA-ENTREGA | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:dialog_disponibilidade_zoom_produto.png]] | ||
'''#3310''' - Implementado a função de troca automática do CLIENTE INCLUÍDO pelo CLIENTE OFICIAL para vendas em digitação | '''#3310''' - Implementado a função de troca automática do CLIENTE INCLUÍDO pelo CLIENTE OFICIAL para vendas em digitação | ||
'''#3311''' - Implementado a função para exibição do EAN por SKU no menu de informações da tela de zoom do produto | '''#3311''' - Implementado a função para exibição do EAN por SKU no menu de informações da tela de zoom do produto | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:informacoes_produto_tela_zoom.png]] | ||
'''#3313''' - Implementado a função de carregamento de todos os itens com mesmo código de produto e complemento 1 na duplicação do item de venda | '''#3313''' - Implementado a função de carregamento de todos os itens com mesmo código de produto e complemento 1 na duplicação do item de venda | ||
'''#3434''' - Implementado a função de visualização do detalhamento de produtos de PRONTA-ENTREGA disponível | '''#3434''' - Implementado a função de visualização do detalhamento de produtos de PRONTA-ENTREGA disponível |
Edição das 11h29min de 18 de julho de 2016
O que há de novo?
- Nova tela para adicionar ou editar itens do carrinho:
Criada nova tela para adicionar e editar os itens do carrinho/venda. Tela com nova disposição dos elementos, visual mais moderno e limpo, apresentando as informações de quantidade, valor unitário e total, number pickers para seleção de quantidade individual e de caixas dos itens, data de previsão de faturamento, agrupamentos em caso de produtos de pronta entrega de acordo com as regras comerciais de nossos Clientes.
- Processo de geração de vendas passo a passo(Wizard de geração de vendas)
Novo processo para gerar vendas a partir do carrinho, automatizando e deixando o processo mais dinâmico para os usuários. Fornecendo uma melhor visualização das vendas que serão geradas a partir dos itens que estão no carrinho. Processo dividido em passos com as informações agrupadas de acordo com cada categoria: Identificação da venda (cliente, tipo venda, vendedor, etc...), Financeiro (tabela de preço, prazo, descontos e etc), Dados do cliente (emails que serão enviados ao transmitir a venda), Cópia do pedido (emails de cópia do pedido.
Primeiro passo: Identificação
Segundo passo: Dados financeiros
Terceiro passo: Dados do cliente
Quarto passo: Informações da cópia do pedido
Liberações
#1482 - Corrigido o problema na pesquisa de produto que estava cortando a descrição da cor do ultimo produto
#1501 - "Implementado a possibilidade de dar ""zoom"" na imagem vinculada com o COMPLEMENTO_1 (cor do produto)"
#1511 - Corrigido problema com carregamento das cores dos produtos no carrinho
#1539 - Corrigido problema de posicionamento de área mapeada para tablets Samsung, Linha Galaxy Tab
#1540 - Corrigido problema na transmissão de venda via arquivo XML
#1551 - Corrigido problema de travamento ao tentar visualizar as vendas do sistema da empresa
#1587 - Corrigido posicionamento da product-label onde a 2ª linha de informações ficava sobreposta parcialmente as informações da primeira linha.
#1588 - Corrigido problema de verificação de saldo de estoque que ocultava o botão do carrinho mas não apresentava a tarja indisponível.
#1617 - Corrigido problema na apresentação da informação de saldo de estoque projetado
#1713 - Corrigido problema de busca de valores para produtos opcionais.
#1727 - Corrigido problema que ocasionava o travamento da aplicação ao finalizar uma venda
#1930 - Implementado a função INDISPONIVEL também para layout mapeado
#1933 - Implementado a possibilidade de liberação de prazos conforme validação de LIMITE DE CREDITO x PARCELA MINIMA
#2172 - Melhoria na função de pesquisa avançada de produtos do catálogo
#2211 - Implementado a função de identificar se existem produtos de PRONTA-ENTREGA a partir de um catálogo NORMAL
#2217 - Implementado a função de restrição de tipos de venda por cliente
#2219 - Implementado a função de validação de multiplos de venda por Produto/Complemento 1
#2220 - Criado novo nível de quebra de venda por Grupo/Linha de produto
#2244 - "Criado botão ""Esvaziar Carrinho"""
#2433 - "Criado tratamento para novo cadastro de ""Campanha Comercial"""
#2501 - Implementado a função de replicação de vendas em lote.
Na tela de listagem de vendas, ao selecionar o menu "Opções Venda", é exibido um menu que contém a opção: Selecionar Vendas a Replicar, o usuário escolhe as vendas que deseja replicar através de um click longo na lista de vendas, após selecionar as vendas e clicar na conformação, o sistema segue o fluxo de replicação de vendas normal, exibindo a tela para selecionar os clientes.
#2537 - Criada tela intermediária que permite escolher gerar venda como rascunho ou utilizar o assistente de geração de vendas.
Agora, após adicionar itens no carrinho e solicitar para gerar a venda, o usuário é solicitado a informar se deseja utilizar o passo a passo para geração de vendas, ou se deseja gerar as vendas direto como rascunho.
#2675 - Implementado novo formato de busca de tabela de preços para venda considerando as tabelas configuradas diretamente pelo módulo Roma para cada catálogo.
#2714 - Implementado nova função de cancelamento e finalização de vendas em lote e possibilidade de finalizar todas as vendas pendentes.
Na tela de listagem de vendas, ao selecionar o menu "Opções Venda", é exibido um menu que contém a opção: Selecionar Vendas a Cancelar, Selecionar vendas a encerrar, o usuário escolhe as vendas que deseja cancelar ou encerrar através de um click longo na lista de vendas, após selecionar as vendas e clicar na conformação, o sistema prossegue com o fluxo normal de cada operação, encerrando ou cancelando de acordo com a opção que o usuário selecionou. Caso o usuário selecione a opção Encerrar todas vendas pendentes, o sistema tentará validar e finalizar todas as vendas que estão pendentes.
#2806 - "Corrigido processo de atualização das ""Badges"" do catálogo conforme alteração dos itens no carrinho"
#2807 - Criado novo nível de quebra de venda conforme disponbilidade de estoque
#2890 - Melhoria de desempenho na função de pesquisa de clientes na lista de clientes da venda
#2899 - Tratamento na função de carregamento do combo de tipo de venda forçando o carregamento apenas dos tipos de vendas que estiverem liberados para o pedido.
#2920 - "Implementado função ""duplo toque"" para fechar tela de zoom do produto"
#3007 - "Implementado função permitindo digitar cliente com CNPJ ""Isento"" para casos onde o cliente é isento de CNPJ, como os de exportação."
#3234 - "Tratamento no botão de ""Informações"" da tela de zoom permitindo configurar ícones personalizados."
#3237 - Tratamento no botão que exibe as datas de entrega na tela de zoom do produto permitindo exibir datas disponíveis para venda NORMAL e PRONTA-ENTREGA
#3310 - Implementado a função de troca automática do CLIENTE INCLUÍDO pelo CLIENTE OFICIAL para vendas em digitação
#3311 - Implementado a função para exibição do EAN por SKU no menu de informações da tela de zoom do produto
#3313 - Implementado a função de carregamento de todos os itens com mesmo código de produto e complemento 1 na duplicação do item de venda
#3434 - Implementado a função de visualização do detalhamento de produtos de PRONTA-ENTREGA disponível