Mudanças entre as edições de "Firenze 2.11.700"
(→O que há de novo?) |
|||
(41 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
'''- Novidades:''' | '''- Novidades:''' | ||
+ | |||
+ | [[3711 - Integração de dados de catálogo via web-service]] | ||
[[3377 - Implementação da validação no Firenze de quantidade e valor por tipo de venda]] | [[3377 - Implementação da validação no Firenze de quantidade e valor por tipo de venda]] | ||
Linha 15: | Linha 17: | ||
[[3588 - Permitir criar campanhas comerciais também por "Tipo de Negócio" do cliente)]] | [[3588 - Permitir criar campanhas comerciais também por "Tipo de Negócio" do cliente)]] | ||
− | [[ | + | [[3455 - Transferido o parâmetro de validação de quantidade e valor por LOTE para a Tipo venda complemento]] |
+ | |||
+ | [[3562 - Integração dos dados de notas fiscais e venda ERP via web-service]] | ||
+ | |||
+ | [[3558- Integração dos dados de ranking via web-service]] | ||
+ | |||
+ | [[3605 - Tratar o fluxo de integração via web-service conforme parâmetros da LAYOUT_DADOS]] | ||
+ | |||
+ | [[3864 - Controle do que será enviado para os off-lines]] | ||
+ | |||
+ | [[3876 - Ajuste no fluxo de validação do múltiplo de vendas para o caso do nível da regra estar configurado como Produto/Comp.1 - Validando primeiro individual]] | ||
+ | |||
+ | [[3856 - Sistema deve manter vendas sem pedido vendedor on-line]] | ||
+ | |||
+ | [[4175 - Criar situação intermediária da venda]] | ||
+ | |||
+ | [[4177 - Criar aba para as vendas "Pendentes" ]] | ||
+ | |||
+ | [[4179 - Ajustar fluxo de comunicação para vendas pendentes]] | ||
+ | |||
+ | [[4293 - Voltar a "sempre exibir" o saldo de estoque e a grade na lista de itens do carrinho]] | ||
+ | |||
+ | [[4291 - Voltar a "sempre exibir" a informação de saldo de estoque na pesquisa de produtos]] | ||
+ | |||
+ | [[4271 - Parâmetro para indicar se a validação de parcela mínima deverá considerar ou não o percentual de faturamento do tipo de preços]] | ||
+ | |||
+ | [[4295 - Incluir um "helper" indicando o novo fluxo para incluir produto no carrinho]] | ||
+ | |||
+ | [[4297 - Permitir configuração de campanhas comerciais por cliente e também por grupo de clientes]] | ||
+ | |||
+ | [[4414 - Respeitar o parâmetro empresa.add_item_somente_com_quantidade]] | ||
+ | |||
+ | [[4049 - Ocultar a barra de totais do carrinho quando o parâmetro de configuração "Exibe totais no carrinho" for desabilitado]] | ||
+ | |||
+ | [[4412 - Desenvolvimento Firenze para exibir agrupando produto/complemento 1 na lista de produtos]] | ||
+ | |||
+ | [[4359 - Melhorar visualização das informações de pronta-entrega no add item]] | ||
+ | |||
+ | [[4404 - Listagem de conjunto de composição de produto]] | ||
+ | |||
+ | [[4421 - Readequação dos itens do menu de clientes]] | ||
+ | |||
+ | [[4619 - Sistema deve considerar reserva de saldo local de produtos de pronta entrega]] | ||
+ | |||
+ | [[4643 - Eliminar, na medida do possível, todas as incidências de "delete-insert" nas edições e gravações do carrinho e venda]] | ||
+ | |||
+ | [[4634 - Melhorar o cadastro de logs do sistema]] | ||
+ | |||
+ | [[4665 - Resolvendo problema de ativação da GeoLocalização]] | ||
+ | |||
+ | [[4762 - Permitir que o vendedor possa escolher se a venda será quebrada ou não por disponibilidade]] | ||
+ | |||
+ | [[4768 - Permitir replicação da grade para os demais complementos do produto selecionado]] | ||
+ | |||
+ | [[4859 - Permitir desmembramento automático da venda pela "disponibilidade" dos itens.]] | ||
+ | |||
+ | [[4855 - Impedir que a venda seja finalizada quanto nela existirem itens com datas de entrega distintas]] | ||
+ | |||
+ | [[4839 - Exibir um aviso ao usuário informando que o cliente só será transmitido quando acompanhado de uma venda]] | ||
+ | |||
+ | [[1687 - Ocultar usuários de teste do B2B na listagem dos off-lines]] | ||
+ | |||
+ | [[4539 - Desabilitar função de expandir e recolher guia últimas vendas quando não houver valores para serem exibidos]] | ||
+ | |||
+ | [[4903 - Tratar a lista de produtos para exibir os demais preços dos produtos]] | ||
+ | |||
+ | [[4897 - Em caso de edição de item do carrinho e/ou venda, perguntar se deseja gravar ou excluir o item]] | ||
+ | |||
+ | [[4955 - Só exibir a opção "Disponível para envio" da lista de carrinhos caso o sistema esteja configurado para usar B2B]] | ||
+ | |||
+ | [[5002 - Mudar campo de observação do cliente.]] | ||
+ | |||
+ | [[5043 - Criar tratamento junto aos campos de "NUMERO" do cadastro de cliente incluído/alterado permitindo formatação como tipo "numérico"]] | ||
+ | |||
+ | [[4933 - O campo de edição de data de entrega dos itens do carrinho e da venda também precisam respeitar o parâmetro "Edita data de entrega" do cadastro do usuário]] | ||
+ | |||
+ | [[4780 - Respeitar parâmetros de empresa para exibição de e-mail sem exigir preenchimento]] | ||
+ | |||
+ | [[5056 - Criar trava para evitar itens duplicados quando o parâmetro de empresa não permitir tal situação]] | ||
+ | |||
+ | [[5048 - Exibição de grade secundária]] | ||
+ | |||
+ | [[5156 - Uma vez o produto existindo no carrinho e/ou venda, sempre exibir o item para edição]] | ||
+ | |||
+ | [[5120 - Adequação dos componentes de notificação e botões de menu de ações do sistema aos novos iOS]] | ||
+ | |||
+ | [[5126 - Permitir "desmarcar" a opção "Disponível para envio" das vendas a a partir da tela de comunicação remota]] | ||
+ | |||
+ | [[5015 - As "Entregas" exibidas na tela de zoom devem retratar exatamente as datas de entrega disponíveis para o produto em questão]] | ||
+ | |||
+ | [[5232 - A partir do zoom do produto, exibir as imagens dos outros complementos do produto sem a necessidade destes serem incluídos como recurso em sequência no catálogo]] | ||
+ | |||
+ | [[5323 - Todas as tabelas precisam integrar no mesmo padráo desenvolvido para a ITEM_TABELA_PRECO]] | ||
+ | |||
+ | [[6118 - Bloquear a edição do parcelamento da venda caso este já tenha sido carregado a partir do PRAZO]] |
Edição atual tal como às 18h44min de 24 de outubro de 2019
O que há de novo?
- Novidades:
3711 - Integração de dados de catálogo via web-service
3377 - Implementação da validação no Firenze de quantidade e valor por tipo de venda
3298 - Integração da tabela ITEM_PRECO_PRODUTO via web-service
3534 - Implementar a possibilidade de ordenação com base em um campo PESO_ORDEM na table de PRAZO
3584 - Implementar a unificação de produtos de pronta entrega (PT/VT)
3588 - Permitir criar campanhas comerciais também por "Tipo de Negócio" do cliente)
3562 - Integração dos dados de notas fiscais e venda ERP via web-service
3558- Integração dos dados de ranking via web-service
3605 - Tratar o fluxo de integração via web-service conforme parâmetros da LAYOUT_DADOS
3864 - Controle do que será enviado para os off-lines
3856 - Sistema deve manter vendas sem pedido vendedor on-line
4175 - Criar situação intermediária da venda
4177 - Criar aba para as vendas "Pendentes"
4179 - Ajustar fluxo de comunicação para vendas pendentes
4293 - Voltar a "sempre exibir" o saldo de estoque e a grade na lista de itens do carrinho
4291 - Voltar a "sempre exibir" a informação de saldo de estoque na pesquisa de produtos
4295 - Incluir um "helper" indicando o novo fluxo para incluir produto no carrinho
4297 - Permitir configuração de campanhas comerciais por cliente e também por grupo de clientes
4414 - Respeitar o parâmetro empresa.add_item_somente_com_quantidade
4412 - Desenvolvimento Firenze para exibir agrupando produto/complemento 1 na lista de produtos
4359 - Melhorar visualização das informações de pronta-entrega no add item
4404 - Listagem de conjunto de composição de produto
4421 - Readequação dos itens do menu de clientes
4619 - Sistema deve considerar reserva de saldo local de produtos de pronta entrega
4634 - Melhorar o cadastro de logs do sistema
4665 - Resolvendo problema de ativação da GeoLocalização
4762 - Permitir que o vendedor possa escolher se a venda será quebrada ou não por disponibilidade
4768 - Permitir replicação da grade para os demais complementos do produto selecionado
4859 - Permitir desmembramento automático da venda pela "disponibilidade" dos itens.
1687 - Ocultar usuários de teste do B2B na listagem dos off-lines
4903 - Tratar a lista de produtos para exibir os demais preços dos produtos
5002 - Mudar campo de observação do cliente.
4780 - Respeitar parâmetros de empresa para exibição de e-mail sem exigir preenchimento
5048 - Exibição de grade secundária
5156 - Uma vez o produto existindo no carrinho e/ou venda, sempre exibir o item para edição
5120 - Adequação dos componentes de notificação e botões de menu de ações do sistema aos novos iOS
5323 - Todas as tabelas precisam integrar no mesmo padráo desenvolvido para a ITEM_TABELA_PRECO