Mudanças entre as edições de "Roma 2.12.300"
(17 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | '''- Melhorias:''' | ||
+ | * 13622 - Melhoria na pesquisa de produtos na inclusão de item na venda no Roma | ||
+ | |||
[[ 11064 Implementar no B2B exibição de grades internacionais ]] | [[ 11064 Implementar no B2B exibição de grades internacionais ]] | ||
Linha 10: | Linha 13: | ||
[[ 12203 Tratar ordenação pela COMPLEMENTO_2_SEQUENCIA da PRODUTO_COMPLEMENTO no PDF da cópia do carrinho]] | [[ 12203 Tratar ordenação pela COMPLEMENTO_2_SEQUENCIA da PRODUTO_COMPLEMENTO no PDF da cópia do carrinho]] | ||
+ | |||
+ | [[ 12127 Permitir ao representante escolher se deseja ou não ocultar os dados de prazo de pagamento da cópia da venda, no formato que existe hoje a possibilidade de ocultar as imagens]] | ||
+ | |||
+ | [[ 11712 Campanha comercial por tipo de frete]] | ||
+ | |||
+ | [[ 12444 Validação CAMPANHA_COMERCIAL_COLECAO e CAMPANHA_COMERCIAL_TABELA_PRECO na procedure de validação da campanha]] | ||
+ | |||
+ | [[ 12450 Implementar exibição de mais de um conversor em tela]] | ||
+ | |||
+ | [[ 12994 Bloquear edição dos dados da campanha comercial quando houver LAYOUT_DADOS configurando para imput dos dados via integração]] | ||
+ | |||
+ | [[ 13016 Uso da aprovação de venda pelo para cliente_inc_alt ]] | ||
+ | |||
+ | [[ 13522 Implementar exibição de campos de atributo genérico na tela do B2B - Exibição dos dados ]] | ||
+ | |||
+ | [[ 13586 Implementar exibição de campos de atributo genérico na tela do B2B - Gravação ]] | ||
+ | |||
+ | [[ 13558 Pesquisa de produto ]] | ||
+ | |||
+ | [[ 13182 Criar tela de consulta de usuários e dispositivos junto ao Roma ]] | ||
+ | |||
+ | [[ 13620 Implementar exibição de campos de atributo genérico na tela do B2B - Dados do Pedido]] | ||
+ | |||
+ | [[ 13624 Habilitar campo "Multiplicador" nas telas de inclusão de itens do B2B ]] | ||
+ | |||
+ | [[ 13621 Implementar exibição de campos de atributo genérico na tela do B2B - Meus Pedidos ]] | ||
+ | |||
+ | [[ 13659 Traduzir strings da tela de login ]] | ||
+ | |||
+ | [[ 13685 Implementar regra de validação de CLIENTE x TIPO DE VENDA]] | ||
+ | |||
+ | [[ 13752 Implementar fluxo de liberação de prazo e tabela de preços B2B]] |
Edição atual tal como às 15h16min de 20 de julho de 2023
- Melhorias:
- 13622 - Melhoria na pesquisa de produtos na inclusão de item na venda no Roma
11064 Implementar no B2B exibição de grades internacionais
11065 Implementar no B2B exibição a tradução de produto
12123 Tratar ordenação pela COMPLEMENTO_2_SEQUENCIA da PRODUTO_COMPLEMENTO no carrinho
12201 Tratar ordenação pela COMPLEMENTO_2_SEQUENCIA da PRODUTO_COMPLEMENTO no Roma
12202 Tratar ordenação pela COMPLEMENTO_2_SEQUENCIA da PRODUTO_COMPLEMENTO no PDF da cópia da venda
11712 Campanha comercial por tipo de frete
12450 Implementar exibição de mais de um conversor em tela
13016 Uso da aprovação de venda pelo para cliente_inc_alt
13522 Implementar exibição de campos de atributo genérico na tela do B2B - Exibição dos dados
13586 Implementar exibição de campos de atributo genérico na tela do B2B - Gravação
13182 Criar tela de consulta de usuários e dispositivos junto ao Roma
13620 Implementar exibição de campos de atributo genérico na tela do B2B - Dados do Pedido
13624 Habilitar campo "Multiplicador" nas telas de inclusão de itens do B2B
13621 Implementar exibição de campos de atributo genérico na tela do B2B - Meus Pedidos
13659 Traduzir strings da tela de login
13685 Implementar regra de validação de CLIENTE x TIPO DE VENDA
13752 Implementar fluxo de liberação de prazo e tabela de preços B2B