Mudanças entre as edições de "Veneza 2.11.700"
(34 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
'''#2974''' - Geração do relatório de vendas no sistema da empresa de forma detalhada | '''#2974''' - Geração do relatório de vendas no sistema da empresa de forma detalhada | ||
+ | |||
+ | '''#3028''' - Implementado parâmetro que permite ou não cliente sem venda | ||
'''#3089''' - Integração das tabelas críticas via Web Service | '''#3089''' - Integração das tabelas críticas via Web Service | ||
Linha 10: | Linha 12: | ||
'''#3299''' - Comunicação da tabela Item Preço Produto via Web Service | '''#3299''' - Comunicação da tabela Item Preço Produto via Web Service | ||
+ | |||
+ | '''#3456''' - Implementado o envio de vendas por lote de acordo com a configuração da tipo venda complemento | ||
+ | |||
+ | '''#3606''' - Adicionado para que comunicação Web Service respeite os parâmetros (GERA_WEBSERVICE e TIPO_ATUALIZACAO) assim como para atualizações parciais seja respeitado o parâmetro de alteração colocado no ATRIBUTO_GENERICO_6 todos da LAYOUT_DADOS | ||
+ | |||
+ | '''#3988''' - [[Replicação de venda ou carrinho com verificação da grade]] | ||
+ | |||
+ | '''#3766''' - [[Regra de Desconto por faixa de quantidade na venda]] | ||
+ | |||
+ | '''#3767''' - [[Regra de desconto por faixa de valor e quantidade no carrinho]] | ||
+ | |||
+ | '''#4272''' - [[Parâmetro para indicar se a validação de parcela mínima deverá considerar ou não o percentual de faturamento do tipo de preços]] | ||
+ | |||
+ | '''#3712''' - [[Integração de tabelas de catalogo via Web Service]] | ||
+ | |||
+ | '''#699''' - [[Geração da segunda via de boleto bancário]] | ||
+ | |||
+ | '''#3869''' - [[Implementar fluxo a campanha comercial igual aos outros módulos]] | ||
+ | |||
+ | '''#3877''' - [[Permitir tipo negocio nas campanhas comerciais]] | ||
+ | |||
+ | '''#3878''' - [[Considerar sempre a menor % comissão para os casos onde existem 2 ou mais campanhas no mesmo pedido]] | ||
+ | |||
+ | '''#3879''' - [[Controle do que será enviado ao offline via webservice]] | ||
+ | |||
+ | '''#2128''' - [[Ajuste dos descontos aplicados]] | ||
+ | |||
+ | '''#4168''' - [[Implementação de vendas pendentes sem retorno]] | ||
+ | |||
+ | '''#4169''' - [[Criação de layout da aba de vendas pendentes na consulta de vendas]] | ||
+ | |||
+ | '''#4170''' - [[Implementação do fluxo de consulta de comunicação de vendas que não obtiveram retorno]] | ||
+ | |||
+ | '''#4091''' - [[Erro de aplicação de tipo de venda por restrição e busca de valores na geração de venda]] | ||
+ | |||
+ | '''#82''' - [[Implementado bloqueio de períodos de venda segundo a produto comercial]] | ||
+ | |||
+ | '''#104''' - [[Bloqueio de alteração de cliente via parâmetro]] | ||
+ | |||
+ | '''#692''' - [[Inserção de item via leitor de código de barras com quantidade minima]] | ||
+ | |||
+ | '''#4099''' - [[Conexão com bases que utilizam a porta 81 (Server8)]] | ||
+ | |||
+ | '''#130''' - [[Criar tratamento para exibir o símbolo da moeda conforme configuração da tabela de preços]] | ||
+ | |||
+ | '''#3723''' - [[Implementar a validação das restrições de tipo de venda na hora da finalização da venda]] | ||
+ | |||
+ | '''#4541''' - [[Ajuste nos pontos de exibição de venda onde é exibido o termo "Código"]] | ||
+ | |||
+ | '''#4522''' - [[Sistema atribuindo tipo de venda errado ao incluir produto a partir do catálogo]] | ||
+ | |||
+ | '''#4457 & #4558''' - [[Corrigir o comportamento do campo data entrega cliente seguindo parâmetros de empresa]] | ||
+ | |||
+ | '''#4501 & #4556''' - [[Implementar a validação de múltiplo considerando parâmetro de empresa configurado para produto/complemento1]] | ||
+ | |||
+ | '''#4635''' - [[Melhorar gravação dos logs de criação, manipulação e finalização das vendas]] | ||
+ | |||
+ | '''#4590''' - [[Lentidões na na digitação de vendas]] | ||
+ | |||
+ | '''#4856''' - [[Impedir que a venda seja finalizada quanto nela existirem itens com datas de entrega distintas]] | ||
+ | |||
+ | '''#4840''' - [[Exibir um aviso ao usuário informando que o cliente só será transmitido quando acompanhado de uma venda]] | ||
+ | |||
+ | '''#4916''' - [[Divergência na edição do cadastro de cliente novo.]] | ||
+ | |||
+ | '''#4891''' - [[Permitir que o vendedor possa escolher se a venda será quebrada ou não por disponibilidade]] | ||
+ | |||
+ | '''#4860''' - [[Permitir desmembramento automático da venda pela "disponibilidade" dos itens]] | ||
+ | |||
+ | '''#5044''' - [[Tratamento dos campos de "NUMERO" do cadastro de cliente incluído/alterado formatado como tipo "numérico]] | ||
+ | |||
+ | '''#5049''' - [[Implementar exibição de grade secundária nacional]] | ||
+ | |||
+ | '''#5053''' - [[Desenvolver layout para tela de inclusão rápida dos itens]] | ||
+ | |||
+ | '''#5106''' - [[Não exibindo bullet indicador de quantidade adicionada ao carrinho (no catálogo)]] | ||
+ | |||
+ | '''#5109''' - [[Sistema vinculando o carregamento do produto com prazo de pagamento]] | ||
+ | |||
+ | '''#5154''' - [[Tratamento de retorno da retaguarda para as vendas]] | ||
+ | |||
+ | '''#5110''' - [[Ajuste de fechamento a aplicação quando item não estão mais na base]] | ||
+ | |||
+ | '''#5155''' - [[Busca de produto e montagem de grades na nova tela de add item rápido]] | ||
+ | |||
+ | '''#5300''' - [[Revisar implementação da ITEM_PRECO_PRODUTO]] | ||
+ | |||
+ | '''#5287, #5302, #5303, #5304, #5305, #5306, #5285''' - [[Criar funcionalidade de "Inclusão rápida" de produtos como item de carrinho e/ou venda]] | ||
---- | ---- | ||
'''Demais Alterações''' | '''Demais Alterações''' | ||
+ | |||
+ | '''#3540''' - Implementado a ordenação dos prazos de acordo com o parâmetro configurado na P_PREFERENCIA_ORDENACAO_PRAZOS |
Edição atual tal como às 10h55min de 19 de julho de 2019
Principais Alterações
#2973 - Geração do relatório de vendas no sistema da empresa de forma resumida
#2974 - Geração do relatório de vendas no sistema da empresa de forma detalhada
#3028 - Implementado parâmetro que permite ou não cliente sem venda
#3089 - Integração das tabelas críticas via Web Service
#3119 - Integração das tabelas TITULO_FINANCEIRO, SALDO_ESTOQUE, PRONTA_ENTREGA_AGRUPAMENTO, PRONTA_ENTREGA_ESTOQUE
#3299 - Comunicação da tabela Item Preço Produto via Web Service
#3456 - Implementado o envio de vendas por lote de acordo com a configuração da tipo venda complemento
#3606 - Adicionado para que comunicação Web Service respeite os parâmetros (GERA_WEBSERVICE e TIPO_ATUALIZACAO) assim como para atualizações parciais seja respeitado o parâmetro de alteração colocado no ATRIBUTO_GENERICO_6 todos da LAYOUT_DADOS
#3988 - Replicação de venda ou carrinho com verificação da grade
#3766 - Regra de Desconto por faixa de quantidade na venda
#3767 - Regra de desconto por faixa de valor e quantidade no carrinho
#3712 - Integração de tabelas de catalogo via Web Service
#699 - Geração da segunda via de boleto bancário
#3869 - Implementar fluxo a campanha comercial igual aos outros módulos
#3877 - Permitir tipo negocio nas campanhas comerciais
#3878 - Considerar sempre a menor % comissão para os casos onde existem 2 ou mais campanhas no mesmo pedido
#3879 - Controle do que será enviado ao offline via webservice
#2128 - Ajuste dos descontos aplicados
#4168 - Implementação de vendas pendentes sem retorno
#4169 - Criação de layout da aba de vendas pendentes na consulta de vendas
#4170 - Implementação do fluxo de consulta de comunicação de vendas que não obtiveram retorno
#4091 - Erro de aplicação de tipo de venda por restrição e busca de valores na geração de venda
#82 - Implementado bloqueio de períodos de venda segundo a produto comercial
#104 - Bloqueio de alteração de cliente via parâmetro
#692 - Inserção de item via leitor de código de barras com quantidade minima
#4099 - Conexão com bases que utilizam a porta 81 (Server8)
#130 - Criar tratamento para exibir o símbolo da moeda conforme configuração da tabela de preços
#3723 - Implementar a validação das restrições de tipo de venda na hora da finalização da venda
#4541 - Ajuste nos pontos de exibição de venda onde é exibido o termo "Código"
#4522 - Sistema atribuindo tipo de venda errado ao incluir produto a partir do catálogo
#4457 & #4558 - Corrigir o comportamento do campo data entrega cliente seguindo parâmetros de empresa
#4501 & #4556 - Implementar a validação de múltiplo considerando parâmetro de empresa configurado para produto/complemento1
#4635 - Melhorar gravação dos logs de criação, manipulação e finalização das vendas
#4590 - Lentidões na na digitação de vendas
#4856 - Impedir que a venda seja finalizada quanto nela existirem itens com datas de entrega distintas
#4916 - Divergência na edição do cadastro de cliente novo.
#4891 - Permitir que o vendedor possa escolher se a venda será quebrada ou não por disponibilidade
#4860 - Permitir desmembramento automático da venda pela "disponibilidade" dos itens
#5049 - Implementar exibição de grade secundária nacional
#5053 - Desenvolver layout para tela de inclusão rápida dos itens
#5106 - Não exibindo bullet indicador de quantidade adicionada ao carrinho (no catálogo)
#5109 - Sistema vinculando o carregamento do produto com prazo de pagamento
#5154 - Tratamento de retorno da retaguarda para as vendas
#5110 - Ajuste de fechamento a aplicação quando item não estão mais na base
#5155 - Busca de produto e montagem de grades na nova tela de add item rápido
#5300 - Revisar implementação da ITEM_PRECO_PRODUTO
#5287, #5302, #5303, #5304, #5305, #5306, #5285 - Criar funcionalidade de "Inclusão rápida" de produtos como item de carrinho e/ou venda
Demais Alterações
#3540 - Implementado a ordenação dos prazos de acordo com o parâmetro configurado na P_PREFERENCIA_ORDENACAO_PRAZOS