Mudanças entre as edições de "Firenze 2.8.01"
(→Liberações) |
|||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
'''#2434''' - Implementado tratamentos para o novo cadastro de campanha comercial | '''#2434''' - Implementado tratamentos para o novo cadastro de campanha comercial | ||
− | '''#2445''' - | + | '''#2445''' - Criado novos níveis de quebra de vendas no carrinho, configuração deve ser feita através do cadastro de "Tipos de Venda" |
'''#2462''' - Alterado o envio de recurso de imagem por e-mail para que seja possível enviar a imagem padrão, até então eram enviadas as Thumbs. | '''#2462''' - Alterado o envio de recurso de imagem por e-mail para que seja possível enviar a imagem padrão, até então eram enviadas as Thumbs. | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
'''#2900''' - Criado tratamento no carregamento do combo de Tipo de Venda para impedir o carregamento de Tipos de Vendas inválidos conforme liberação de produtos, cliente e vendedor. | '''#2900''' - Criado tratamento no carregamento do combo de Tipo de Venda para impedir o carregamento de Tipos de Vendas inválidos conforme liberação de produtos, cliente e vendedor. | ||
− | '''#2909''' - | + | '''#2909''' - Criado novo campo "Data Entrega Mínima Solicitada" afim do representante poder informar a data mínima ou limite que o cliente deseja receber a mercadoria. O funcionamento deste campo depende de configurações feitas no parâmetro de empresa pela retaguarda. |
− | '''#2994''' - | + | '''#2994''' - Disponibilizado botão de "Informações de Entrega" na tela de zoom do recurso. |
'''#3006''' - Implementado a possibilidade de atribuir a função de carregar todos os produtos da página ao tocar no botão de adicionar o produto ao carrinho. | '''#3006''' - Implementado a possibilidade de atribuir a função de carregar todos os produtos da página ao tocar no botão de adicionar o produto ao carrinho. | ||
Linha 17: | Linha 17: | ||
'''#3089''' - Corrigido problema que sumia com o tipo de venda ao gerar a venda a partir do carrinho. | '''#3089''' - Corrigido problema que sumia com o tipo de venda ao gerar a venda a partir do carrinho. | ||
− | '''#3152''' - Implementado a busca de moeda pela tabela de preços na geração da | + | '''#3152''' - Implementado a busca de moeda pela tabela de preços na geração da venda. |
− | '''#3156''' - Disponibilizado botões ANTERIOR e | + | '''#3156''' - Disponibilizado botões ANTERIOR e PRÓXIMO na tela de edição de item do carrinho |
'''#3189''' - Corrigido problema que ocasionava o sumiço das informações de níveis de catálogos ao tentar trocar de catálogo durante a navegação | '''#3189''' - Corrigido problema que ocasionava o sumiço das informações de níveis de catálogos ao tentar trocar de catálogo durante a navegação | ||
− | '''#3231''' - | + | '''#3231''' - Corrigido problema na duplicação de itens que, mesmo escolhendo a opção "Grade Vazia" o sistema carregava a grade já existente no item que está endo duplicado. |
'''#3403''' - Corrigido problema na escolha do prazo de faturamento que não acatava a alteração feita pelo usuário. | '''#3403''' - Corrigido problema na escolha do prazo de faturamento que não acatava a alteração feita pelo usuário. | ||
+ | |||
+ | '''#3419''' - Criado tratamento para busca de tabela de preços e tipos de venda que estão configuradas no Roma/web por catálogo | ||
+ | |||
+ | '''#3466''' - Corrigido problema no processo de alteração de cliente que causava erro na transmissão da alteração par ao Roma | ||
+ | |||
+ | '''#3511''' - Corrigido problema na busca de moeda por tabela de preços | ||
+ | |||
+ | '''#3647''' - Criado procedimento de validação de inconsistências antes de iniciar o Wizard Assistente de geração da venda | ||
+ | |||
+ | '''#3667''' - Criado procedimento de avaliação da carga total de bateria e solicitação de fechamento da aplicação quando chegar a 15% | ||
+ | |||
+ | '''#3761''' - Criado recurso que permite visualizar os preços dos produtos usando prazos diferentes do configurado nos off-line | ||
+ | |||
+ | '''#3763''' - Corrigido problema de desempenho na manipulação de vendas com grade volume de itens | ||
+ | |||
+ | '''#3974''' - Criado novo nível de validação considerando também a tabela de preços pela PRODUTO_COMERCIAL | ||
+ | |||
+ | '''#3984''' - Criada nova tela de consulta de saldo de estoque com possibilidade de gerar relatório | ||
+ | |||
+ | '''#4073''' - Criado nova tela para apresentar Informações de progressão de descontos por Volume e/ou Progressivo por cliente. | ||
+ | |||
+ | '''#4079''' - Criado mecanismo facilitador que permite conceder descontos por produto por grupos de produtos pré-definidos | ||
+ | |||
+ | '''#4086''' - Criada nova tela de inclusão de item para o carrinho para a venda. | ||
+ | |||
+ | '''#4693''' - Agora somente os pontos de grade (tamanhos) ativos do produto/complemento serão exibidos para inclusão no carrinho/venda; | ||
+ | |||
+ | '''#5046''' - Corrigido defeito do sistema não considerar no valor total da edição do item, o percentual de descontos; |
Edição atual tal como às 15h03min de 22 de dezembro de 2016
Liberações
#2434 - Implementado tratamentos para o novo cadastro de campanha comercial
#2445 - Criado novos níveis de quebra de vendas no carrinho, configuração deve ser feita através do cadastro de "Tipos de Venda"
#2462 - Alterado o envio de recurso de imagem por e-mail para que seja possível enviar a imagem padrão, até então eram enviadas as Thumbs.
#2900 - Criado tratamento no carregamento do combo de Tipo de Venda para impedir o carregamento de Tipos de Vendas inválidos conforme liberação de produtos, cliente e vendedor.
#2909 - Criado novo campo "Data Entrega Mínima Solicitada" afim do representante poder informar a data mínima ou limite que o cliente deseja receber a mercadoria. O funcionamento deste campo depende de configurações feitas no parâmetro de empresa pela retaguarda.
#2994 - Disponibilizado botão de "Informações de Entrega" na tela de zoom do recurso.
#3006 - Implementado a possibilidade de atribuir a função de carregar todos os produtos da página ao tocar no botão de adicionar o produto ao carrinho.
#3089 - Corrigido problema que sumia com o tipo de venda ao gerar a venda a partir do carrinho.
#3152 - Implementado a busca de moeda pela tabela de preços na geração da venda.
#3156 - Disponibilizado botões ANTERIOR e PRÓXIMO na tela de edição de item do carrinho
#3189 - Corrigido problema que ocasionava o sumiço das informações de níveis de catálogos ao tentar trocar de catálogo durante a navegação
#3231 - Corrigido problema na duplicação de itens que, mesmo escolhendo a opção "Grade Vazia" o sistema carregava a grade já existente no item que está endo duplicado.
#3403 - Corrigido problema na escolha do prazo de faturamento que não acatava a alteração feita pelo usuário.
#3419 - Criado tratamento para busca de tabela de preços e tipos de venda que estão configuradas no Roma/web por catálogo
#3466 - Corrigido problema no processo de alteração de cliente que causava erro na transmissão da alteração par ao Roma
#3511 - Corrigido problema na busca de moeda por tabela de preços
#3647 - Criado procedimento de validação de inconsistências antes de iniciar o Wizard Assistente de geração da venda
#3667 - Criado procedimento de avaliação da carga total de bateria e solicitação de fechamento da aplicação quando chegar a 15%
#3761 - Criado recurso que permite visualizar os preços dos produtos usando prazos diferentes do configurado nos off-line
#3763 - Corrigido problema de desempenho na manipulação de vendas com grade volume de itens
#3974 - Criado novo nível de validação considerando também a tabela de preços pela PRODUTO_COMERCIAL
#3984 - Criada nova tela de consulta de saldo de estoque com possibilidade de gerar relatório
#4073 - Criado nova tela para apresentar Informações de progressão de descontos por Volume e/ou Progressivo por cliente.
#4079 - Criado mecanismo facilitador que permite conceder descontos por produto por grupos de produtos pré-definidos
#4086 - Criada nova tela de inclusão de item para o carrinho para a venda.
#4693 - Agora somente os pontos de grade (tamanhos) ativos do produto/complemento serão exibidos para inclusão no carrinho/venda;
#5046 - Corrigido defeito do sistema não considerar no valor total da edição do item, o percentual de descontos;