Mudanças entre as edições de "4686 - Configurações a partir da barra superior e exibição da informação de tabela de preços e prazos no B2B"
De Wiki Trovata
(Criou página com 'Botão junto a barra superior para abrir a tela de configuração do usuário sem a necessidade de abrir o menu de contexto. Arquivo:4686-1.png Exibição do prazo e ta...') |
|||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Botão junto a barra superior para abrir a tela de configuração do usuário sem a necessidade de abrir o menu de contexto. | Botão junto a barra superior para abrir a tela de configuração do usuário sem a necessidade de abrir o menu de contexto. | ||
| − | + | Exibição do prazo e tabela de preço vigente junto a cada produto na vitrine do B2B e na tela de detalhe do produto. | |
| + | Ambas as informações são exibidas mediante a configuração do parâmetro P_B2B_EXIBE_CONFIGURACAO_TABELA_PRECO_VITRINE nos parâmetros do sistema dentro do Roma, com valor YES | ||
| − | |||
| − | [[Arquivo:4686- | + | [[Arquivo:4686-1.png|1000px]] |
| − | + | [[Arquivo:4686-2.png|1000px]] | |
Edição atual tal como às 11h40min de 2 de maio de 2019
Botão junto a barra superior para abrir a tela de configuração do usuário sem a necessidade de abrir o menu de contexto.
Exibição do prazo e tabela de preço vigente junto a cada produto na vitrine do B2B e na tela de detalhe do produto.
Ambas as informações são exibidas mediante a configuração do parâmetro P_B2B_EXIBE_CONFIGURACAO_TABELA_PRECO_VITRINE nos parâmetros do sistema dentro do Roma, com valor YES
