Mudanças entre as edições de "8845 - Inserir o campo de valor do IPI e valor total com IPI nas telas do B2B que exibem o total das vendas"
De Wiki Trovata
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Tratar para que o sistema exiba nos totais do carrinho, dados do pedido e finalização da venda o valor do IPI e o total da venda com IPI. | Tratar para que o sistema exiba nos totais do carrinho, dados do pedido e finalização da venda o valor do IPI e o total da venda com IPI. | ||
+ | |||
+ | Sempre que um item do carrinho com um tipo de venda que estiver configurado para calcular o IPI (tipo_venda_complemento.calcula_ipi_venda = 'YES') o B2B deverá incluir o valor do IPI. | ||
+ | |||
+ | Através da layout de interface humana na b2b_index.php => EXIBE_IMPOSTO_CARRINHO_VENDA = 'NO' permite ocultar os valores de IPI. | ||
[[Arquivo:8845 car.png]] | [[Arquivo:8845 car.png]] |
Edição atual tal como às 12h00min de 7 de dezembro de 2020
Tratar para que o sistema exiba nos totais do carrinho, dados do pedido e finalização da venda o valor do IPI e o total da venda com IPI.
Sempre que um item do carrinho com um tipo de venda que estiver configurado para calcular o IPI (tipo_venda_complemento.calcula_ipi_venda = 'YES') o B2B deverá incluir o valor do IPI.
Através da layout de interface humana na b2b_index.php => EXIBE_IMPOSTO_CARRINHO_VENDA = 'NO' permite ocultar os valores de IPI.
Dados do pedido:
Fechar pedido: