Mudanças entre as edições de "Roma 2.12.500"
(35 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 12: | Linha 12: | ||
* 14514 - Finalizando a função para cálculo do IPI e Desconto junto ao catálogo link nos '''"AddItem"''', '''"AddAll"''' e '''"EditarItem"''' | * 14514 - Finalizando a função para cálculo do IPI e Desconto junto ao catálogo link nos '''"AddItem"''', '''"AddAll"''' e '''"EditarItem"''' | ||
− | -- | + | * 14488 - Cálculo do ICMS-ST junto ao catálogo link ao mexe na grade do produto |
+ | * 14777 - Reservar o estoque já na inclusão do item na venda em digitação (mediante parâmetro: '''P_SALDO_ESTOQUE_RESERVA''' ==> '''VALOR_VARCHAR''' = ''''RESERVA_DIGITANDO'''') | ||
+ | |||
+ | * 14927 - Recalculo do preço dos itens na troca de prazo no catálogo link | ||
+ | |||
+ | * 14748 - No catálogo link ao gerar a venda validar a data de entrega com a data de estoque e produto comercial | ||
+ | |||
+ | * 15135 - Implementar possibilidade de ocultar os campos de disponibilidade no catálogo link via LAYOU_IHC '''TELA_PROGRAMA_RELATORIO: 'wizard_carrinho_venda'''' , '''NOME_CAMPO: 'EXIBE_DATA_FATURAMENTO'''' | ||
+ | |||
+ | * 15126 - No Catálogo link exibir o saldo do estoque conforme a quantidade adciona na grade | ||
+ | |||
+ | * 14921 - Sempre que existir o parâmetro '''P_PERMITE_VENDA_ABAIXO_MULTIPLO''' e seu '''VALOR_VACHAR for = YES''', caso o estoque disponível para o PRODUTO/COMPLEMENTO for menor que o menor múltiplo cadastrado, permitir sua venda, porém, apenas se a quantidade comprada for o total de estoque disponível. | ||
+ | |||
+ | * 15318 - Vendas do Roma atualizar o campo '''DATA_ENTREGA_ITEM''' | ||
+ | |||
+ | * 15373 - Para o cálculo de preço utilizando o índice de Prazo Médio da Tabela de Preço, deve-se, primeiramente, considerar o valor de '''venda.prazo_medio'''. Caso este não esteja disponível, proceder com a busca pelo valor em '''prazo.prazo_medio'''. | ||
+ | |||
+ | * 15365 - cadastro de usuários do B2B, seleção de marcas. | ||
+ | |||
+ | * 14952 - exclusão em lote de registros de grade pronta na tela de cadastro. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
[[ 13177 - Abertura do projeto para desenvolvimento da reescrita do catálogo link ]] | [[ 13177 - Abertura do projeto para desenvolvimento da reescrita do catálogo link ]] | ||
Linha 54: | Linha 75: | ||
[[ 14517 - Adequação do layout da tela de inclusão e edição do item no carrinho pela tela de ADD-ALL]] | [[ 14517 - Adequação do layout da tela de inclusão e edição do item no carrinho pela tela de ADD-ALL]] | ||
+ | |||
+ | [[ 14516 - Adequação do layout da tela de edição do item incluído no carrinho - visão do cliente]] | ||
+ | |||
+ | [[ 14543 - Criar função para envio do catálogo link por e-mail em lote, para toda carteira de clientes do representante ou para clientes em específico]] | ||
+ | |||
+ | [[ 14654 - Página de seleção de catálogos Link]] | ||
+ | |||
+ | [[ 14552 - O campo DATA_ENTREGA_FINAL tenha os mesmos tratamentos e regras do campo DATA_ENTREGA da venda]] | ||
+ | |||
+ | [[ 14732 - Melhorias na tela de seleção de carrinho do catálogo link]] | ||
+ | |||
+ | [[ 14829 - Digitação de itens na venda do Roma com possibilidade de inclusão/edição de todas as cores em uma mesma operação]] | ||
+ | |||
+ | [[ 14879 - Finalização de vendas em lote no Roma]] | ||
+ | |||
+ | [[ 14945 - Geração de vendas a partir de carrinhos em digitação na listagem do Catálogo Link.]] | ||
+ | |||
+ | [[ 14815 - Validação de entrega antecipada na geração da venda pelo catálogo link ]] | ||
+ | |||
+ | [[ 15101 - Melhorias na tela de edição das configurações do carrinho do catálogo link]] | ||
+ | |||
+ | [[ 15137 - Implementar alteração de prazo obrigatória na geração da venda pelo catálogo link]] | ||
+ | |||
+ | [[ 15139 - Implementar PDF de produtos]] | ||
+ | |||
+ | [[ 15286 - Implementar tratamento para impedir que usuários vendedores alterem a assinatura do e-mail de aviso do link]] | ||
+ | |||
+ | [[ 14951 - Ajuste no pdf da venda modelo 9 ]] | ||
+ | |||
+ | [[ 15395 - Implementação de acesso via token]] |
Edição atual tal como às 11h27min de 21 de outubro de 2024
- Melhorias:
- 13734 - Armazenar os dados de frete em tabela específica junto ao sistema (VENDA_FRETE)
- 14481 - Estrutura de banco que permita configurar a utilização da nova tela de ADD-ITEM
- 14475 - Campo para configurrar o estilo na catálogo recurso
- 14478 - Estrutura para cadastrar "Limite máximo dias atraso financeiro para venda" por cliente
- 14479 - Criar função para cálculo do IPI junto ao catálogo link no "AddItem"
- 14514 - Finalizando a função para cálculo do IPI e Desconto junto ao catálogo link nos "AddItem", "AddAll" e "EditarItem"
- 14488 - Cálculo do ICMS-ST junto ao catálogo link ao mexe na grade do produto
- 14777 - Reservar o estoque já na inclusão do item na venda em digitação (mediante parâmetro: P_SALDO_ESTOQUE_RESERVA ==> VALOR_VARCHAR = 'RESERVA_DIGITANDO')
- 14927 - Recalculo do preço dos itens na troca de prazo no catálogo link
- 14748 - No catálogo link ao gerar a venda validar a data de entrega com a data de estoque e produto comercial
- 15135 - Implementar possibilidade de ocultar os campos de disponibilidade no catálogo link via LAYOU_IHC TELA_PROGRAMA_RELATORIO: 'wizard_carrinho_venda' , NOME_CAMPO: 'EXIBE_DATA_FATURAMENTO'
- 15126 - No Catálogo link exibir o saldo do estoque conforme a quantidade adciona na grade
- 14921 - Sempre que existir o parâmetro P_PERMITE_VENDA_ABAIXO_MULTIPLO e seu VALOR_VACHAR for = YES, caso o estoque disponível para o PRODUTO/COMPLEMENTO for menor que o menor múltiplo cadastrado, permitir sua venda, porém, apenas se a quantidade comprada for o total de estoque disponível.
- 15318 - Vendas do Roma atualizar o campo DATA_ENTREGA_ITEM
- 15373 - Para o cálculo de preço utilizando o índice de Prazo Médio da Tabela de Preço, deve-se, primeiramente, considerar o valor de venda.prazo_medio. Caso este não esteja disponível, proceder com a busca pelo valor em prazo.prazo_medio.
- 15365 - cadastro de usuários do B2B, seleção de marcas.
- 14952 - exclusão em lote de registros de grade pronta na tela de cadastro.
13177 - Abertura do projeto para desenvolvimento da reescrita do catálogo link
13360 - Implementar controle de comissão na regra de desconto por produto
13854 - geração do ICMS-ST diferenciando alíquotas conforme o TIPO_PESSOA do cliente
13411 - Cadastrar menu/categoria do B2B por usuário
13366 - Permitir alterações em lote a partir da lista de usuários do tipo cliente (B2B) do Roma
14219 - Criar fluxo para bloqueio de alteração de determinados campos dos dados de clientes oficiais
13466 - Função que permita ao usuário de cliente do B2B solicitar uma visita do representante
14407 - Bloquear a edição dos descontos pelo usuário na hora da venda
14415 - Carregamento do cliente na tela de login do catálogo link
14433 - Adequação de layout na tela de CARRINHO do catálogo link - Cabeçalho
14431 - Adequação de layout na tela de ADD-ITEM do catálogo link
14432 - Adequação de layout na tela de CARRINHO do catálogo link - Item
14451 - para ocultar os campos de valor unitário e total bruto da nova tela de ADD-ITEM
14489 - Opção de cálculo dos descontos junto ao catálogo link
14517 - Adequação do layout da tela de inclusão e edição do item no carrinho pela tela de ADD-ALL
14516 - Adequação do layout da tela de edição do item incluído no carrinho - visão do cliente
14654 - Página de seleção de catálogos Link
14732 - Melhorias na tela de seleção de carrinho do catálogo link
14879 - Finalização de vendas em lote no Roma
14945 - Geração de vendas a partir de carrinhos em digitação na listagem do Catálogo Link.
14815 - Validação de entrega antecipada na geração da venda pelo catálogo link
15101 - Melhorias na tela de edição das configurações do carrinho do catálogo link
15137 - Implementar alteração de prazo obrigatória na geração da venda pelo catálogo link
15139 - Implementar PDF de produtos