Mudanças entre as edições de "Layout´s de Importação de dados vindos do ERP"
| Linha 671: | Linha 671: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | ''CP.TXT CONTATOS DE PESSOA/CLIENTE'' | + | '''''CP.TXT CONTATOS DE PESSOA/CLIENTE''''' |
<table border="1" cellspacing="0"> | <table border="1" cellspacing="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 874: | Linha 874: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | ''TR.TXT TRANSPORTADORES DE DESPACHO E REDESPACHO'' | + | '''''TR.TXT TRANSPORTADORES DE DESPACHO E REDESPACHO''''' |
<table border="1" cellspacing="0"> | <table border="1" cellspacing="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 1 076: | Linha 1 076: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | ''VD.TXT VENDEDORES'' | + | '''''VD.TXT VENDEDORES''''' |
<table border="1" cellspacing="0"> | <table border="1" cellspacing="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 1 386: | Linha 1 386: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | ''IR.TXT INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO CLIENTE, SITUAÇÃO SERASA/SCI/EQUIFAX/'' | + | '''''IR.TXT INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO CLIENTE, SITUAÇÃO SERASA/SCI/EQUIFAX/''''' |
<table border="1" cellspacing="0"> | <table border="1" cellspacing="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 1 427: | Linha 1 427: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | ''FN.TXT TÍTULOS EM ABERTO DOS CLIENTES, VENCIDOS E A VENCER'' | + | '''''FN.TXT TÍTULOS EM ABERTO DOS CLIENTES, VENCIDOS E A VENCER''''' |
<table border="1" cellspacing="0"> | <table border="1" cellspacing="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 1 565: | Linha 1 565: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | ''CO.TXT CONCEITO DE PESSOAS:CLIENTE/TRANSPORTADOR/VENDEDOR'' | + | '''''CO.TXT CONCEITO DE PESSOAS:CLIENTE/TRANSPORTADOR/VENDEDOR''''' |
<table border="1" cellspacing="0"> | <table border="1" cellspacing="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 1 599: | Linha 1 599: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | ''EC.TXT ESTADO CIVIL DE CONTATO DE PESSOA/CLIENTE'' | + | '''''EC.TXT ESTADO CIVIL DE CONTATO DE PESSOA/CLIENTE''''' |
<table border="1" cellspacing="0"> | <table border="1" cellspacing="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 1 633: | Linha 1 633: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | ''GE.TXT GRUPOS DE PESSOAS (REDES OU OUTRO TIPO DE AGRUPAMENTO)'' | + | '''''GE.TXT GRUPOS DE PESSOAS (REDES OU OUTRO TIPO DE AGRUPAMENTO)''''' |
<table border="1" cellspacing="0"> | <table border="1" cellspacing="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 1 673: | Linha 1 673: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | ''RE.TXT REGIÃO COMERCIAL/VENDA'' | + | '''''RE.TXT REGIÃO COMERCIAL/VENDA''''' |
<table border="1" cellspacing="0"> | <table border="1" cellspacing="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 1 749: | Linha 1 749: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | ''TO.TXT TIPOS DE CONTATO DE CLIENTE (PROPRIETÁRIO, COMPRADOR, GERENTE, ETC)'' | + | '''''TO.TXT TIPOS DE CONTATO DE CLIENTE (PROPRIETÁRIO, COMPRADOR, GERENTE, ETC)''''' |
<table border="1" cellspacing="0"> | <table border="1" cellspacing="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 1 789: | Linha 1 789: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | ''FR.TXT VENDEDORES QUE ATENDEM O CLIENTE, ALÉM DO VENDEDOR INDICADO EM CLIENTE'' | + | '''''FR.TXT VENDEDORES QUE ATENDEM O CLIENTE, ALÉM DO VENDEDOR INDICADO EM CLIENTE''''' |
<table border="1" cellspacing="0"> | <table border="1" cellspacing="0"> | ||
<tbody> | <tbody> | ||
| Linha 1 830: | Linha 1 830: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | ''CD.TXT CADASTRO DE CIDADES DA EMPRESA'' | + | '''''CD.TXT CADASTRO DE CIDADES DA EMPRESA''''' |
<table border="1" cellspacing="0"> | <table border="1" cellspacing="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 1 966: | Linha 1 966: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | ''UF.TXT ESTADO/UF DOS PAÍSES'' | + | '''''UF.TXT ESTADO/UF DOS PAÍSES''''' |
<table border="1" cellspacing="0"> | <table border="1" cellspacing="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 2 072: | Linha 2 072: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | ''PA.TXT PAÍSES'' | + | '''''PA.TXT PAÍSES''''' |
<table border="1" cellspacing="0"> | <table border="1" cellspacing="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Edição das 12h59min de 24 de dezembro de 2014
CL.TXT CLIENTES
| CLIENTE | ||
|---|---|---|
| COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
| * EMPRESA | INTEGER (not null) | |
| * PESSOA | INTEGER (not null) | |
| CLIENTE | INTEGER | |
| GRUPO_PESSOA | INTEGER | |
| CONCEITO | VARCHAR (250) | |
| VENDEDOR | INTEGER | |
| ENDERECO_COBRANCA | VARCHAR (200) | |
| BAIRRO_COBRANCA | VARCHAR (250) | |
| CIDADE_COBRANCA | INTEGER | |
| CEP_COBRANCA | VARCHAR (10) | |
| CAIXA_POSTAL_COBRANCA | INTEGER | |
| TELEFONE_COBRANCA | VARCHAR (250) | |
| SITUACAO | VARCHAR (1) | |
| OBSERVACAO | VARCHAR (250) | |
| OBSERVACAO_ENTREGA | VARCHAR (512) | |
| CPF_CNPJ_ENTREGA | VARCHAR (18) | |
| LIMITE_CREDITO | NUMERIC | |
| DATA_VALIDADE_SINTEGRA | TIMESTAMP | |
| SUFRAMA | VARCHAR (15) | |
| DATA_SUFRAMA | TIMESTAMP | |
| DATA_FUNDACAO | TIMESTAMP | |
| TRANSPORTADOR | INTEGER | |
| REDESPACHO | INTEGER | |
| PERC_DESCONTO | INTEGER | |
| COMISSAO_NEGOCIADA | INTEGER | |
| PRAZO | INTEGER | |
| MOEDA | INTEGER | |
| TABELA_PRECO | INTEGER | |
| ZIP_CODE | VARCHAR (15) | |
| SEQUENCIA_VISITA | INTEGER | |
| SEQUENCIA_ENTREGA | INTEGER | |
| REGIAO | INTEGER | |
| FORMA_PAGAMENTO | INTEGER | |
| TIPO_EMBALAGEM | VARCHAR (5) | |
| REGRA_VOLUME | INTEGER | |
| CODIGO_ANTERIOR | INTEGER | |
| NOME_FANTASIA | VARCHAR (250) | |
| RAZAO_SOCIAL | VARCHAR (250) | |
| ENDERECO | VARCHAR (200) | |
| BAIRRO | VARCHAR (250) | |
| CIDADE | INTEGER | |
| CEP | VARCHAR (10) | |
| CAIXA_POSTAL | INTEGER | |
| TELEFONE | VARCHAR (250) | |
| FAX | VARCHAR (250) | |
| CELULAR | VARCHAR (250) | |
| CPF_CNPJ | VARCHAR (18) | |
| RG_IE | VARCHAR (20) | |
| E_MAIL | VARCHAR (250) | |
| HOME_PAGE | VARCHAR (250) | |
| DATA_CADASTRO | TIMESTAMP | |
| CPF_CNPJ_NUMERICO | VARCHAR (18) | |
| ENDERECO_NUMERO | VARCHAR (250) | |
| ENDERECO_COMPLEMENTO | VARCHAR (250) | |
| ENDERECO_COBRANCA_NUMERO | VARCHAR (250) | |
| ENDERECO_COBRANCA_COMPLEMENTO | VARCHAR (250) | |
| DATA_NASCIMENTO | TIMESTAMP | |
| DIA_NASCIMENTO | INTEGER | |
| MES_NASCIMENTO | INTEGER | |
| DIA_FUNDACAO | INTEGER | |
| MES_FUNDACAO | INTEGER | |
| SEGMENTO_NEGOCIO | VARCHAR (10) | |
| TIPO_NEGOCIO | VARCHAR (10) | |
| LOCALIZACAO_NEGOCIO | VARCHAR (10) | |
| DIAS_PRAZO_MAIS | INTEGER | |
| CLIENTE_EXT | VARCHAR (30) | |
| TIPO_PESSOA | VARCHAR (10) | |
| NOME_CIDADE | VARCHAR (100) | |
| NOME_ESTADO | VARCHAR (100) | |
| NOME_PAIS | VARCHAR (100) | |
| VENDEDOR_EXT | VARCHAR (30) | |
| TRANSPORTADOR_EXT | VARCHAR (30) | |
| REDESPACHO_EXT | VARCHAR (30) | |
| REGIAO_EXT | VARCHAR (30) | |
| MATRIZ_CLIENTE_EXT | VARCHAR (30) | |
| MATRIZ_CPF_CNPJ | VARCHAR (30) | |
| MATRIZ_CLIENTE | INTEGER | |
| USA_PERC_FATURAMENTO_VENDA | VARCHAR (3) | |
| CONTATO | VARCHAR (100) | |
| E_MAIL_COMERCIAL | VARCHAR (250) | |
| E_MAIL_FINANCEIRO | VARCHAR (250) | |
| E_MAIL_NFE | VARCHAR (250) | |
| EXCLUSIVO_PRACA | VARCHAR (100) | |
| UNICA_MARCA | VARCHAR (100) | |
| EMBARQUE_PARCIAL | VARCHAR (100) | |
| BANCO | VARCHAR (100) | |
| AGENCIA | VARCHAR (50) | |
| DIGITO_AGENCIA | VARCHAR (10) | |
| CONTA | VARCHAR (50) | |
| DIGITO_CONTA | VARCHAR (10) | |
| REPRESENTANTE_CPF_CNPJ | VARCHAR (30) | |
| REPRESENTANTE | INTEGER | |
| NOME_SHOPPING | VARCHAR (200) | |
| PISO_SHOPPING | VARCHAR (100) | |
| PONTO_COMPRA_VENDA | VARCHAR (100) | |
| CODIGO_CLIENTE_AUX | VARCHAR (100) | |
| INSCRICAO_MUNICIPAL | VARCHAR (100) | |
| CONTRIBUINTE_ICMS | VARCHAR (100) | |
| PERMITE_VENDOR | VARCHAR (100) | |
| PERMITE_PERC_FATURAMENTO | VARCHAR (100) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_1 | VARCHAR (500) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_2 | VARCHAR (500) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_3 | VARCHAR (500) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_4 | VARCHAR (500) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_5 | VARCHAR (500) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_6 | VARCHAR (500) | |
| ORIGEM_CONTATO | INTEGER | |
| ORIGEM_CONTATO_EXT | VARCHAR (250) | |
| ORIGEM_CONTATO_ESPECIFICACAO | VARCHAR (250) | |
| * PRIMARY KEY (EMPRESA, PESSOA) | ||
CP.TXT CONTATOS DE PESSOA/CLIENTE
| CONTATO_PESSOA | ||
|---|---|---|
| COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
| * EMPRESA | INTEGER (not null) | |
| * PESSOA | INTEGER (not null) | |
| * TIPO_CONTATO | INTEGER (not null) | |
| * CONTATO | VARCHAR (60) (not null) | |
| TELEFONE | VARCHAR (30) | |
| CELULAR | VARCHAR (30) | |
| DATA_NASCIMENTO | TIMESTAMP | |
| DDD | VARCHAR (7) | |
| ESTADO_CIVIL | INTEGER | |
| SEXO | VARCHAR (3) | |
| E_MAIL | VARCHAR (250) | |
| ENDERECO | VARCHAR (200) | |
| BAIRRO | VARCHAR (30) | |
| CIDADE | INTEGER | |
| CEP | VARCHAR (10) | |
| CPF_CNPJ | VARCHAR (18) | |
| RG_IE | VARCHAR (18) | |
| TIME_FUTEBOL | VARCHAR (30) | |
| HOBBY | VARCHAR (30) | |
| POSSUI_FILHOS | VARCHAR (3) | |
| QUANTOS_FILHOS | INTEGER | |
| PROFISSAO | VARCHAR (50) | |
| DIA_NASCIMENTO | INTEGER | |
| MES_NASCIMENTO | INTEGER | |
| CLIENTE_EXT | VARCHAR (30) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_1 | VARCHAR (500) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_2 | VARCHAR (500) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_3 | VARCHAR (500) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_4 | VARCHAR (500) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_5 | VARCHAR (500) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_6 | VARCHAR (500) | |
| * PRIMARY KEY (EMPRESA, PESSOA, TIPO_CONTATO, CONTATO) | ||
TR.TXT TRANSPORTADORES DE DESPACHO E REDESPACHO
| TRANSPORTADOR | ||
|---|---|---|
| COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
| * EMPRESA | INTEGER (not null) | |
| * PESSOA | INTEGER (not null) | |
| TIPO_CONTATO | INTEGER (not null) | |
| CONTATO | VARCHAR (60) (not null) | |
| TELEFONE | VARCHAR (30) | |
| CELULAR | VARCHAR (30) | |
| DATA_NASCIMENTO | TIMESTAMP | |
| DDD | VARCHAR (7) | |
| ESTADO_CIVIL | INTEGER | |
| SEXO | VARCHAR (3) | |
| E_MAIL | VARCHAR (250) | |
| ENDERECO | VARCHAR (200) | |
| BAIRRO | VARCHAR (30) | |
| CIDADE | INTEGER | |
| CEP | VARCHAR (10) | |
| CPF_CNPJ | VARCHAR (18) | |
| RG_IE | VARCHAR (18) | |
| TIME_FUTEBOL | VARCHAR (30) | |
| HOBBY | VARCHAR (30) | |
| POSSUI_FILHOS | VARCHAR (3) | |
| QUANTOS_FILHOS | INTEGER | |
| PROFISSAO | VARCHAR (50) | |
| DIA_NASCIMENTO | INTEGER | |
| MES_NASCIMENTO | INTEGER | |
| CLIENTE_EXT | VARCHAR (30) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_1 | VARCHAR (500) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_2 | VARCHAR (500) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_3 | VARCHAR (500) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_4 | VARCHAR (500) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_5 | VARCHAR (500) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_6 | VARCHAR (500) | |
| * PRIMARY KEY (EMPRESA, PESSOA) | ||
VD.TXT VENDEDORES
| VENDEDOR | ||
|---|---|---|
| COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
| * EMPRESA | INTEGER (not null) | |
| * PESSOA | INTEGER (not null) | |
| VENDEDOR | INTEGER | |
| REPRESENTANTE | INTEGER | |
| SITUACAO | VARCHAR (1) | |
| PERC_COMISSAO_VISTA_1 | INTEGER | |
| PERC_COMISSAO_PRAZO_1 | INTEGER | |
| PERC_COMISSAO_VISTA_2 | INTEGER | |
| PERC_COMISSAO_PRAZO_2 | INTEGER | |
| PERC_COMISSAO_FATURAMENTO_1 | INTEGER | |
| PERC_COMISSAO_LIQUIDACAO_1 | INTEGER | |
| PERC_COMISSAO_FATURAMENTO_2 | INTEGER | |
| PERC_COMISSAO_LIQUIDACAO_2 | INTEGER | |
| DIA_PAGAMENTO | INTEGER | |
| OBSERVACAO | VARCHAR (250) | |
| VENDAS_WEB | VARCHAR (3) | |
| CONCEITO | VARCHAR (30) | |
| MENSAGEM | VARCHAR (256) | |
| NOME_FANTASIA | VARCHAR (250) | |
| RAZAO_SOCIAL | VARCHAR (250) | |
| ENDERECO | VARCHAR (200) | |
| BAIRRO | VARCHAR (250) | |
| CIDADE | INTEGER | |
| CEP | VARCHAR (10) | |
| CAIXA_POSTAL | INTEGER | |
| TELEFONE | VARCHAR (250) | |
| FAX | VARCHAR (250) | |
| CELULAR | VARCHAR (250) | |
| CPF_CNPJ | VARCHAR (18) | |
| RG_IE | VARCHAR (20) | |
| E_MAIL | VARCHAR (250) | |
| HOME_PAGE | VARCHAR (50) | |
| DATA_CADASTRO | TIMESTAMP | |
| ENDERECO_NUMERO | VARCHAR (250) | |
| ENDERECO_COMPLEMENTO | VARCHAR (250) | |
| VENDEDOR_EXT | VARCHAR (30) | |
| TIPO_PESSOA | VARCHAR (10) | |
| NOME_CIDADE | VARCHAR (100) | |
| NOME_ESTADO | VARCHAR (100) | |
| NOME_PAIS | VARCHAR (100) | |
| CONTATO | VARCHAR (100) | |
| REPRESENTANTE_CPF_CNPJ | VARCHAR (30) | |
| CODIGO_VENDEDOR_AUX | VARCHAR (100) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_1 | VARCHAR (500) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_2 | VARCHAR (500) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_3 | VARCHAR (500) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_4 | VARCHAR (500) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_5 | VARCHAR (500) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_6 | VARCHAR (500) | |
| * PRIMARY KEY (EMPRESA, PESSOA) | ||
IR.TXT INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO CLIENTE, SITUAÇÃO SERASA/SCI/EQUIFAX/
| CLIENTE_CREDITO | ||
|---|---|---|
| COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
| * EMPRESA | INTEGER (not null) | |
| * CLIENTE | INTEGER (not null) | id/código do cliente |
| CREDITO_USADO | NUMERIC | valor já usado do limite de
crédito - soma de títulos e pedidos em aberto |
| SITUACAO_FINANCEIRA | VARCHAR (1) | RATING SPC ou SERASA... |
| * PRIMARY KEY (EMPRESA, CLIENTE) | ||
FN.TXT TÍTULOS EM ABERTO DOS CLIENTES, VENCIDOS E A VENCER
| TITULO_FINANCEIRO | ||
|---|---|---|
| COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
| * EMPRESA | INTEGER (not null) | |
| * PESSOA | INTEGER (not null) | Código do
cliente |
| * TIPO | VARCHAR (50) (not null) | Tipo 1 ou 2 -
gerar 1 |
| * ORIGEM | VARCHAR (50) (not null) | Fatura, Cheque |
| * DOCUMENTO | VARCHAR (50) (not null) | Código/numero
do título |
| * DESDOBRO | VARCHAR (50) (not null) | Código/numero
da parcela 11, 12, 22, etc |
| MOEDA | INTEGER | Código da
moeda - gerar 1 que seria Real |
| SITUACAO | VARCHAR (50) | A para Aberto,
P para Parcial |
| DATA_VENCIMENTO | DATE (4) | dd/mm/aaaa |
| VALOR | INTEGER | Valor original/inicial |
| SALDO | INTEGER | Saldo em aberto/restante mesmo
que igual ao inicial ainda |
| DATA_EMISSAO | DATE (4) | dd/mm/aaaa |
| VENDEDOR | INTEGER | código do vendedor |
| ATRIBUTO_GENERICO_1 | VARCHAR (500) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_2 | VARCHAR (500) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_3 | VARCHAR (500) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_4 | VARCHAR (500) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_5 | VARCHAR (500) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_6 | VARCHAR (500) | |
| * PRIMARY KEY (EMPRESA, PESSOA, TIPO, ORIGEM, DOCUMENTO, DESDOBRO) | ||
CO.TXT CONCEITO DE PESSOAS:CLIENTE/TRANSPORTADOR/VENDEDOR
| CONCEITO | ||
|---|---|---|
| COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
| * EMPRESA | INTEGER (not null) | |
| * CONCEITO | VARCHAR (30) (not null) | |
| DESCRICAO_CONCEITO | VARCHAR (60) | |
| * PRIMARY KEY (EMPRESA, CONCEITO) | ||
EC.TXT ESTADO CIVIL DE CONTATO DE PESSOA/CLIENTE
| ESTADO_CIVIL | ||
|---|---|---|
| COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
| EMPRESA | INTEGER (not null) | |
| ESTADO_CIVIL | INTEGER (not null) | |
| DESCRICAO_ESTADO_CIVIL | VARCHAR (15) | |
| * PRIMARY KEY (EMPRESA, ESTADO_CIVIL) | ||
GE.TXT GRUPOS DE PESSOAS (REDES OU OUTRO TIPO DE AGRUPAMENTO)
| GRUPO_PESSOA | ||
|---|---|---|
| COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
| * EMPRESA | INTEGER (not null) | |
| * GRUPO_PESSOA | INTEGER (not null) | |
| DESCRICAO_GRUPO_PESSOA | VARCHAR (30) | |
| LIMITE_CREDITO | NUMERIC | |
| * PRIMARY KEY (EMPRESA, GRUPO_PESSOA) | ||
RE.TXT REGIÃO COMERCIAL/VENDA
| REGIAO | ||
|---|---|---|
| COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
| * EMPRESA | INTEGER (not null) | |
| * REGIAO | INTEGER (not null) | |
| NOME_REGIAO | VARCHAR (50) | |
| REGIAO_SUPERIOR | INTEGER | |
| SEQUENCIA_VISITA | INTEGER | |
| SEQUENCIA_ENTREGA | INTEGER | |
| DIA_SEMANA_VISITA | VARCHAR (1) | |
| DIA_SEMANA_ENTREGA | VARCHAR (1) | |
| REGIAO_EXT | VARCHAR (30) | |
| PERC_DESCONTO_LIBERADO | INTEGER | |
| * PRIMARY KEY (EMPRESA, REGIAO) | ||
TO.TXT TIPOS DE CONTATO DE CLIENTE (PROPRIETÁRIO, COMPRADOR, GERENTE, ETC)
| TIPO_CONTATO | ||
|---|---|---|
| COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
| * EMPRESA | INTEGER (not null) | |
| * TIPO_CONTATO | INTEGER (not null) | |
| DESCRICAO_TIPO_CONTATO | VARCHAR (20) | |
| PARENTESCO | VARCHAR (1) | |
| * PRIMARY KEY (EMPRESA, TIPO_CONTATO) | ||
FR.TXT VENDEDORES QUE ATENDEM O CLIENTE, ALÉM DO VENDEDOR INDICADO EM CLIENTE
| VENDEDOR_CLIENTE | ||
|---|---|---|
| COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
| * EMPRESA | INTEGER (not null) | |
| * VENDEDOR | INTEGER (not null) | |
| * CLIENTE | INTEGER (not null) | |
| FREQ_VISITAS_MES | INTEGER | |
| * PRIMARY KEY (EMPRESA, VENDEDOR, CLIENTE) | ||
CD.TXT CADASTRO DE CIDADES DA EMPRESA
| CIDADE | ||
|---|---|---|
| COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
| * EMPRESA | INTEGER (not null) | |
| * CIDADE | INTEGER (not null) | |
| DESCRICAO_CIDADE | VARCHAR (50) | |
| PAIS | VARCHAR (3) | |
| UF | VARCHAR (2) | |
| TRANSPORTADOR | INTEGER | |
| CEP_BASICO | VARCHAR (10) | |
| DDD | VARCHAR (7) | |
| DIA_FERIADO_1 | INTEGER | |
| MES_FERIADO_1 | INTEGER | |
| DIA_FERIADO_2 | INTEGER | |
| MES_FERIADO_2 | INTEGER | |
| DIA_FERIADO_3 | INTEGER | |
| MES_FERIADO_3 | INTEGER | |
| ISENTO_ICMS | VARCHAR (3) | |
| ISENTO_IPI | VARCHAR (3) | |
| ISENTO_PIS | VARCHAR (3) | |
| ISENTO_COFINS | VARCHAR (3) | |
| REGIAO | INTEGER | |
| REGIAO_EXT | VARCHAR (30) | |
| * PRIMARY KEY (EMPRESA, CIDADE) | ||
UF.TXT ESTADO/UF DOS PAÍSES
| ESTADO | ||
|---|---|---|
| COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
| * EMPRESA | INTEGER (not null) | |
| * PAIS | VARCHAR (3) (not null) | |
| * ESTADO | VARCHAR (2) (not null) | |
| NOME_ESTADO | VARCHAR (30) | |
| PERC_ICMS | INTEGER | |
| NOME_PAIS | VARCHAR (50) | |
| TRANSPORTADOR | INTEGER | |
| REDESPACHO | INTEGER | |
| SUBSTITUICAO_TRIBUTARIA | VARCHAR (100) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_1 | VARCHAR (500) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_2 | VARCHAR (500) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_3 | VARCHAR (500) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_4 | VARCHAR (500) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_5 | VARCHAR (500) | |
| ATRIBUTO_GENERICO_6 | VARCHAR (500) | |
| * PRIMARY KEY (EMPRESA, PAIS, ESTADO) | ||
PA.TXT PAÍSES
| PAIS | ||
|---|---|---|
| COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
| * EMPRESA | INTEGER (not null) | |
| * PAIS | VARCHAR (3) (not null) | |
| NOME_PAIS | VARCHAR (30) | |
| * PRIMARY KEY (EMPRESA, PAIS) | ||