Mudanças entre as edições de "Firenze 2.11.600"
(Criou página com '== O que há de novo? == '''- Melhorias de usabilidade e interface:''' Foram realizadas diversas implementações e melhorias de usabilidade e interface, padronização de t...') |
|||
Linha 4: | Linha 4: | ||
Foram realizadas diversas implementações e melhorias de usabilidade e interface, padronização de telas, ícones e ações para uma melhor experiência durante o uso do software. | Foram realizadas diversas implementações e melhorias de usabilidade e interface, padronização de telas, ícones e ações para uma melhor experiência durante o uso do software. | ||
+ | |||
+ | == Liberações == | ||
+ | |||
+ | [[ 2888 - Criar parâmetro que permita o usuário ocultar a informação de múltiplo de pares da tela de ADD-item. ]] | ||
+ | |||
+ | [[ 3026 - Criar regra que permita configurar se o representante podera transmitir o cadastro de um cliente sem este ser acompanhado de uma venda. ]] | ||
+ | |||
+ | [[ 3076 - Implementar possibilidade de geração de segunda via de boleto ]] | ||
+ | |||
+ | [[ 3090 - Integração de clientes via WebService ]] | ||
+ | |||
+ | [[ 708 - Registro dos dados de GeoLocalização ]] | ||
+ | |||
+ | [[ 2919 - Implementar a leitura manual para tabela de titulo financeiro ]] | ||
+ | |||
+ | [[ 2911 - Implementar a leitura manual para tabela de cliente ]] | ||
+ | |||
+ | [[ 2920 - Implementar a leitura manual para tabela de saldo de estoque ]] | ||
+ | |||
+ | [[ 2921 - 2922 - Implementar a leitura manual das tabelas de pronta entrega ]] | ||
+ | |||
+ | [[ 3217 - Enviar número do LOTE_VENDE_OFF_LINE na transmissão do pedido ]] | ||
+ | |||
+ | [[ 3122 - Permitir escolher o tipo de venda e tabela de preços na tela de incluir item no carrinho ]] | ||
+ | |||
+ | [[ 3178 - Gravar informações de GEOLOCALIZAÇÃO mesmo quando o serviço estiver desabilitado ]] | ||
+ | |||
+ | [[ 3166 - Exibir a informação de previsão de entrega já na tela principal do carrinho ]] |
Edição das 12h42min de 22 de outubro de 2018
O que há de novo?
- Melhorias de usabilidade e interface:
Foram realizadas diversas implementações e melhorias de usabilidade e interface, padronização de telas, ícones e ações para uma melhor experiência durante o uso do software.
Liberações
3076 - Implementar possibilidade de geração de segunda via de boleto
3090 - Integração de clientes via WebService
708 - Registro dos dados de GeoLocalização
2919 - Implementar a leitura manual para tabela de titulo financeiro
2911 - Implementar a leitura manual para tabela de cliente
2920 - Implementar a leitura manual para tabela de saldo de estoque
2921 - 2922 - Implementar a leitura manual das tabelas de pronta entrega
3217 - Enviar número do LOTE_VENDE_OFF_LINE na transmissão do pedido
3122 - Permitir escolher o tipo de venda e tabela de preços na tela de incluir item no carrinho
3178 - Gravar informações de GEOLOCALIZAÇÃO mesmo quando o serviço estiver desabilitado
3166 - Exibir a informação de previsão de entrega já na tela principal do carrinho