Mudanças entre as edições de "Roma 2.8.01"
(→Liberações) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | '''Principais Alterações''' | |
− | + | - Melhorias e correções em Processos / Desempenho / Estrutura / Sessões / JSON | |
+ | - Ajustes e melhorias no Catalogo Link / Editores de Catálogo | ||
− | + | - Separação do Banco de LOG do banco interno | |
+ | - Correções de Bugs / Charset's / Dead Locks | ||
− | + | ---- | |
+ | Easter Eggs: | ||
− | + | - Catalogo Link: é possível mover as páginas utilizando as setas direita e esquerda do teclado | |
+ | --- | ||
− | + | Detalhes: | |
− | + | <br /><nowiki>#3541</nowiki> - Problema na validação de frete mínimo para pedidos com mais de uma linha de produto | |
− | + | <br /><nowiki>#2148</nowiki> - Criar tratamento para as funções do componente "Button" | |
− | + | <br /><nowiki>#3568</nowiki> - Melhorar mensagem emitida quando o período de entrega não está mais liberado para a venda | |
− | + | <br /><nowiki>#2341</nowiki> - Campo de comissão. | |
− | + | <br /><nowiki>#2344</nowiki> - Criar tratamento para o novo cadastro de campanha comercial | |
− | + | <br /><nowiki>#2367</nowiki> - Roteiro de visitas | |
− | + | <br /><nowiki>#2404</nowiki> - Corrigir relatório de Resumo de dias sem importar dados | |
− | ' | + | <br /><nowiki>#2459</nowiki> - Na tela de consulta de vendas, incluir a opção de quebra por dispositivo. |
− | + | <br /><nowiki>#2461</nowiki> - Ocultar do sistema os tipos de vendas que já foram excluídos | |
− | + | <br /><nowiki>#2775</nowiki> - Ajustes na tela de zoom do catálogo link | |
− | + | <br /><nowiki>#2497</nowiki> - Permitir enviar apenas os itens que tem estoque na transmissão da venda para o Roma | |
− | + | <br /><nowiki>#3627</nowiki> - Criar um serviço de consulta dos metadados atuais do roma | |
− | + | <br /><nowiki>#3547</nowiki> - Corrigir a gravação do código da cidade que está desconsiderando zeros a esquerda | |
− | + | <br /><nowiki>#2519</nowiki> - Criar interface para habilitar a opção de multi-empresa | |
− | + | <br /><nowiki>#2550</nowiki> - Seleção de "Coleção" na edição da venda | |
− | + | <br /><nowiki>#2559</nowiki> - Na geração da venda pelo catálogo link, fazer as quebras conforme configuração do tipo de venda | |
− | + | <br /><nowiki>#2588</nowiki> - Aumentar tamanho dos campos de Cód. Pais e de Cidades ou criar um campo interno. Aumentar campo de descrição | |
− | + | <br /><nowiki>#2943</nowiki> - Criar mecanismo para manipulação de páginas em lote | |
− | + | <br /><nowiki>#2632</nowiki> - Busca das origens de limites na regra de desconto | |
− | + | <br /><nowiki>#2633</nowiki> - Problema ao filtrar prazo | |
− | + | <br /><nowiki>#2651</nowiki> - Gerar PDF dos catálogos e na conclusão, disponibilizar links para download/envio de e-mail | |
− | + | <br /><nowiki>#2779</nowiki> - No botão do carrinho da tela de zoom carregar ADD-ALL com todos os produtos da página | |
− | + | <br /><nowiki>#2669</nowiki> - Avaliar upload de arquivos que só atualiza quando faz o mesmo upload 2 vezes | |
− | + | <br /><nowiki>#2681</nowiki> - Reorganizar o submenu do menu ADMINISTRADOR, rever opções de restrição de acesso | |
− | + | <br /><nowiki>#2685</nowiki> - Melhorar mensagens de erro e avisos de inconsistências no B2B | |
− | + | <br /><nowiki>#2691</nowiki> - Email Automático Resumo de Venda | |
− | + | <br /><nowiki>#2698</nowiki> - erro ao abrir a cópia do cliente_inc_alt através do link enviado por e-mail | |
− | '''#2996 | + | <br /><nowiki>#3671</nowiki> - Criar tela para edição dos arquivos de tradução do catálogo link direto pelo Roma |
− | + | <br /><nowiki>#2725</nowiki> - Produto principal aparecer sem tarja quando as variantes tiver saldo em estoque | |
− | + | <br /><nowiki>#2832</nowiki> - Implementações Artimage - Urgências | |
− | + | <br /><nowiki>#2864</nowiki> - Venda B2B - tabela de preços não aparece na finalização do Carrinho | |
− | ''' | + | <br /><nowiki>#2891</nowiki> - Erro ao gravar layout_dados |
− | + | <br /><nowiki>#2905</nowiki> - Permitir usuários ADMINISTRADOR liberar/bloquear acesso as demais empresas da base | |
− | '''# | + | <br /><nowiki>#2907</nowiki> - Validação da data de entrega mínima solicitada pelo cliente pela campanha comercial |
+ | <br /><nowiki>#2952</nowiki> - Melhoria no menu de controle da tela de montagem da página | ||
+ | <br /><nowiki>#3039</nowiki> - Sobre o catálogo link, precisamos que seja implementado um pequeno espaço entre os slides dos catálogos, separando-os. | ||
+ | <br /><nowiki>#3049</nowiki> - Adicionar na interface e geração para os off-lines os novos campos de recursos | ||
+ | <br /><nowiki>#3068</nowiki> - Avaliar motivo do usuário abaixo não estar apresentando os pedidos feitos para os clientes do usuário | ||
+ | <br /><nowiki>#3071</nowiki> - Alterar assunto cópia de pedido | ||
+ | <br /><nowiki>#3095</nowiki> - Venda pronta entrega ROMA | ||
+ | <br /><nowiki>#3102</nowiki> - Melhorar desempenho da busca de pronta_entrega_estoque e pronta_entrega_transação na digitação de venda pelo Roma | ||
+ | <br /><nowiki>#3104</nowiki> - Melhorar visualização das informações de pedido no B2B | ||
+ | <br /><nowiki>#3130</nowiki> - Emissão da venda carregando período de entrega errado | ||
+ | <br /><nowiki>#3140</nowiki> - Criar relatório que lista as imagens sem vinculo com produto | ||
+ | <br /><nowiki>#3151</nowiki> - Implementar alternativas na integração da Puket afim de evitar novos travamentos | ||
+ | <br /><nowiki>#3229</nowiki> - Nome do arquivo anexo da cópia de pedido deve ser o número do pedido on-line | ||
+ | <br /><nowiki>#3232</nowiki> - Enviar número de volume nas vendas | ||
+ | <br /><nowiki>#3233</nowiki> - Ajustes e Correções - Cadastro de Roteiro de Visita | ||
+ | <br /><nowiki>#3260</nowiki> - Permitir vincular recursos inativos no catalogo e criar uma rotina no sistema para ativá-los | ||
+ | <br /><nowiki>#3293</nowiki> - Cajubrasil - Permitir Campo de CNPJ e Inscrição Estadual vazios | ||
+ | <br /><nowiki>#3296</nowiki> - Na tela de edição de páginas na edição de catálogos, os campos de referência com acento não estão sendo exibidos corretamente. | ||
+ | <br /><nowiki>#3300</nowiki> - Gerador automático de catálogos não está mostrando os produtos sem imagem vinculada após a geração | ||
+ | <br /><nowiki>#3318</nowiki> - Verificar se os recursos foram gravados em duplicidade na tabela catalogo_recurso, Roma está exibindo dois recursos para cada imagem(1 em uso no catálogo e o outro não). | ||
+ | <br /><nowiki>#3372</nowiki> - Edição do catálogo página de área mapeada | ||
+ | <br /><nowiki>#3378</nowiki> - Envio de instaladores versão 2.8.xxx | ||
+ | <br /><nowiki>#3386</nowiki> - Validação de volumes/caixas itens de programação | ||
+ | <br /><nowiki>#3394</nowiki> - Criar origem e tratamento para nova regra de desconto: ESTADO - PERC.DESCONTO | ||
+ | <br /><nowiki>#3399</nowiki> - Ajustes e Correções - Artimage | ||
+ | <br /><nowiki>#3408</nowiki> - Tratamento para busca de tabela de preços e tipos de venda por catálogo | ||
+ | <br /><nowiki>#3423</nowiki> - Implementar possibilidade de alteração/atualização de cadastro de clientes nos off-line's | ||
+ | <br /><nowiki>#3450</nowiki> - Ajustes na visualização de produtos pronta entrega (PT/VT) | ||
+ | <br /><nowiki>#3454</nowiki> - Incluir na Cópia do Pedido o campo de ''Pedido Vendedor Online'' (sequencial do Roma), para permitir a identificação dos mesmos. | ||
+ | <br /><nowiki>#3476</nowiki> - Criar tratamento pela Layout_IHC para tornar campos obrigatórios no cadastro de Cliente_Inc_Alt | ||
+ | <br /><nowiki>#3492</nowiki> - Ocultar o campo índice da cópia do pedido | ||
+ | <br /><nowiki>#3497</nowiki> - Tela de zoom do Catálogo link não exibe o ícone de exibição de preço | ||
+ | <br /><nowiki>#3498</nowiki> - Mudar ordem dos catálogos | ||
+ | <br /><nowiki>#3504</nowiki> - Nome do arquivo anexo da cópia de pedido, alguns casos ainda continua gerando como CopiaPedidoVenda.pdf | ||
+ | <br /><nowiki>#3576</nowiki> - Incluir campo de 'Cidade e UF', logo após o nome do cliente no relatório(PDF) de vendas geradas, conforme solicitação do cliente. | ||
+ | <br /><nowiki>#3589</nowiki> - Colocar botão de escolha de idioma na tela de navegação do catálogo link | ||
+ | <br /><nowiki>#3602</nowiki> - Consulta de catálogo digital permite adicionar produtos | ||
+ | <br /><nowiki>#3604</nowiki> - Campos sem tradução do catálogo link | ||
+ | <br /><nowiki>#3608</nowiki> - Catálogo Link não completa o carregamento dos dados para finalização do carrinho | ||
+ | <br /><nowiki>#3610</nowiki> - Criar rotina para desvincular imagens/recurso de código de produto que não existe no cadastro de produtos para não ficar aparecendo mensagem de produto indisponível no catálogo. | ||
+ | <br /><nowiki>#3611</nowiki> - Edição da página de catálogo, dar opção de selecionar um tipo de campo/posição, por exemplo product-image, e ir dando duplo clique nas imagens/recursos para irem preenchendo em sequência as posições do tipo selecionado. | ||
+ | <br /><nowiki>#3612</nowiki> - Na edição da página, trocar o texto “Definir a nova marcação da área de página” por “Definir o evento/função para esta área marcada”. | ||
+ | <br /><nowiki>#3614</nowiki> - Ajuste no processo de configuração do sistema conforme identificado nos treinamentos internos | ||
+ | <br /><nowiki>#3621</nowiki> - Colocar tratamento na importação da venda para evitar problemas de e-mail sem remetente | ||
+ | <br /><nowiki>#3628</nowiki> - Incluir na informação de LOG e também na tela de visuação do carrinho a informação da data e hora de finalização do carrinho | ||
+ | <br /><nowiki>#3648</nowiki> - Problema ao gerar venda de um carrinho do catálogo link | ||
+ | <br /><nowiki>#3659</nowiki> - Erro na Importação de Produto na Sgrima | ||
+ | <br /><nowiki>#3661</nowiki> - Incluir o CÓDIGO da Linha de produtos antes da DESCRIÇÃO dos itens de Pronta Entrega | ||
+ | <br /><nowiki>#3675</nowiki> - No catálogo link ao selecionar tipos de venda "Vendor" não aparece catálogo | ||
+ | <br /><nowiki>#3678</nowiki> - Consulta da tela de LOG extremamente lenta | ||
+ | <br /><nowiki>#3679</nowiki> - Ajustes no processo de exigência de alteração de senha semestral pelo Roma | ||
+ | <br /><nowiki>#3684</nowiki> - Ajustes catálogo link | ||
+ | <br /><nowiki>#3697</nowiki> - Problema ao processar venda | ||
+ | <br /><nowiki>#3703</nowiki> - Internacionalização da cópia do pedido | ||
+ | <br /><nowiki>#3716</nowiki> - Problema ao enviar cliente já cadastrado para outra representação | ||
+ | <br /><nowiki>#3726</nowiki> - Novos casos de vendas que são exibidas na lista como "Período Inexistente" | ||
+ | <br /><nowiki>#3734</nowiki> - Disponibilizar no e-mail da copia do pedido um link para visualizar os pedidos em todos os idiomas | ||
+ | <br /><nowiki>#3767</nowiki> - Verificar por que o pedido vendedor: 1618062 - Off-Line: 12016544 entrou com 0.67 de Comissão Negociada | ||
+ | <br /><nowiki>#3792</nowiki> - Roma não está validando parâmetro de CIF/FOB corretamente | ||
+ | <br /><nowiki>#3811</nowiki> - B2B - Criar filtro de produtos com estoque acima de uma porcentagem mínima | ||
+ | <br /><nowiki>#3812</nowiki> - Melhorias de Layout para B2B | ||
+ | <br /><nowiki>#3816</nowiki> - Divergência no saldo de produtos pronta entrega | ||
+ | <br /><nowiki>#3818</nowiki> - Disponibilizar na view de Vendas da informação de USUARIO, ID_BASE_DADOS e PEDIDO_VENDEDOR_OFF_LINE | ||
+ | <br /><nowiki>#3820</nowiki> - ROMA não está considerando zero a esquerda de cnpj no cadastro de cliente | ||
+ | <br /><nowiki>#3822</nowiki> - Falha ao processar os arquivos enviados via FTP | ||
+ | <br /><nowiki>#3823</nowiki> - No roma dentro de uma tabela de preço ao tentar pesquisar um item é exibido msg de erro json | ||
+ | <br /><nowiki>#3830</nowiki> - Tratar exibição das msgs do log | ||
+ | <br /><nowiki>#3851</nowiki> - Cópia do pedido no Roma: Mostrar a data de entrega no item e ocultar a do cabeçalho | ||
+ | <br /><nowiki>#3857</nowiki> - Exibir imagens para produtos cadastrados como 'Produto Adicional' do recurso | ||
+ | <br /><nowiki>#3867</nowiki> - Ao trocar tipo de venda em uma venda no roma navegador para de responder | ||
+ | <br /><nowiki>#3868</nowiki> - Exibição de descontos na tela de venda do roma está incorreta | ||
+ | <br /><nowiki>#3871</nowiki> - Venda pronta entrega no ROMA não carrega período | ||
+ | <br /><nowiki>#3876</nowiki> - Melhorias no programa de cadastro de roteiro de visita | ||
+ | <br /><nowiki>#3913</nowiki> - Catálogo Link - Disponibilizar informação do complemento _3 do produto (taça) na tela de ADD e ADD-ALL | ||
+ | <br /><nowiki>#4161</nowiki> - implementar o cadastro de Atributo Comercial no Roma para permitir cadastros no nível de Produtos | ||
+ | <br /><nowiki>#4375</nowiki> - Produtos sem saldo, apesar do bd ter sal | ||
+ | <br /><nowiki>#4480</nowiki> - Tratamento para os registros que tem data de entrega mínima superior a 24 meses | ||
+ | <br /><nowiki>#4487</nowiki> - Log está quebrando linha impossibilitando leitura | ||
+ | <br /><nowiki>#4544</nowiki> - Alteração dos pfd anexos nas cópias de pedido | ||
+ | <br /><nowiki>#4543</nowiki> - Vendas integradas estão registrando ocorrência de código Duplicado e não saem da fila de Exportação | ||
+ | <br /><nowiki>#4585</nowiki> - Consulta de venda do Roma buscando tipo de venda incorreto | ||
+ | <br /><nowiki>#4632</nowiki> - Alterações no processo de integração | ||
+ | <br /><nowiki>#4750</nowiki> - Algumas Vendas ainda entrando no Millennium com Filial diferente da Filial dos produtos do Pedido | ||
+ | <br /><nowiki>#4783</nowiki> - Vendas em "Digitando" não abre para edição se na sequência existir uma venda "Encerrado/Finalizado" | ||
+ | <br /><nowiki>#4813</nowiki> - Corrigir mapeamento CLIENTE.TIPO_NEGOCIO | ||
+ | <br /><nowiki>#4886</nowiki> - Coluna que usa tipo data fica não está ordenando corretamente | ||
+ | <br /><nowiki>#5083</nowiki> - Incluir msg de confirmação ao excluir msg de usuário | ||
+ | <br /><nowiki>#5129</nowiki> - Roma não está gravando as páginas selecionadas no LINK | ||
+ | <br /><nowiki>#5208</nowiki> - Ajuste na fonte apresentada nos campos de texto dos catálogos | ||
+ | <br /><nowiki>#5234</nowiki> - Opção de adicionar produto ao carrinho no Cata´logo link não funciona | ||
+ | <br /><nowiki>#5270</nowiki> - Erro de data de entrega mínima ao gerar vendas do catálogo link. | ||
+ | <br /><nowiki>#5379</nowiki> - Problema ao atribuir volume nos itens da venda | ||
+ | <br /><nowiki>#5525</nowiki> - Verificar o que ficou faltando na integração de PRODUTO e ITEM_TABELA_PRECO para poder funcionar o teste de geração da venda | ||
+ | <br /><nowiki>#5601</nowiki> - Adicionar produto pelo zoom da imagem não carrega a grade | ||
+ | <br /><nowiki>#5643</nowiki> - Ajustar integração com o Millenium | ||
+ | <br /><nowiki>#5645</nowiki> - Implementar tratamento na ITEM_TABELA_PRECO para gravar os dados de agrupamento. | ||
+ | <br /><nowiki>#5739</nowiki> - Corrigir o "Erro Fatal" no momento de acessar o menu de gerador de Catálogo em PDF | ||
+ | <br /><nowiki>#2484</nowiki> - Criar tratamento para que o Roma avise-nos qual ou quais são os itens que possuem duplicidade no momento de encerrar a venda(hoje ele só avisa da duplicidade). | ||
+ | <br /><nowiki>#2712</nowiki> - Verificar problema na geração do catálogo de pronta-entrega | ||
+ | <br /><nowiki>#2721</nowiki> - Ajuste nas telas e emissão de vendas | ||
+ | <br /><nowiki>#2711</nowiki> - Implementação na Geração de Catalogo por PDF | ||
+ | <br /><nowiki>#2743</nowiki> - Mudança na informação de Saldo de Estoque para o Pronta-Entrega | ||
+ | <br /><nowiki>#2767</nowiki> - Geração de venda no B2B não está respeitando o parâmetro de tipo de data | ||
+ | <br /><nowiki>#2759</nowiki> - Vendas geradas a partir do B2B e transmitidas pelo tablet com erro e ficam na situação Digitando | ||
+ | <br /><nowiki>#2761</nowiki> - consulta de vendas - mostrar vendas em situação Digitando para usuário Trovata | ||
+ | <br /><nowiki>#2805</nowiki> - Problema ao finalizar venda no B2B | ||
+ | <br /><nowiki>#2811</nowiki> - Catálogo Link está repetindo as variações de cores | ||
+ | <br /><nowiki>#2809</nowiki> - Quebrar em itens diferentes conforme disponibilidade de estoque | ||
+ | <br /><nowiki>#2345</nowiki> - Criar cadastro de Campanha Comercial | ||
+ | <br /><nowiki>#2762</nowiki> - Ajuste no cadastro de campanha comercial | ||
+ | <br /><nowiki>#2822</nowiki> - Fimap - Erro de regra de desconto no cadastro do Orçamento | ||
+ | <br /><nowiki>#2834</nowiki> - Novos ajustes na regra de campanha comercial | ||
+ | <br /><nowiki>#2774</nowiki> - Mudar plano de fundo da tela de login do Roma | ||
+ | <br /><nowiki>#2872</nowiki> - Catálogo link não aceita os prazos atribuídos por faixa de valor | ||
+ | <br /><nowiki>#2894</nowiki> - Imagens Não Aparecem na Cópiado Pedido | ||
+ | <br /><nowiki>#2898</nowiki> - Tratamento para carregamento do combo de tipo de venda | ||
+ | <br /><nowiki>#2901</nowiki> - Tratamento nas telas que exibem informações de agrupamento, saldos de estoque e disponibilidade de itens de pronta-entrega | ||
+ | <br /><nowiki>#2969</nowiki> - Sistema não está importando os Prazos (condições de pagamento) | ||
+ | <br /><nowiki>#2878</nowiki> - Realizar ajustes conforme lista de testes do Trello | ||
+ | <br /><nowiki>#2955</nowiki> - Integrar os dados enviados via planilha | ||
+ | <br /><nowiki>#2971</nowiki> - Problema ao finalizar carrinho B2B | ||
+ | <br /><nowiki>#2771</nowiki> - Criação de novo layout de cópia de pedido de venda | ||
+ | <br /><nowiki>#2954</nowiki> - Implementar as regras de negócio no módulo | ||
+ | <br /><nowiki>#3000</nowiki> - Digitação de vendas pelo Roma duplicando os itens | ||
+ | <br /><nowiki>#3069</nowiki> - preço catálogo link | ||
+ | <br /><nowiki>#3103</nowiki> - Erro ao abrir edição do cadastro de grade pronta | ||
+ | <br /><nowiki>#3061</nowiki> - As vendas estão sendo geradas apenas com o Tipo de Venda | ||
+ | <br /><nowiki>#3157</nowiki> - Verificar integração com a Pampili, está parada a mais de 2 dias | ||
+ | <br /><nowiki>#3197</nowiki> - Sistema ainda não está enviando corretamente as vendas para seus destinatários | ||
+ | <br /><nowiki>#2879</nowiki> - Implementar interface visual do módulo | ||
+ | <br /><nowiki>#3159</nowiki> - Alterar o tipo da coluna COLECAO da table PRODUTO para INTEGER | ||
+ | <br /><nowiki>#3186</nowiki> - Alterar a opção de tarja de estoque no cadastro de catálogo e exibir o indisponível conforme selecionado | ||
+ | <br /><nowiki>#3199</nowiki> - Importar dados das planilhas para B2B | ||
+ | <br /><nowiki>#3239</nowiki> - Representante não conseguem visualizar vendas de prepostos | ||
+ | <br /><nowiki>#3268</nowiki> - Erro ao executar o Catálogo Link | ||
+ | <br /><nowiki>#3326</nowiki> - Catálogo link não está carregando prazo | ||
+ | <br /><nowiki>#3360</nowiki> - Ajustes Artimage | ||
+ | <br /><nowiki>#3388</nowiki> - Realizar ajustes finais para implantação do projeto B2B-Adidas | ||
+ | <br /><nowiki>#3391</nowiki> - Realizar implementações pós implantação sugeridas pelo cliente | ||
+ | <br /><nowiki>#3435</nowiki> - Problema na edição de marcadores | ||
+ | <br /><nowiki>#3193</nowiki> - Criar no Roma uma área de configuração para o B2B | ||
+ | <br /><nowiki>#3392</nowiki> - Criar área do Vendedor para B2B | ||
+ | <br /><nowiki>#3459</nowiki> - Alterar de forma degrade os tons dos botões de adicionar / excluir no Roma(Catálogo Link) para diferenciar as ações(inclusão / exclusão). | ||
+ | <br /><nowiki>#3472</nowiki> - Tela de edição de itens do carrinho ainda apresentando botões coloridos | ||
+ | <br /><nowiki>#3502</nowiki> - Tratar o preço do varejo também na totalização do item de carrinho | ||
+ | <br /><nowiki>#3518</nowiki> - Erro na emissão do Relatório de Títulos Financeiros | ||
+ | <br /><nowiki>#3488</nowiki> - Cadastro de Item de Venda de Pronta Entrega - Trazer de volta o "Accordion" | ||
+ | <br /><nowiki>#3548</nowiki> - Plugt - B2B - Usuário não consegue excluir produto pelo smartphone | ||
+ | <br /><nowiki>#3556</nowiki> - Correção ortográfica no relatório de Cliente Inc/Alt | ||
+ | <br /><nowiki>#3521</nowiki> - Exibir o preço do item (varejo) na tela de filtro dos produtos | ||
+ | <br /><nowiki>#3594</nowiki> - Implementar consulta de títulos financeiros para usuários do tipo cliente | ||
+ | <br /><nowiki>#3634</nowiki> - Criar o campo para definir o comportamento do catálogo | ||
+ | <br /><nowiki>#3636</nowiki> - Criar campo para configurar o tipo de add item, remetente padrao de envio email e numero maximo de clientes por visita | ||
+ | <br /><nowiki>#3630</nowiki> - Exibir o saldo de estoque disponíveis no B2B | ||
+ | <br /><nowiki>#3682</nowiki> - Atribuiação de sequencial (número de caixa) de itens continua errada | ||
+ | <br /><nowiki>#3687</nowiki> - Realizar integração com os webservices disponibilizados pelo cliente | ||
+ | <br /><nowiki>#3727</nowiki> - Voltar algumas vendas para Encerrado/Finalizado | ||
+ | <br /><nowiki>#3781</nowiki> - Criar uma chamada para a visualização / transição dos módulos B2B | ||
+ | <br /><nowiki>#3796</nowiki> - Duplicação de vendas no processamento dos arquivos enviados pelo Milano | ||
+ | <br /><nowiki>#3804</nowiki> - Verificar a possibilidade de manter todos os arquivos de PRONTA_ENTREGA_ESTOQUE importados | ||
+ | <br /><nowiki>#3831</nowiki> - Criar rotina diária de verificação de pedidos duplicados | ||
+ | <br /><nowiki>#3807</nowiki> - Exibir e criar opções para filtros | ||
+ | <br /><nowiki>#3875</nowiki> - Vendas sem prazo adicional dão msg de "Dias Prazo mais excedido o limite cadastrado" | ||
+ | <br /><nowiki>#3888</nowiki> - Só listar produtos válidos permitidos para venda | ||
+ | <br /><nowiki>#3907</nowiki> - Roma não está gravando alterações feitas no arquivo de tradução | ||
+ | <br /><nowiki>#3935</nowiki> - Verificar mapeamento das view venda_erp e venda_erp_item | ||
+ | <br /><nowiki>#4004</nowiki> - Sistema não está validando quantidade mínima ao misturar linhas | ||
+ | <br /><nowiki>#4009</nowiki> - Mudança na integração de Data Entrega e Valor Unitário do Item | ||
+ | <br /><nowiki>#3813</nowiki> - Criar uma área de resumo dos itens ao finalizar o carrinho | ||
+ | <br /><nowiki>#3814</nowiki> - Criar uma tela na finalização da venda para informar detalhes finais | ||
+ | <br /><nowiki>#4104</nowiki> - alterar o mapeamento do insert que é feito na coleção_produto | ||
+ | <br /><nowiki>#2980</nowiki> - Configurar o recurso do botão de exibição de prazos de entrega no zoom da imagem | ||
+ | <br /><nowiki>#3431</nowiki> - Enviar código SISBACEN do país junto com os clientes novos e/ou alterados | ||
+ | <br /><nowiki>#3989</nowiki> - Avaliar a possibilidade de ativar a trigger TG_SALDO_ESTOQUE_AIU0 e otimizar o seu desempenho | ||
+ | <br /><nowiki>#4031</nowiki> - Liberar B2B no novo formato (Versão Citiê) para avaliação junto ao cliente | ||
+ | <br /><nowiki>#4034</nowiki> - liberar B2B no novo formato (B2B Citiê) para avaliação junto ao cliente | ||
+ | <br /><nowiki>#4042</nowiki> - Base de dados Puket oficial vem apresentando lentidão | ||
+ | <br /><nowiki>#4056</nowiki> - Fixar tamanho do campo disponível para a imagem de forma que todos os quadros fiquem do mesmo tamanho | ||
+ | <br /><nowiki>#4100</nowiki> - Criar "web service" para visualizarmos internamente as vendas | ||
+ | <br /><nowiki>#3542</nowiki> - Gerador automático de catálogo - Ordem dos marcadores de forma alfabética | ||
+ | <br /><nowiki>#4038</nowiki> - Destacar a linha "Total da Categoria" e a coluna "Total Geral" com uma cor diferente | ||
+ | <br /><nowiki>#4040</nowiki> - Adaptar o acesso a diversas cores disponíveis do produto através de abas/botões | ||
+ | <br /><nowiki>#4385</nowiki> - Mudar imagem da tela inicial do Roma | ||
+ | <br /><nowiki>#4223</nowiki> - Implementar a leitura do SALDO_ESTOQUE na ferramenta de geração automática de catálogo | ||
+ | <br /><nowiki>#4224</nowiki> - Na geração do arquivo de CLIENTE_PRAZO considerar apenas os prazos com TIPO_USUARIO <> 'C' | ||
+ | <br /><nowiki>#4411</nowiki> - Gerador de Catálogo - considerar "Produto" na hora de gerar o catálogo | ||
+ | <br /><nowiki>#2938</nowiki> - Emissão de vendas agrupadas | ||
+ | <br /><nowiki>#4297</nowiki> - Exibição de quantidade de agrupamentos está divergente | ||
+ | <br /><nowiki>#4348</nowiki> - Definição de campos da alteração de clientes | ||
+ | <br /><nowiki>#4353</nowiki> - Tratamento para casos de vendas com período de entrega inexistente ou inválido | ||
+ | <br /><nowiki>#4387</nowiki> - Permitir mudar a ordenação dos produtos dentro dos marcadores na geração dos catálogos de pronta entrega | ||
+ | <br /><nowiki>#4461</nowiki> - Adicionar PDF ao corpo do e-mail de aviso de liberação de acesso b2b | ||
+ | <br /><nowiki>#4548</nowiki> - Avaliar motivo do gerador de catálogo não ter funcionado na base da Ferricelli - Teste | ||
+ | <br /><nowiki>#4560</nowiki> - Considerar o campo "Tipo" na montagem automática do catálogo. | ||
+ | <br /><nowiki>#3745</nowiki> - Ajustes B2B | ||
+ | <br /><nowiki>#4744</nowiki> - Problema ao exportar pedidos para ERP | ||
+ | <br /><nowiki>#4142</nowiki> - Acompanhar o status do pedido (quando houve aprovação, quando foi faturado, etc.); | ||
+ | <br /><nowiki>#4464</nowiki> - Validação de Saldo de Estoque por Produto | ||
+ | <br /><nowiki>#4777</nowiki> - Ajustes no procedimento de pronta-entrega | ||
+ | <br /><nowiki>#4695</nowiki> - Considerar somente os produto/complemento ativos na hora de montar a grade | ||
+ | <br /><nowiki>#4756</nowiki> - Mapear CLIENTE_RESUMO_VENDAS | ||
+ | <br /><nowiki>#4900</nowiki> - Ajustar integração de envio automático para o ERP | ||
+ | <br /><nowiki>#4884</nowiki> - Atualzar versão 2.8.350 na Metalmix | ||
+ | <br /><nowiki>#4973</nowiki> - ROMA não está respeitando PERC_COMISSAO_FIXO | ||
+ | <br /><nowiki>#3462</nowiki> - Ajuste no processo de divisão de caixas ao selecionas itens de pronta entrega | ||
+ | <br /><nowiki>#4880</nowiki> - Colocar cron para geração automática de catálogo duas vezes ao dia | ||
+ | <br /><nowiki>#5197</nowiki> - Erro de JSON ao abrir a tela de PERIODO_ENTREGA_VENDA | ||
+ | <br /><nowiki>#5209</nowiki> - Disponibilizar orientação PAISAGEM com dimensão LxA: 972x748 | ||
+ | <br /><nowiki>#4951</nowiki> - Mapear "Nota fiscal item" e "Venda erp item" | ||
+ | <br /><nowiki>#4814</nowiki> - Verificar o motivo e não estar imprimindo a porcentagem de S.T. na cópia de venda. | ||
+ | <br /><nowiki>#5330</nowiki> - Não está aparecendo as imagens dos produtos no carrinho | ||
+ | <br /><nowiki>#5378</nowiki> - Restaurar backup mais próximo da base Ferricelli Oficial sobrepondo a base de testes atual com dados atualizados | ||
+ | <br /><nowiki>#5377</nowiki> - Erro ao fazer Importação de Catálogo Recurso (de Base Externa) | ||
+ | <br /><nowiki>#5452</nowiki> - Está Ocorrendo erro ao abrir a imagem dos produtos na Consulta de Pronta Entrega | ||
+ | <br /><nowiki>#5460</nowiki> - CLIENTES - MAPA DE CLIENTES - O sistema não está apresentando o componente de mapas no resultado | ||
+ | <br /><nowiki>#5642</nowiki> - Incluir a cor ''DEF - 00161' no filtro de importação de produto x complemento, para que o Roma não a receba. | ||
+ | <br /><nowiki>#5655</nowiki> - Fazer integração Roma x Millennium Long Island | ||
+ | <br /><nowiki>#4895</nowiki> - Integrar ferramenta de chat com nosso sistema de helpdesk - MySuite | ||
+ | <br /><nowiki>#5613</nowiki> - Importar novos campos no cadastro de produto | ||
+ | <br /><nowiki>#5614</nowiki> - Incluir novas opções de filtros na consulta de saldo de estoque | ||
+ | <br /><nowiki>#3805</nowiki> - Mapear views de vendaerp / notafiscal / notafiscalvenda | ||
+ | <br /><nowiki>#5242</nowiki> - Ao sair do carrinho do catálogo link, mapeamento fica sem função. | ||
+ | <br /><nowiki>#3381</nowiki> - Corretivos da versão 2.8.x módulo Roma | ||
+ | <br /><nowiki>#4101</nowiki> - ROMA altera prazo de faturamento ao abrir a mesma venda | ||
+ | <br /><nowiki>#4659</nowiki> - Integração de Saldo de Estoque não está recebendo o saldo disponivel | ||
