Mudanças entre as edições de "1068 - Considerar sempre a menor % comissão para os casos onde existem 2 ou mais campanhas no mesmo pedido"
| Linha 1: | Linha 1: | ||
'''#1068 - Considerar sempre a menor % comissão para os casos onde existem 2 ou mais campanhas no mesmo pedido''' | '''#1068 - Considerar sempre a menor % comissão para os casos onde existem 2 ou mais campanhas no mesmo pedido''' | ||
| + | |||
- Disponibilizamos uma nova funcionalidade na consideração do percentual de comissão para casos onde existam duas ou mais campanhas comerciais no mesmo pedido venda. Nessas condições, caso esteja habilitado o parâmetro no sistema em que considerará a menor comissão e desconto, o sistema irá sempre ordenar trazendo como primeiro registro o menor percentual de comissão existente entre as campanhas do pedido venda. | - Disponibilizamos uma nova funcionalidade na consideração do percentual de comissão para casos onde existam duas ou mais campanhas comerciais no mesmo pedido venda. Nessas condições, caso esteja habilitado o parâmetro no sistema em que considerará a menor comissão e desconto, o sistema irá sempre ordenar trazendo como primeiro registro o menor percentual de comissão existente entre as campanhas do pedido venda. | ||
'''Parâmetro no sistema''' | '''Parâmetro no sistema''' | ||
| − | - " | + | - "YES" demandará utilização do menor desconto e menor percentual de campanha. Com o parâmetro em "NO", o sistema continuará executando as buscas e ordenações de desconto e percentual comissão da forma usual como é feita hoje. |
[[Arquivo:Parametro_sistema.png]] | [[Arquivo:Parametro_sistema.png]] | ||
Edição das 11h42min de 28 de fevereiro de 2018
#1068 - Considerar sempre a menor % comissão para os casos onde existem 2 ou mais campanhas no mesmo pedido
- Disponibilizamos uma nova funcionalidade na consideração do percentual de comissão para casos onde existam duas ou mais campanhas comerciais no mesmo pedido venda. Nessas condições, caso esteja habilitado o parâmetro no sistema em que considerará a menor comissão e desconto, o sistema irá sempre ordenar trazendo como primeiro registro o menor percentual de comissão existente entre as campanhas do pedido venda.
Parâmetro no sistema - "YES" demandará utilização do menor desconto e menor percentual de campanha. Com o parâmetro em "NO", o sistema continuará executando as buscas e ordenações de desconto e percentual comissão da forma usual como é feita hoje.
Campanha comercial
- Configuração da campanha comercial em percentual.
Pedido Venda Offline
- Caso o percentual da campanha comercial seja menor do que o percentual de comissão abatimento existente dentro do cadastro do cliente, o sistema resultará em uma mensagem de alerta para o usuário impedindo-o de finalizar o pedido para envio à retaguarda.
Percentual no cliente



