Mudanças entre as edições de "Layout´s de Importação de dados vindos do ERP"
(→Pessoa, Cliente, Vendedor, Transportador e relacionados) |
|||
Linha 993: | Linha 993: | ||
<td>DATA_NASCIMENTO</td> | <td>DATA_NASCIMENTO</td> | ||
<td>TIMESTAMP </td> | <td>TIMESTAMP </td> | ||
− | <td style="vertical-align: top;"><br> | + | <td style="vertical-align: top;">DD/MM/AAAA<br> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 1 665: | Linha 1 665: | ||
<td>DATA_CADASTRO</td> | <td>DATA_CADASTRO</td> | ||
<td>TIMESTAMP </td> | <td>TIMESTAMP </td> | ||
− | <td style="vertical-align: top;"><br> | + | <td style="vertical-align: top;">DD/MM/AAAA<br> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 2 512: | Linha 2 512: | ||
<td>DATA_VALIDADE_DESCONTO</td> | <td>DATA_VALIDADE_DESCONTO</td> | ||
<td>DATE</td> | <td>DATE</td> | ||
− | <td style="vertical-align: top;"><br> | + | <td style="vertical-align: top;">DD/MM/AAAA<br> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 2 526: | Linha 2 526: | ||
<td>DATA_ENTREGA_MINIMA</td> | <td>DATA_ENTREGA_MINIMA</td> | ||
<td>DATE</td> | <td>DATE</td> | ||
− | <td style="vertical-align: top;"><br> | + | <td style="vertical-align: top;">DD/MM/AAAA<br> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 2 533: | Linha 2 533: | ||
<td>DATA_ENTREGA_MAXIMA</td> | <td>DATA_ENTREGA_MAXIMA</td> | ||
<td>DATE</td> | <td>DATE</td> | ||
− | <td style="vertical-align: top;"><br> | + | <td style="vertical-align: top;">DD/MM/AAAA<br> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 2 724: | Linha 2 724: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
== Produto e relacionados == | == Produto e relacionados == | ||
<br> | <br> |
Edição das 12h06min de 9 de outubro de 2015
Índice
- 1 Pessoa, Cliente, Vendedor, Transportador e relacionados
- 2 Produto e relacionados
- 3 Atributos de pedido de venda
- 4 Retorno do ERP para o SFA sobre a posição e situação do pedido de venda na empresa
- 5 Estoque Individual/Comum
- 6 Estoque de caixas coletivas, Pronta entrega, Online
- 7 Tabela de Preço
- 8 Nota Fiscal
- 9 Dados financeiros dos clientes
- 10 Localização, cidades, estados, países, etc
Pessoa, Cliente, Vendedor, Transportador e relacionados
CL.TXT CLIENTES
CLIENTE | |||
---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
001 | EMPRESA | INTEGER (not null) | |
002 | PESSOA | INTEGER (not null) | |
003 | CLIENTE | INTEGER | |
004 | GRUPO_PESSOA | INTEGER | |
005 | CONCEITO | VARCHAR (250) | |
006 | VENDEDOR | INTEGER | |
007 | ENDERECO_COBRANCA | VARCHAR (200) | |
008 | BAIRRO_COBRANCA | VARCHAR (250) | |
009 | CIDADE_COBRANCA | INTEGER | |
010 | CEP_COBRANCA | VARCHAR (10) | |
011 | CAIXA_POSTAL_COBRANCA | INTEGER | |
012 | TELEFONE_COBRANCA | VARCHAR (250) | |
013 | SITUACAO | VARCHAR (1) | |
014 | OBSERVACAO | VARCHAR (250) | |
015 | OBSERVACAO_ENTREGA | VARCHAR (512) | |
016 | CPF_CNPJ_ENTREGA | VARCHAR (18) | |
017 | LIMITE_CREDITO | NUMERIC | |
018 | DATA_VALIDADE_SINTEGRA | NUMERIC | |
019 | SUFRAMA | VARCHAR (15) | |
020 | DATA_SUFRAMA | VARCHAR (15) | |
021 | DATA_FUNDACAO | VARCHAR (15) | |
022 | TRANSPORTADOR | INTEGER | |
023 | REDESPACHO | INTEGER | |
024 | PERC_DESCONTO | NUMERIC | |
025 | COMISSAO_NEGOCIADA | NUMERIC | |
026 | PRAZO | INTEGER | |
027 | MOEDA | INTEGER | |
028 | TABELA_PRECO | INTEGER | |
029 | ZIP_CODE | VARCHAR (15) | |
030 | SEQUENCIA_VISITA | INTEGER | |
031 | SEQUENCIA_ENTREGA | INTEGER | |
032 | REGIAO | INTEGER | |
033 | FORMA_PAGAMENTO | INTEGER | |
034 | TIPO_EMBALAGEM | VARCHAR (5) | |
035 | REGRA_VOLUME | INTEGER | |
036 | CODIGO_ANTERIOR | INTEGER | |
037 | NOME_FANTASIA | VARCHAR (250) | |
038 | RAZAO_SOCIAL | VARCHAR (250) | |
039 | ENDERECO | VARCHAR (200) | |
040 | BAIRRO | VARCHAR (250) | |
041 | CIDADE | INTEGER | |
042 | CEP | VARCHAR (10) | |
043 | CAIXA_POSTAL | INTEGER | |
044 | TELEFONE | VARCHAR (250) | |
045 | FAX | VARCHAR (250) | |
046 | CELULAR | VARCHAR (250) | |
047 | CPF_CNPJ | VARCHAR (18) | |
048 | RG_IE | VARCHAR (20) | |
049 | E_MAIL | VARCHAR (250) | |
050 | HOME_PAGE | VARCHAR (250) | |
051 | DATA_CADASTRO | VARCHAR (250) | |
052 | CPF_CNPJ_NUMERICO | NUMERIC | |
053 | ENDERECO_NUMERO | VARCHAR (250) | |
054 | ENDERECO_COMPLEMENTO | VARCHAR (250) | |
055 | ENDERECO_COBRANCA_NUMERO | VARCHAR (250) | |
056 | ENDERECO_COBRANCA_COMPLEMENTO | VARCHAR (250) | |
057 | DATA_NASCIMENTO | VARCHAR (250) | |
058 | DIA_NASCIMENTO | INTEGER | |
059 | MES_NASCIMENTO | INTEGER | |
060 | DIA_FUNDACAO | INTEGER | |
061 | MES_FUNDACAO | INTEGER | |
062 | SEGMENTO_NEGOCIO | VARCHAR (100) | |
063 | TIPO_NEGOCIO | VARCHAR (100) | |
064 | LOCALIZACAO_NEGOCIO | VARCHAR (100) | |
065 | DIAS_PRAZO_MAIS | INTEGER | |
066 | CLIENTE_EXT | VARCHAR (30) | |
067 | TIPO_PESSOA | VARCHAR (10) | |
068 | NOME_CIDADE | VARCHAR (100) | |
069 | NOME_ESTADO | VARCHAR (100) | |
070 | NOME_PAIS | VARCHAR (100) | |
071 | VENDEDOR_EXT | VARCHAR (30) | |
072 | TRANSPORTADOR_EXT | VARCHAR (30) | |
073 | REDESPACHO_EXT | VARCHAR (30) | |
074 | REGIAO_EXT | VARCHAR (30) | |
075 | MATRIZ_CLIENTE_EXT | VARCHAR (30) | |
076 | MATRIZ_CPF_CNPJ | VARCHAR (30) | |
077 | MATRIZ_CLIENTE | INTEGER | |
078 | USA_PERC_FATURAMENTO_VENDA | VARCHAR (3) | |
079 | CONTATO | VARCHAR (100) | |
080 | E_MAIL_COMERCIAL | VARCHAR (250) | |
081 | E_MAIL_FINANCEIRO | VARCHAR (250) | |
082 | E_MAIL_NFE | VARCHAR (250) | |
083 | EXCLUSIVO_PRACA | VARCHAR (100) | |
084 | UNICA_MARCA | VARCHAR (100) | |
085 | EMBARQUE_PARCIAL | VARCHAR (100) | |
086 | BANCO | VARCHAR (100) | |
087 | AGENCIA | VARCHAR (50) | |
088 | DIGITO_AGENCIA | VARCHAR (10) | |
089 | CONTA | VARCHAR (50) | |
090 | DIGITO_CONTA | VARCHAR (10) | |
091 | REPRESENTANTE_CPF_CNPJ | VARCHAR (30) | |
092 | REPRESENTANTE | INTEGER | |
093 | NOME_SHOPPING | VARCHAR (200) | |
094 | PISO_SHOPPING | VARCHAR (100) | |
095 | PONTO_COMPRA_VENDA | VARCHAR (100) | |
096 | CODIGO_CLIENTE_AUX | VARCHAR (100) | |
097 | INSCRICAO_MUNICIPAL | VARCHAR (100) | |
098 | CONTRIBUINTE_ICMS | VARCHAR (100) | |
099 | PERMITE_VENDOR | VARCHAR (100) | |
100 | PERMITE_PERC_FATURAMENTO | VARCHAR (100) | |
101 | ATRIBUTO_GENERICO_1 | VARCHAR (1) | |
102 | ATRIBUTO_GENERICO_2 | VARCHAR (2) | |
103 | ATRIBUTO_GENERICO_3 | VARCHAR (3) | |
104 | ATRIBUTO_GENERICO_4 | VARCHAR (4) | |
105 | ATRIBUTO_GENERICO_5 | VARCHAR (5) | |
106 | ATRIBUTO_GENERICO_6 | VARCHAR (6) | |
107 | ORIGEM_CONTATO | INTEGER | |
108 | ORIGEM_CONTATO_EXT | VARCHAR (250) | |
109 | ORIGEM_CONTATO_ESPECIFICACAO | VARCHAR (250) | |
110 | COORDENADAS | VARCHAR (100) | |
111 | COORDENADAS_GRAUS | VARCHAR (100) | |
112 | COORDENADAS_GRAUS_LATITUDE | VARCHAR (100) | |
113 | COORDENADAS_GRAUS_LONGITUDE | VARCHAR (100) | |
114 | COORDENADAS_DECIMAL | VARCHAR (100) | |
115 | COORDENADAS_DECIMAL_LATITUDE | VARCHAR (100) | |
116 | COORDENADAS_DECIMAL_LONGITUDE | VARCHAR (100) | |
117 | PRAZO_MEDIO | INTEGER | |
118 | PRAZO_MEDIO_MAXIMO | INTEGER | |
119 | PRAZO_LISTA_PARCELAS | VARCHAR (200) | |
120 | TELEFONE_2 | VARCHAR (2) | |
121 | TELEFONE_3 | VARCHAR (3) | |
122 | CELULAR_2 | VARCHAR (2) | |
123 | CELULAR_3 | VARCHAR (3) | |
124 | CODIGO_VENDEDOR_EXPORTAR_ERP | VARCHAR (100) | |
125 | CEP_NUMERICO | NUMERIC | |
126 | TIPO_GRADE | VARCHAR (50) | |
127 | PERC_DESCONTO_2 | NUMERIC | |
128 | PERC_DESCONTO_3 | NUMERIC | |
129 | PERC_DESCONTO_4 | NUMERIC | |
130 | PERMITE_SUBSTITUIR_PRODUTO | VARCHAR (10) | |
131 | ACEITA_ENTREGA_TOTAL_PARCIAL | VARCHAR (10) | |
* PRIMARY KEY (EMPRESA, PESSOA) |
CP.TXT CONTATOS DE PESSOA/CLIENTE
CONTATO_PESSOA | |||
---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
001 | * EMPRESA | INTEGER (not null) | |
002 | * PESSOA | INTEGER (not null) | |
003 | * TIPO_CONTATO | INTEGER (not null) | |
004 | * CONTATO | VARCHAR (60) (not null) | |
005 | TELEFONE | VARCHAR (30) | |
006 | CELULAR | VARCHAR (30) | |
007 | DATA_NASCIMENTO | TIMESTAMP | DD/MM/AAAA |
008 | DDD | VARCHAR (7) | |
009 | ESTADO_CIVIL | INTEGER | |
010 | SEXO | VARCHAR (3) | |
011 | E_MAIL | VARCHAR (250) | |
012 | ENDERECO | VARCHAR (200) | |
013 | BAIRRO | VARCHAR (30) | |
014 | CIDADE | INTEGER | |
015 | CEP | VARCHAR (10) | |
016 | CPF_CNPJ | VARCHAR (18) | |
017 | RG_IE | VARCHAR (18) | |
018 | TIME_FUTEBOL | VARCHAR (30) | |
019 | HOBBY | VARCHAR (30) | |
020 | POSSUI_FILHOS | VARCHAR (3) | |
021 | QUANTOS_FILHOS | INTEGER | |
022 | PROFISSAO | VARCHAR (50) | |
023 | DIA_NASCIMENTO | INTEGER | |
024 | MES_NASCIMENTO | INTEGER | |
025 | CLIENTE_EXT | VARCHAR (30) | |
026 | ATRIBUTO_GENERICO_1 | VARCHAR (500) | |
027 | ATRIBUTO_GENERICO_2 | VARCHAR (500) | |
028 | ATRIBUTO_GENERICO_3 | VARCHAR (500) | |
029 | ATRIBUTO_GENERICO_4 | VARCHAR (500) | |
030 | ATRIBUTO_GENERICO_5 | VARCHAR (500) | |
031 | ATRIBUTO_GENERICO_6 | VARCHAR (500) | |
* PRIMARY KEY (EMPRESA, PESSOA, TIPO_CONTATO, CONTATO) |
TR.TXT TRANSPORTADORES DE DESPACHO E REDESPACHO
TRANSPORTADOR | |||
---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
001 | EMPRESA | INTEGER (not null) | |
002 | PESSOA | INTEGER (not null) | |
003 | TRANSPORTADOR | INTEGER | |
004 | SITUACAO | VARCHAR (1) | |
005 | CONCEITO | VARCHAR (30) | |
006 | NOME_FANTASIA | VARCHAR (50) | |
007 | RAZAO_SOCIAL | VARCHAR (50) | |
008 | ENDERECO | VARCHAR (200) | |
009 | BAIRRO | VARCHAR (30) | |
010 | CIDADE | INTEGER | |
011 | CEP | VARCHAR (10) | |
012 | CAIXA_POSTAL | INTEGER | |
013 | TELEFONE | VARCHAR (30) | |
014 | FAX | VARCHAR (30) | |
015 | CELULAR | VARCHAR (30) | |
016 | CPF_CNPJ | VARCHAR (18) | |
017 | RG_IE | VARCHAR (20) | |
018 | E_MAIL | VARCHAR (250) | |
019 | HOME_PAGE | VARCHAR (50) | |
020 | DATA_CADASTRO | VARCHAR (50) | |
021 | ENDERECO_NUMERO | VARCHAR (11) | |
022 | ENDERECO_COMPLEMENTO | VARCHAR (30) | |
023 | TRANSPORTADOR_EXT | VARCHAR (30) | |
024 | TIPO_PESSOA | VARCHAR (10) | |
025 | NOME_CIDADE | VARCHAR (100) | |
026 | NOME_ESTADO | VARCHAR (100) | |
027 | NOME_PAIS | VARCHAR (100) | |
028 | CODIGO_TRANSPORTADOR_AUX | VARCHAR (100) | |
029 | ATRIBUTO_GENERICO_1 | VARCHAR (1) | |
030 | ATRIBUTO_GENERICO_2 | VARCHAR (2) | |
031 | ATRIBUTO_GENERICO_3 | VARCHAR (3) | |
032 | ATRIBUTO_GENERICO_4 | VARCHAR (4) | |
033 | ATRIBUTO_GENERICO_5 | VARCHAR (5) | |
034 | ATRIBUTO_GENERICO_6 | VARCHAR (6) | |
* PRIMARY KEY (EMPRESA, PESSOA) |
VD.TXT VENDEDORES
VENDEDOR | |||
---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
001 | * EMPRESA | INTEGER (not null) | |
002 | * PESSOA | INTEGER (not null) | |
003 | VENDEDOR | INTEGER | |
004 | REPRESENTANTE | INTEGER | |
005 | SITUACAO | VARCHAR (1) | |
006 | PERC_COMISSAO_VISTA_1 | INTEGER | |
007 | PERC_COMISSAO_PRAZO_1 | INTEGER | |
008 | PERC_COMISSAO_VISTA_2 | INTEGER | |
009 | PERC_COMISSAO_PRAZO_2 | INTEGER | |
010 | PERC_COMISSAO_FATURAMENTO_1 | INTEGER | |
011 | PERC_COMISSAO_LIQUIDACAO_1 | INTEGER | |
012 | PERC_COMISSAO_FATURAMENTO_2 | INTEGER | |
013 | PERC_COMISSAO_LIQUIDACAO_2 | INTEGER | |
014 | DIA_PAGAMENTO | INTEGER | |
015 | OBSERVACAO | VARCHAR (250) | |
016 | VENDAS_WEB | VARCHAR (3) | |
017 | CONCEITO | VARCHAR (30) | |
018 | MENSAGEM | VARCHAR (256) | |
019 | NOME_FANTASIA | VARCHAR (250) | |
020 | RAZAO_SOCIAL | VARCHAR (250) | |
021 | ENDERECO | VARCHAR (200) | |
022 | BAIRRO | VARCHAR (250) | |
023 | CIDADE | INTEGER | |
024 | CEP | VARCHAR (10) | |
025 | CAIXA_POSTAL | INTEGER | |
026 | TELEFONE | VARCHAR (250) | |
027 | FAX | VARCHAR (250) | |
028 | CELULAR | VARCHAR (250) | |
029 | CPF_CNPJ | VARCHAR (18) | |
030 | RG_IE | VARCHAR (20) | |
031 | E_MAIL | VARCHAR (250) | |
032 | HOME_PAGE | VARCHAR (50) | |
033 | DATA_CADASTRO | TIMESTAMP | DD/MM/AAAA |
034 | ENDERECO_NUMERO | VARCHAR (250) | |
035 | ENDERECO_COMPLEMENTO | VARCHAR (250) | |
036 | VENDEDOR_EXT | VARCHAR (30) | |
037 | TIPO_PESSOA | VARCHAR (10) | |
038 | NOME_CIDADE | VARCHAR (100) | |
039 | NOME_ESTADO | VARCHAR (100) | |
040 | NOME_PAIS | VARCHAR (100) | |
041 | CONTATO | VARCHAR (100) | |
042 | REPRESENTANTE_CPF_CNPJ | VARCHAR (30) | |
043 | CODIGO_VENDEDOR_AUX | VARCHAR (100) | |
044 | ATRIBUTO_GENERICO_1 | VARCHAR (500) | |
045 | ATRIBUTO_GENERICO_2 | VARCHAR (500) | |
046 | ATRIBUTO_GENERICO_3 | VARCHAR (500) | |
047 | ATRIBUTO_GENERICO_4 | VARCHAR (500) | |
048 | ATRIBUTO_GENERICO_5 | VARCHAR (500) | |
049 | ATRIBUTO_GENERICO_6 | VARCHAR (500) | |
050 | TIPO_COMISSAO | VARCHAR (50) | |
051 | GERENTE | INTEGER | |
052 | GERENTE_EXT | VARCHAR (50) | |
053 | PERC_COMISSAO_GERENTE | NUMERIC | |
* PRIMARY KEY (EMPRESA, PESSOA) |
CLIENTE_PRAZO | |||
---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
001 | * EMPRESA | INTEGER (not null) | |
002 | * CLIENTE | INTEGER (not null) | |
003 | * PRAZO | INTEGER(not null) | |
004 | CLIENTE_EXT | VARCHAR (30) | |
005 | PRAZO_EXT | VARCHAR (30) | |
006 | PERC_DESCONTO | NUMERIC | |
007 | PERC_DESCONTO_AUX | NUMERIC | |
008 | SEQUENCIA | INTEGER | |
009 | PREFERENCIAL | VARCHAR (10) | |
010 | INDICE | NUMERIC | |
011 | ATRIBUTO_GENERICO_1 | VARCHAR (500) | |
012 | ATRIBUTO_GENERICO_2 | VARCHAR (500) | |
013 | ATRIBUTO_GENERICO_3 | VARCHAR (500) | |
014 | ATRIBUTO_GENERICO_4 | VARCHAR (500) | |
015 | ATRIBUTO_GENERICO_5 | VARCHAR (500) | |
016 | ATRIBUTO_GENERICO_6 | VARCHAR (500) | |
* PRIMARY KEY (EMPRESA, CLIENTE, PRAZO) |
CLIENTE_FORMA_PAGAMENTO | |||
---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
001 | * EMPRESA | INTEGER (not null) | |
002 | * CLIENTE | INTEGER (not null) | |
003 | * FORMA_PAGAMENTO | INTEGER (not null) | |
004 | SEQUENCIA | INTEGER | |
005 | PREFERENCIAL | VARCHAR (10) | |
006 | INDICE | NUMERIC | |
007 | ATRIBUTO_GENERICO_1 | VARCHAR (500) | |
008 | ATRIBUTO_GENERICO_2 | VARCHAR (500) | |
009 | ATRIBUTO_GENERICO_3 | VARCHAR (500) | |
010 | ATRIBUTO_GENERICO_4 | VARCHAR (500) | |
011 | ATRIBUTO_GENERICO_5 | VARCHAR (500) | |
012 | ATRIBUTO_GENERICO_6 | VARCHAR (500) | |
* PRIMARY KEY (EMPRESA, CLIENTE, FORMA_PAGAMENTO) |
CO.TXT CONCEITO DE PESSOAS:CLIENTE/TRANSPORTADOR/VENDEDOR
CONCEITO | |||
---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
001 | * EMPRESA | INTEGER (not null) | |
002 | * CONCEITO | VARCHAR (30) (not null) | |
003 | DESCRICAO_CONCEITO | VARCHAR (60) | |
* PRIMARY KEY (EMPRESA, CONCEITO) |
EC.TXT ESTADO CIVIL DE CONTATO DE PESSOA/CLIENTE
ESTADO_CIVIL | |||
---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
001 | EMPRESA | INTEGER (not null) | |
002 | ESTADO_CIVIL | INTEGER (not null) | |
003 | DESCRICAO_ESTADO_CIVIL | VARCHAR (15) | |
* PRIMARY KEY (EMPRESA, ESTADO_CIVIL) |
GE.TXT GRUPOS DE PESSOAS (REDES OU OUTRO TIPO DE AGRUPAMENTO)
GRUPO_PESSOA | |||
---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
001 | * EMPRESA | INTEGER (not null) | |
002 | * GRUPO_PESSOA | INTEGER (not null) | |
003 | DESCRICAO_GRUPO_PESSOA | VARCHAR (30) | |
004 | LIMITE_CREDITO | NUMERIC | |
* PRIMARY KEY (EMPRESA, GRUPO_PESSOA) |
TO.TXT TIPOS DE CONTATO DE CLIENTE (PROPRIETÁRIO, COMPRADOR, GERENTE, ETC)
TIPO_CONTATO | |||
---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
001 | * EMPRESA | INTEGER (not null) | |
002 | * TIPO_CONTATO | INTEGER (not null) | |
003 | DESCRICAO_TIPO_CONTATO | VARCHAR (20) | |
004 | PARENTESCO | VARCHAR (1) | |
* PRIMARY KEY (EMPRESA, TIPO_CONTATO) |
FR.TXT VENDEDORES QUE ATENDEM O CLIENTE, ALÉM DO VENDEDOR INDICADO EM CLIENTE
VENDEDOR_CLIENTE | |||
---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
001 | * EMPRESA | INTEGER (not null) | |
002 | * VENDEDOR | INTEGER (not null) | |
003 | * CLIENTE | INTEGER (not null) | |
004 | FREQ_VISITAS_MES | INTEGER | |
005 | VENDEDOR_EXT | VARCHAR (50) | |
006 | CLIENTE_EXT | VARCHAR (50) | |
007 | ATRIBUTO_GENERICO_1 | VARCHAR (500) | |
008 | ATRIBUTO_GENERICO_2 | VARCHAR (500) | |
009 | ATRIBUTO_GENERICO_3 | VARCHAR (500) | |
010 | ATRIBUTO_GENERICO_4 | VARCHAR (500) | |
011 | ATRIBUTO_GENERICO_5 | VARCHAR (500) | |
012 | ATRIBUTO_GENERICO_6 | VARCHAR (500) | |
* PRIMARY KEY (EMPRESA, VENDEDOR, CLIENTE) |
VENDEDOR_PRODUTO | |||
---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
001 | * VENDEDOR_PRODUTO | INTEGER (not null) | |
002 | * EMPRESA | INTEGER (not null) | |
003 | VENDEDOR | INTEGER | |
004 | VENDEDOR_EXT | VARCHAR (30) | |
005 | NIVEL | VARCHAR (50) | |
006 | TIPO_VINCULO | VARCHAR (50) | |
007 | COLECAO | INTEGER | |
008 | COLECAO_AUX | VARCHAR (100) | |
009 | MARCA | VARCHAR (100) | |
010 | TIPO_PRODUTO | VARCHAR (100) | |
011 | ESTILO_USO | VARCHAR (100) | |
012 | ESPECIE | VARCHAR (100) | |
013 | DIMENSAO_TAMANHO | VARCHAR (100) | |
014 | NICHO | VARCHAR (100) | |
015 | LINHA | VARCHAR (100) | |
016 | GENERO | VARCHAR (100) | |
017 | CATEGORIA | VARCHAR (100) | |
018 | FAMILIA_COMERCIAL | VARCHAR (100) | |
019 | GRUPO_PRODUTO | INTEGER | |
020 | GRUPO_PRODUTO_EXT | VARCHAR (100) | |
021 | SUBGRUPO_PRODUTO | INTEGER | |
022 | SUBGRUPO_PRODUTO_EXT | VARCHAR (100) | |
023 | PRODUTO | VARCHAR (15) | |
024 | COMPLEMENTO_1 | VARCHAR (1) | |
025 | COMPLEMENTO_2 | VARCHAR (2) | |
026 | COMPLEMENTO_3 | VARCHAR (3) | |
027 | PERC_DESCONTO | NUMERIC | |
028 | DATA_VALIDADE_DESCONTO | DATE | DD/MM/AAAA |
029 | LISTA_MULTIPLO_VENDA | VARCHAR (256) | |
030 | DATA_ENTREGA_MINIMA | DATE | DD/MM/AAAA |
031 | DATA_ENTREGA_MAXIMA | DATE | DD/MM/AAAA |
032 | VENDA_LIBERADA | VARCHAR (3) | |
033 | QUANTIDADE_MIN_FRETE_CIF_GRAT | NUMERIC | |
034 | VALOR_MIN_FRETE_CIF_GRAT | NUMERIC | |
035 | ATRIBUTO_GENERICO_1 | VARCHAR (1) | |
036 | ATRIBUTO_GENERICO_2 | VARCHAR (2) | |
037 | ATRIBUTO_GENERICO_3 | VARCHAR (3) | |
038 | ATRIBUTO_GENERICO_4 | VARCHAR (4) | |
039 | ATRIBUTO_GENERICO_5 | VARCHAR (5) | |
040 | ATRIBUTO_GENERICO_6 | VARCHAR (6) | |
* PRIMARY KEY (VENDEDOR_PRODUTO, EMPRESA) |
LOCALIZACAO_NEGOCIO | |||
---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
001 | * EMPRESA | INTEGER (not null) | |
002 | * LOCALIZACAO_NEGOCIO | VARCHAR (10) (not null) | |
003 | DESCRICAO_LOCALIZACAO_NEGOCIO | VARCHAR (100) | |
004 | OBRIGATORIO_NOME_SHOPPING | VARCHAR (10) | |
* PRIMARY KEY (EMPRESA, LOCALIZACAO_NEGOCIO) |
SEGMENTO_NEGOCIO | |||
---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
001 | * EMPRESA | INTEGER (not null) | |
002 | * SEGMENTO_NEGOCIO | VARCHAR (10) (not null) | |
003 | DESCRICAO_SEGMENTO_NEGOCIO | VARCHAR (100) | |
* PRIMARY KEY (EMPRESA, SEGMENTO_NEGOCIO) |
TIPO_NEGOCIO | |||
---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
001 | * EMPRESA | INTEGER (not null) | |
002 | * TIPO_NEGOCIO | VARCHAR (10) (not null) | |
003 | DESCRICAO_TIPO_NEGOCIO | VARCHAR (100) | |
* PRIMARY KEY (EMPRESA, TIPO_NEGOCIO) |
Produto e relacionados
GR.TXT GRUPOS/LINHAS DE PRODUTOS
GRUPO_PRODUTO | |||
---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
001 | * EMPRESA | INTEGER (not null) | |
002 | * GRUPO_PRODUTO | INTEGER (not null) | |
003 | DESCRICAO_GRUPO_PRODUTO | VARCHAR (50) | |
004 | TIPO_COMPLEMENTO_1 | VARCHAR (3) | ex.: 1:COR |
005 | TIPO_COMPLEMENTO_2 | VARCHAR (3) | ex.: 2:TAMANHO |
006 | QUANTIDADE_MIN_FRETE_CIF_GRAT | NUMERIC | |
007 | VALOR_MIN_FRETE_CIF_GRAT | INTEGER | |
008 | PERC_DESCONTO_PROMOCIONAL | INTEGER | |
009 | PERC_DESCONTO_GERENCIAL | INTEGER | |
010 | PERC_DESCONTO_PARCERIA | INTEGER | |
011 | DIAS_PRAZO_MAIS | INTEGER | |
012 | TIPO_COMPLEMENTO_3 | VARCHAR (3) | |
013 | UNIDADE_FABRICACAO | VARCHAR (50) | |
014 | ATRIBUTO_GENERICO_1 | VARCHAR (500) | |
015 | ATRIBUTO_GENERICO_2 | VARCHAR (500) | |
016 | ATRIBUTO_GENERICO_3 | VARCHAR (500) | |
017 | ATRIBUTO_GENERICO_4 | VARCHAR (500) | |
018 | ATRIBUTO_GENERICO_5 | VARCHAR (500) | |
019 | ATRIBUTO_GENERICO_6 | VARCHAR (500) | |
020 | MARCA | VARCHAR (100) | |
021 | DESCRICAO_GRUPO_PRODUTO_FAT | VARCHAR (100) | |
022 | DESCRICAO_TIPO_COMPLEMENTO_1 | VARCHAR (100) | |
023 | DESCRICAO_TIPO_COMPLEMENTO_2 | VARCHAR (100) | |
024 | DESCRICAO_TIPO_COMPLEMENTO_3 | VARCHAR (100) | |
025 | SITUACAO | VARCHAR (100) | |
026 | GRUPO_PRODUTO_EXT | VARCHAR (100) | |
* PRIMARY KEY (EMPRESA, GRUPO_PRODUTO) |
Exemplo de Dados delimitados por | pipe :
458|7233|SAPATILHAS COM APLIQUE|1|2||0|0|0||
458|7226|SAPATILHAS FEMININAS COM APLIQUE|1|2||0|0|0||
458|7300|CASUAL MASCULINA|1|2||0|0|0||
GRADES.TXT ITENS/TAMANHOS DAS GRADES POR PRODUTO
ITEM_GRADE_PRODUTO | |||
---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
001 | * EMPRESA | INTEGER (not null) | |
002 | * ITEM_GRADE_PRODUTO | INTEGER (not null) | ID sequencial |
003 | DESCRICAO_GRADE_PRODUTO | VARCHAR (30) | 39 a 44 ou 34 a 39 |
