Mudanças entre as edições de "Firenze 2.11.500"
De Wiki Trovata
(Criou página com 'teste') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | == O que há de novo? == | |
+ | |||
+ | '''- Melhorias de usabilidade e interface:''' | ||
+ | Foram realizadas diversas implementações e melhorias de usabilidade e interface, padronização de telas, ícones e ações para uma melhor experiência durante o uso do software. | ||
+ | |||
+ | == Liberações == | ||
+ | |||
+ | [[1542 - Refatorar tela de lista de carrinhos conforme sugestão da equipe UX/UI]] | ||
+ | |||
+ | [[1068 - Considerar sempre a menor % comissão para os casos onde existem 2 ou mais campanhas no mesmo pedido]] | ||
+ | |||
+ | [[695 - Incluir botão para direcionar o cliente para o site da receita ao consultar NF]] | ||
+ | |||
+ | [[1079 - Disponibilizar informações de "Múltiplo de Venda" nas telas de ADD e ADD-ALL do sistema]] | ||
+ | |||
+ | [[1081 - Regra de desconto por item considerando faixa de valor e quantidade]] | ||
+ | |||
+ | [[691 - Implementar possibilidade de somar quantidade do item ao usar a inclusão por código de barras]] |
Edição das 18h45min de 1 de outubro de 2018
O que há de novo?
- Melhorias de usabilidade e interface: Foram realizadas diversas implementações e melhorias de usabilidade e interface, padronização de telas, ícones e ações para uma melhor experiência durante o uso do software.
Liberações
1542 - Refatorar tela de lista de carrinhos conforme sugestão da equipe UX/UI
695 - Incluir botão para direcionar o cliente para o site da receita ao consultar NF
1079 - Disponibilizar informações de "Múltiplo de Venda" nas telas de ADD e ADD-ALL do sistema
1081 - Regra de desconto por item considerando faixa de valor e quantidade
691 - Implementar possibilidade de somar quantidade do item ao usar a inclusão por código de barras