Layout´s de Importação de dados vindos do ERP
Índice
- 1 Pessoa, Cliente, Vendedor, Transportador e relacionados
- 2 Produto e relacionados
- 3 Atributos de pedido de venda
- 4 Retorno do ERP para o SFA sobre a posição e situação do pedido de venda na empresa
- 5 Estoque Individual/Comum
- 6 Estoque de caixas coletivas, Pronta entrega, Online
- 7 Tabela de Preço
- 8 Nota Fiscal
- 9 Dados financeiros dos clientes
- 10 Localização, cidades, estados, países, etc
Pessoa, Cliente, Vendedor, Transportador e relacionados
CL.TXT CLIENTES
CLIENTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | PRIMARY KEY | RESTRIÇÃO | TIPO | TAMANHO DO CAMPO | |
1 | EMPRESA | PK_CLIENTE | NOT NULL | INTEGER | 0 | |
2 | PESSOA | PK_CLIENTE | NOT NULL | INTEGER | 0 | |
3 | CLIENTE | INTEGER | 0 | |||
4 | GRUPO_PESSOA | INTEGER | 0 | |||
5 | CONCEITO | VARCHAR | 250 | |||
6 | VENDEDOR | INTEGER | 0 | |||
7 | ENDERECO_COBRANCA | VARCHAR | 200 | |||
8 | BAIRRO_COBRANCA | VARCHAR | 250 | |||
9 | CIDADE_COBRANCA | INTEGER | 0 | |||
10 | CEP_COBRANCA | VARCHAR | 10 | |||
11 | CAIXA_POSTAL_COBRANCA | INTEGER | 0 | |||
12 | TELEFONE_COBRANCA | VARCHAR | 250 | |||
13 | SITUACAO | VARCHAR | 1 | |||
14 | OBSERVACAO | VARCHAR | 250 | |||
15 | OBSERVACAO_ENTREGA | VARCHAR | 512 | |||
16 | CPF_CNPJ_ENTREGA | VARCHAR | 20 | |||
17 | LIMITE_CREDITO | NUMERIC | 15,2 | |||
18 | DATA_VALIDADE_SINTEGRA | TIMESTAMP | 0 | |||
19 | SUFRAMA | VARCHAR | 15 | |||
20 | DATA_SUFRAMA | TIMESTAMP | 0 | |||
21 | DATA_FUNDACAO | TIMESTAMP | 0 | |||
22 | TRANSPORTADOR | INTEGER | 0 | |||
23 | REDESPACHO | INTEGER | 0 | |||
24 | PERC_DESCONTO | NUMERIC | 5,2 | |||
25 | COMISSAO_NEGOCIADA | NUMERIC | 5,2 | |||
26 | PRAZO | INTEGER | 0 | |||
27 | MOEDA | INTEGER | 0 | |||
28 | TABELA_PRECO | INTEGER | 0 | |||
29 | ZIP_CODE | VARCHAR | 15 | |||
30 | SEQUENCIA_VISITA | INTEGER | 0 | |||
31 | SEQUENCIA_ENTREGA | INTEGER | 0 | |||
32 | REGIAO | INTEGER | 0 | |||
33 | FORMA_PAGAMENTO | INTEGER | 0 | |||
34 | TIPO_EMBALAGEM | VARCHAR | 5 | |||
35 | REGRA_VOLUME | INTEGER | 0 | |||
36 | CODIGO_ANTERIOR | INTEGER | 0 | |||
37 | NOME_FANTASIA | VARCHAR | 250 | |||
38 | RAZAO_SOCIAL | VARCHAR | 250 | |||
39 | ENDERECO | VARCHAR | 200 | |||
40 | BAIRRO | VARCHAR | 250 | |||
41 | CIDADE | INTEGER | 0 | |||
42 | CEP | VARCHAR | 10 | |||
43 | CAIXA_POSTAL | INTEGER | 0 | |||
44 | TELEFONE | VARCHAR | 250 | |||
45 | FAX | VARCHAR | 250 | |||
46 | CELULAR | VARCHAR | 250 | |||
47 | CPF_CNPJ | VARCHAR | 20 | |||
48 | RG_IE | VARCHAR | 20 | |||
49 | E_MAIL | VARCHAR | 250 | |||
50 | HOME_PAGE | VARCHAR | 250 | |||
51 | DATA_CADASTRO | TIMESTAMP | 0 | |||
52 | CPF_CNPJ_NUMERICO | VARCHAR | 18 | |||
53 | ENDERECO_NUMERO | VARCHAR | 250 | |||
54 | ENDERECO_COMPLEMENTO | VARCHAR | 250 | |||
55 | ENDERECO_COBRANCA_NUMERO | VARCHAR | 250 | |||
56 | ENDERECO_COBRANCA_COMPLEMENTO | VARCHAR | 250 | |||
57 | DATA_NASCIMENTO | TIMESTAMP | 0 | |||
58 | DIA_NASCIMENTO | INTEGER | 0 | |||
59 | MES_NASCIMENTO | INTEGER | 0 | |||
60 | DIA_FUNDACAO | INTEGER | 0 | |||
61 | MES_FUNDACAO | INTEGER | 0 | |||
62 | SEGMENTO_NEGOCIO | VARCHAR | 100 | |||
63 | TIPO_NEGOCIO | VARCHAR | 100 | |||
64 | LOCALIZACAO_NEGOCIO | VARCHAR | 100 | |||
65 | DIAS_PRAZO_MAIS | INTEGER | 0 | |||
66 | CLIENTE_EXT | VARCHAR | 30 | |||
67 | TIPO_PESSOA | VARCHAR | 10 | |||
68 | NOME_CIDADE | VARCHAR | 100 | |||
69 | NOME_ESTADO | VARCHAR | 100 | |||
70 | NOME_PAIS | VARCHAR | 100 | |||
71 | VENDEDOR_EXT | VARCHAR | 30 | |||
72 | TRANSPORTADOR_EXT | VARCHAR | 30 | |||
73 | REDESPACHO_EXT | VARCHAR | 30 | |||
74 | REGIAO_EXT | VARCHAR | 30 | |||
75 | MATRIZ_CLIENTE_EXT | VARCHAR | 30 | |||
76 | MATRIZ_CPF_CNPJ | VARCHAR | 30 | |||
77 | MATRIZ_CLIENTE | INTEGER | 0 | |||
78 | USA_PERC_FATURAMENTO_VENDA | VARCHAR | 3 | |||
79 | CONTATO | VARCHAR | 100 | |||
80 | E_MAIL_COMERCIAL | VARCHAR | 250 | |||
81 | E_MAIL_FINANCEIRO | VARCHAR | 250 | |||
82 | E_MAIL_NFE | VARCHAR | 250 | |||
83 | EXCLUSIVO_PRACA | VARCHAR | 100 | |||
84 | UNICA_MARCA | VARCHAR | 100 | |||
85 | EMBARQUE_PARCIAL | VARCHAR | 100 | |||
86 | BANCO | VARCHAR | 100 | |||
87 | AGENCIA | VARCHAR | 50 | |||
88 | DIGITO_AGENCIA | VARCHAR | 10 | |||
89 | CONTA | VARCHAR | 50 | |||
90 | DIGITO_CONTA | VARCHAR | 10 | |||
91 | REPRESENTANTE_CPF_CNPJ | VARCHAR | 30 | |||
92 | REPRESENTANTE | INTEGER | 0 | |||
93 | NOME_SHOPPING | VARCHAR | 200 | |||
94 | PISO_SHOPPING | VARCHAR | 100 | |||
95 | PONTO_COMPRA_VENDA | VARCHAR | 100 | |||
96 | CODIGO_CLIENTE_AUX | VARCHAR | 100 | |||
97 | INSCRICAO_MUNICIPAL | VARCHAR | 100 | |||
98 | CONTRIBUINTE_ICMS | VARCHAR | 100 | |||
99 | PERMITE_VENDOR | VARCHAR | 100 | |||
100 | PERMITE_PERC_FATURAMENTO | VARCHAR | 100 | |||
101 | ATRIBUTO_GENERICO_1 | VARCHAR | 500 | |||
102 | ATRIBUTO_GENERICO_2 | VARCHAR | 500 | |||
103 | ATRIBUTO_GENERICO_3 | VARCHAR | 500 | |||
104 | ATRIBUTO_GENERICO_4 | VARCHAR | 500 | |||
105 | ATRIBUTO_GENERICO_5 | VARCHAR | 500 | |||
106 | ATRIBUTO_GENERICO_6 | VARCHAR | 500 | |||
107 | ORIGEM_CONTATO | INTEGER | 0 | |||
108 | ORIGEM_CONTATO_EXT | VARCHAR | 250 | |||
109 | ORIGEM_CONTATO_ESPECIFICACAO | VARCHAR | 250 | |||
110 | COORDENADAS | VARCHAR | 100 | |||
111 | COORDENADAS_GRAUS | VARCHAR | 100 | |||
112 | COORDENADAS_GRAUS_LATITUDE | VARCHAR | 100 | |||
113 | COORDENADAS_GRAUS_LONGITUDE | VARCHAR | 100 | |||
114 | COORDENADAS_DECIMAL | VARCHAR | 100 | |||
115 | COORDENADAS_DECIMAL_LATITUDE | VARCHAR | 100 | |||
116 | COORDENADAS_DECIMAL_LONGITUDE | VARCHAR | 100 | |||
117 | PRAZO_MEDIO | INTEGER | 0 | |||
118 | PRAZO_MEDIO_MAXIMO | INTEGER | 0 | |||
119 | PRAZO_LISTA_PARCELAS | VARCHAR | 200 | |||
120 | TELEFONE_2 | VARCHAR | 250 | |||
121 | TELEFONE_3 | VARCHAR | 250 | |||
122 | CELULAR_2 | VARCHAR | 250 | |||
123 | CELULAR_3 | VARCHAR | 250 | |||
124 | CODIGO_VENDEDOR_EXPORTAR_ERP | VARCHAR | 100 | |||
125 | CEP_NUMERICO | INTEGER | 0 | |||
126 | TIPO_GRADE | VARCHAR | 50 | |||
127 | PERC_DESCONTO_2 | NUMERIC | 5,2 | |||
128 | PERC_DESCONTO_3 | NUMERIC | 5,2 | |||
129 | PERC_DESCONTO_4 | NUMERIC | 5,2 | |||
130 | PERMITE_SUBSTITUIR_PRODUTO | VARCHAR | 10 | |||
131 | ACEITA_ENTREGA_TOTAL_PARCIAL | VARCHAR | 10 | |||
132 | TIPO_EMPRESARIAL | VARCHAR | 100 | |||
133 | CAPITAL_SOCIAL | NUMERIC | 15,3 | |||
134 | AGRUPA_FATURA | VARCHAR | 3 | |||
135 | AGRUPA_VENDA | VARCHAR | 3 | |||
136 | TABELA_PRECO_EXT | VARCHAR | 30 | |||
137 | PRAZO_EXT | VARCHAR | 30 | |||
138 | PERC_ABATIMENTO_COMISSAO | NUMERIC | 5,2 | |||
139 | CIDADE_EXT | VARCHAR | 100 | |||
140 | CIDADE_COBRACA_EXT | VARCHAR | 30 | |||
141 | MARKUP | NUMERIC | 5,2 | |||
142 | TRATAMENTO | VARCHAR | 50 | |||
143 | PREFERENCIA_DE_CONTATO | VARCHAR | 100 | |||
144 | TIPO_CADASTRO | INTEGER | 0 | |||
145 | PAIS | VARCHAR | 50 | |||
* PRIMARY KEY (EMPRESA, PESSOA) |
CLIENTE_COMERCIAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | PRIMARY KEY | RESTRIÇÃO | TIPO | TAMANHO DO CAMPO |
1 | CLIENTE_COMERCIAL | PK_CLIENTE_COMERCIAL | NOT NULL | INTEGER | 0 |
2 | EMPRESA | PK_CLIENTE_COMERCIAL | NOT NULL | INTEGER | 0 |
3 | CLIENTE | INTEGER | 0 | ||
4 | CLIENTE_EXT | VARCHAR | 30 | ||
5 | NIVEL | VARCHAR | 100 | ||
6 | TIPO_VENDA | VARCHAR | 3 | ||
7 | TABELA_PRECO | INTEGER | 0 | ||
8 | TABELA_PRECO_EXT | VARCHAR | 30 | ||
9 | PRAZO | INTEGER | 0 | ||
10 | PRAZO_EXT | VARCHAR | 30 | ||
11 | PRAZO_MEDIO | INTEGER | 0 | ||
12 | FORMA_PAGAMENTO | INTEGER | 0 | ||
13 | LISTA_TIPO_FRETE_DESPACHO | VARCHAR | 100 | ||
14 | LISTA_TIPO_FRETE_REDESPACHO | VARCHAR | 100 | ||
15 | FAIXA_QUANTIDADE_VENDA | NUMERIC | 11,3 | ||
16 | FAIXA_VALOR_VENDA | NUMERIC | 9,2 | ||
17 | QUANTIDADE_MIN_FRETE_CIF_GRAT | NUMERIC | 11,3 | ||
18 | VALOR_MIN_FRETE_CIF_GRAT | NUMERIC | 9,2 | ||
19 | PERC_DESCONTO_101 | NUMERIC | 5,2 | ||
20 | PERC_DESCONTO_102 | NUMERIC | 5,2 | ||
21 | PERC_DESCONTO_103 | NUMERIC | 5,2 | ||
22 | PERC_DESCONTO_104 | NUMERIC | 5,2 | ||
23 | PERC_DESCONTO_105 | NUMERIC | 5,2 | ||
24 | PERC_DESCONTO_106 | NUMERIC | 5,2 | ||
25 | PERC_DESCONTO_107 | NUMERIC | 5,2 | ||
26 | PERC_DESCONTO_108 | NUMERIC | 5,2 | ||
27 | PERC_DESCONTO_109 | NUMERIC | 5,2 | ||
28 | DATA_VALIDADE | TIMESTAMP | 0 | ||
29 | ATRIBUTO_GENERICO_1 | VARCHAR | 500 | ||
30 | ATRIBUTO_GENERICO_2 | VARCHAR | 500 | ||
31 | ATRIBUTO_GENERICO_3 | VARCHAR | 500 | ||
32 | ATRIBUTO_GENERICO_4 | VARCHAR | 500 | ||
33 | ATRIBUTO_GENERICO_5 | VARCHAR | 500 | ||
34 | ATRIBUTO_GENERICO_6 | VARCHAR | 500 | ||
35 | VALOR_VENDA_ANTERIOR | NUMERIC | 11,2 | ||
36 | PERC_CRESCIMENTO_FAIXA_VENDA | NUMERIC | 5,2 | ||
37 | PERC_DESCONTO_FAIXA_VENDA | NUMERIC | 5,2 | ||
38 | VALOR_MINIMO_FAIXA_VENDA | NUMERIC | 11,2 | ||
39 | DATA_ALTERACAO | TIMESTAMP | 0 | ||
40 | VALOR_VENDA_PERIODO_ATUAL | NUMERIC | 11,2 | ||
* PRIMARY KEY (CLIENTE_COMERCIAL, CLIENTE) |
CLIENTE_PERC_FATURAMENTO | |||||
---|---|---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | PRIMARY KEY | RESTRIÇÃO | TIPO | TAMANHO DO CAMPO |
1 | EMPRESA | PK_CLIENTE_PERC_FATURAMENTO | NOT NULL | INTEGER | 0 |
2 | CLIENTE_PERC_FATURAMENTO | PK_CLIENTE_PERC_FATURAMENTO | NOT NULL | INTEGER | 0 |
3 | CLIENTE | INTEGER | 0 | ||
4 | PERC_FAT_CODIGO | INTEGER | 0 | ||
5 | PERC_DESCONTO | NUMERIC | 5,2 | ||
* PRIMARY KEY (EMPRESA, CLIENTE_PERC_FATURAMENTO) |
CLIENTE_TABELA_PRECO | |||||
---|---|---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | PRIMARY KEY | RESTRIÇÃO | TIPO | TAMANHO DO CAMPO |
1 | EMPRESA | PK_CLIENTE_TABELA_PRECO | NOT NULL | INTEGER | 0 |
2 | CLIENTE_TABELA_PRECO | PK_CLIENTE_TABELA_PRECO | NOT NULL | INTEGER | 0 |
3 | CLIENTE | INTEGER | 0 | ||
4 | TABELA_PRECO | INTEGER | 0 | ||
5 | CLIENTE_EXT | VARCHAR | 30 | ||
6 | TABELA_PRECO_EXT | VARCHAR | 30 | ||
7 | PERC_DESCONTO | NUMERIC | 5,2 | ||
8 | INDICE | NUMERIC | 10,5 | ||
9 | DATA_ALTERACAO | TIMESTAMP | 0 | ||
* PRIMARY KEY (EMPRESA, CLIENTE_TABELA_PRECO) |
CLIENTE_TABELA_PRECO_PRAZO | |||||
---|---|---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | PRIMARY KEY | RESTRIÇÃO | TIPO | TAMANHO DO CAMPO |
1 | EMPRESA | PK_CLIENTE_TABELA_PRECO_PRAZO | NOT NULL | INTEGER | 0 |
2 | CLIENTE_TABELA_PRECO_PRAZO | PK_CLIENTE_TABELA_PRECO_PRAZO | NOT NULL | INTEGER | 0 |
3 | CLIENTE | INTEGER | 0 | ||
4 | TABELA_PRECO | INTEGER | 0 | ||
5 | PRAZO | INTEGER | 0 | ||
6 | CLIENTE_EXT | VARCHAR | 30 | ||
7 | TABELA_PRECO_EXT | VARCHAR | 30 | ||
8 | PRAZO_EXT | VARCHAR | 30 | ||
9 | PERC_DESCONTO | NUMERIC | 5,2 | ||
10 | INDICE | NUMERIC | 10,5 | ||
11 | DATA_ALTERACAO | TIMESTAMP | 0 | ||
* PRIMARY KEY (EMPRESA, CLIENTE_TABELA_PRECO_PRAZO) |
CLIENTE_TIPO_VENDA | |||||
---|---|---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | PRIMARY KEY | RESTRIÇÃO | TIPO | TAMANHO DO CAMPO |
1 | EMPRESA | PK_CLIENTE_TIPO_VENDA | NOT NULL | INTEGER | 0 |
2 | CLIENTE | PK_CLIENTE_TIPO_VENDA | NOT NULL | INTEGER | 0 |
3 | TIPO_VENDA | PK_CLIENTE_TIPO_VENDA | NOT NULL | VARCHAR | 3 |
4 | SEQUENCIA | INTEGER | 0 | ||
5 | PREFERENCIAL | VARCHAR | 10 | ||
6 | INDICE | NUMERIC | 15,6 | ||
7 | PERC_DESCONTO | NUMERIC | 5,2 | ||
8 | ATRIBUTO_GENERICO_1 | VARCHAR | 500 | ||
9 | ATRIBUTO_GENERICO_2 | VARCHAR | 500 | ||
10 | ATRIBUTO_GENERICO_3 | VARCHAR | 500 | ||
11 | ATRIBUTO_GENERICO_4 | VARCHAR | 500 | ||
12 | ATRIBUTO_GENERICO_5 | VARCHAR | 500 | ||
13 | ATRIBUTO_GENERICO_6 | VARCHAR | 500 | ||
* PRIMARY KEY (CLIENTE, TIPO_VENDA) |
COTA_PERIODO | |||||
---|---|---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | PRIMARY KEY | RESTRIÇÃO | TIPO | TAMANHO DO CAMPO |
1 | EMPRESA | PK_COTA_PERIODO | NOT NULL | INTEGER | 0 |
2 | COTA_PERIODO | PK_COTA_PERIODO | NOT NULL | INTEGER | 0 |
3 | DATA_INICIAL | TIMESTAMP | 0 | ||
4 | DATA_FINAL | TIMESTAMP | 0 | ||
5 | DATA_ALTERACAO | TIMESTAMP | 0 | ||
* PRIMARY KEY (EMPRESA, COTA_ALTERACAO) |
COTA_VENDA | |||||
---|---|---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | PRIMARY KEY | RESTRIÇÃO | TIPO | TAMANHO DO CAMPO |
1 | COTA_VENDA | PK_COTA_VENDA | NOT NULL | INTEGER | 0 |
2 | EMPRESA | PK_COTA_VENDA | NOT NULL | INTEGER | 0 |
3 | TIPO_COTA | VARCHAR | 1 | ||
4 | DATA_INICIAL | TIMESTAMP | 0 | ||
5 | DATA_FINAL | TIMESTAMP | 0 | ||
6 | VENDEDOR | INTEGER | 0 | ||
7 | GRUPO_PRODUTO | INTEGER | 0 | ||
8 | QUANTIDADE_PREVISTA | NUMERIC | 11,3 | ||
9 | QUANTIDADE_REALIZADA | NUMERIC | 11,3 | ||
10 | QUANTIDADE_SALDO | NUMERIC | 11,3 | ||
11 | SUBGRUPO_PRODUTO | INTEGER | 0 | ||
12 | VENDEDOR_EXT | VARCHAR | 30 | ||
13 | REPRESENTANTE | INTEGER | 0 | ||
14 | REPRESENTANTE_EXT | VARCHAR | 30 | ||
15 | MARCA | VARCHAR | 100 | ||
16 | QUANTIDADE_REALIZADA_AUX | NUMERIC | 11,3 | ||
17 | ATRIBUTO_GENERICO_1 | VARCHAR | 500 | ||
18 | ATRIBUTO_GENERICO_2 | VARCHAR | 500 | ||
19 | ATRIBUTO_GENERICO_3 | VARCHAR | 500 | ||
20 | ATRIBUTO_GENERICO_4 | VARCHAR | 500 | ||
21 | ATRIBUTO_GENERICO_5 | VARCHAR | 500 | ||
22 | ATRIBUTO_GENERICO_6 | VARCHAR | 500 | ||
23 | VALOR_PREVISTO | NUMERIC | 15,3 | ||
24 | VALOR_REALIZADO | NUMERIC | 15,3 | ||
25 | VALOR_SALDO | NUMERIC | 15,3 | ||
26 | VALOR_REALIZADO_AUX | NUMERIC | 15,3 | ||
* PRIMARY KEY (COTA_VENDA, EMPRESA) |
ESTADO_TRANSPORTADOR | |||||
---|---|---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | PRIMARY KEY | RESTRIÇÃO | TIPO | TAMANHO DO CAMPO |
1 | EMPRESA | PK_ESTADO_TRANSPORTADOR | NOT NULL | INTEGER | 0 |
2 | PAIS | PK_ESTADO_TRANSPORTADOR | NOT NULL | VARCHAR | 50 |
3 | ESTADO | PK_ESTADO_TRANSPORTADOR | NOT NULL | VARCHAR | 2 |
4 | TRANSPORTADOR | INTEGER | 0 | ||
5 | REDESPACHO | INTEGER | 0 | ||
6 | DIAS_MINIMO_DT_INC_DT_ENT_VEND | INTEGER | 0 | ||
7 | DATA_ALTERACAO | TIMESTAMP | 0 | ||
* PRIMARY KEY (EMPRESA, PAIS, ESTADO) |
FERIADO | |||||
---|---|---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | PRIMARY KEY | RESTRIÇÃO | TIPO | TAMANHO DO CAMPO |
1 | EMPRESA | PK_FERIADO | NOT NULL | INTEGER | 0 |
2 | FERIADO | PK_FERIADO | NOT NULL | INTEGER | 0 |
3 | DESCRICAO_FERIADO | VARCHAR | 30 | ||
4 | ANO | INTEGER | 0 | ||
5 | MES | INTEGER | 0 | ||
6 | DIA | INTEGER | 0 | ||
7 | DATA_ALTERACAO | TIMESTAMP | 0 | ||
* PRIMARY KEY (EMPRESA, FERIADO) |
PRODUTO_CLIENTE | |||||
---|---|---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | PRIMARY KEY | RESTRIÇÃO | TIPO | TAMANHO DO CAMPO |
1 | PRODUTO_CLIENTE | PK_PRODUTO_CLIENTE | NOT NULL | INTEGER | 0 |
2 | EMPRESA | PK_PRODUTO_CLIENTE | NOT NULL | INTEGER | 0 |
3 | CLIENTE | NOT NULL | INTEGER | 0 | |
4 | PRODUTO | NOT NULL | VARCHAR | 15 | |
5 | COMPLEMENTO_1 | VARCHAR | 20 | ||
6 | COMPLEMENTO_2 | VARCHAR | 20 | ||
7 | PRODUTO_NO_CLIENTE | VARCHAR | 20 | ||
8 | DESCRICAO_PRODUTO_NO_CLIENTE | VARCHAR | 50 | ||
9 | COMPLEMENTO_3 | VARCHAR | 20 | ||
* PRIMARY KEY (EMPRESA, PRODUTO_OPCIONAL) |
SITUACAO_CLIENTE | |||||
---|---|---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | PRIMARY KEY | RESTRIÇÃO | TIPO | TAMANHO DO CAMPO |
1 | SITUACAO | PK_SITUACAO_CLIENTE | NOT NULL | VARCHAR | 20 |
2 | DESCRICAO_SITUACAO | VARCHAR | 30 | ||
3 | DESCRICAO_DETALHADA_SITUACAO | VARCHAR | 128 | ||
4 | SEQUENCIA | INTEGER | 0 | ||
5 | DATA_ALTERACAO | TIMESTAMP | 0 | ||
6 | PERMITE_VENDA | VARCHAR | 3 | ||
7 | APROVA_CREDITO_VENDA | VARCHAR | 3 | ||
8 | PERMITE_ORCAMENTO | VARCHAR | 3 | ||
9 | APROVA_CREDITO_ORCAMENTO | VARCHAR | 3 | ||
10 | LIMITE_DIAS_ATRASO_VENDA | INTEGER | 0 | ||
11 | COR_SITUACAO | VARCHAR | 10 | ||
* PRIMARY KEY (SITUACAO) |
SITUACAO_VENDA | |||||
---|---|---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | PRIMARY KEY | RESTRIÇÃO | TIPO | TAMANHO DO CAMPO |
1 | SITUACAO | PK_SITUACAO_VENDA | NOT NULL | VARCHAR | 20 |
2 | DESCRICAO_SITUACAO | VARCHAR | 30 | ||
3 | DESCRICAO_DETALHADA_SITUACAO | VARCHAR | 128 | ||
4 | SEQUENCIA | INTEGER | 0 | ||
5 | DATA_ALTERACAO | TIMESTAMP | 0 | ||
* PRIMARY KEY (SITUACAO) |
TABELA_PRECO_ESTADO | |||||
---|---|---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | PRIMARY KEY | RESTRIÇÃO | TIPO | TAMANHO DO CAMPO |
1 | TABELA_PRECO_ESTADO | PK_TABELA_PRECO_ESTADO | NOT NULL | INTEGER | 0 |
2 | EMPRESA | PK_TABELA_PRECO_ESTADO | NOT NULL | INTEGER | 0 |
3 | TABELA_PRECO | NOT NULL | INTEGER | 0 | |
4 | PAIS | NOT NULL | VARCHAR | 50 | |
5 | ESTADO | VARCHAR | 2 | ||
6 | PERC_DESCONTO | NUMERIC | 5,2 | ||
7 | INDICE | NUMERIC | 10,5 | ||
8 | INDICE_DESPACHO_CIF | NUMERIC | 15,6 | ||
9 | INDICE_DESPACHO_FOB | NUMERIC | 15,6 | ||
10 | INDICE_REDESPACHO_CIF | NUMERIC | 15,6 | ||
11 | INDICE_REDESPACHO_FOB | NUMERIC | 15,6 | ||
12 | COMISSAO_NEGOCIADA | NUMERIC | 5,2 | ||
* PRIMARY KEY (TABELA_PRECO_ESTADO, EMPRESA) |
TABELA_PRECO_VENDEDOR_PRAZO | |||||
---|---|---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | PRIMARY KEY | RESTRIÇÃO | TIPO | TAMANHO DO CAMPO |
1 | EMPRESA | PK_TABELA_PRECO_VENDEDOR_PRAZO | NOT NULL | INTEGER | 0 |
2 | TABELA_PRECO | PK_TABELA_PRECO_VENDEDOR_PRAZO | NOT NULL | INTEGER | 0 |
3 | VENDEDOR | PK_TABELA_PRECO_VENDEDOR_PRAZO | NOT NULL | INTEGER | 0 |
4 | PRAZO | PK_TABELA_PRECO_VENDEDOR_PRAZO | NOT NULL | INTEGER | 0 |
5 | TABELA_PRECO_EXT | VARCHAR | 30 | ||
6 | VENDEDOR_EXT | VARCHAR | 30 | ||
7 | PRAZO_EXT | VARCHAR | 30 | ||
8 | PERC_DESCONTO | NUMERIC | 5,2 | ||
9 | INDICE | NUMERIC | 10,5 | ||
10 | PERC_DESCONTO_AUX | NUMERIC | 5,2 | ||
* PRIMARY KEY (EMPRESA, TABELA_PRECO, VENDEDOR, PRAZO) |
TIPO_COMPLEMENTO | |||||
---|---|---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | PRIMARY KEY | RESTRIÇÃO | TIPO | TAMANHO DO CAMPO |
1 | EMPRESA | PK_TIPO_COMPLEMENTO | NOT NULL | INTEGER | 0 |
2 | TIPO_COMPLEMENTO | PK_TIPO_COMPLEMENTO | NOT NULL | VARCHAR | 3 |
3 | DESCRICAO_TIPO_COMPLEMENTO | VARCHAR | 30 | ||
* PRIMARY KEY (EMPRESA, TIPO_COMPLEMENTO) |
TIPO_VENDA_COMPLEMENTO | |||||
---|---|---|---|---|---|
SEQUÊNCIA | COLUNA | PRIMARY KEY | RESTRIÇÃO | TIPO | TAMANHO DO CAMPO |
1 | EMPRESA | PK_TIPO_VENDA_COMPLEMENTO | NOT NULL | INTEGER | 0 |
2 | TIPO_VENDA | PK_TIPO_VENDA_COMPLEMENTO | NOT NULL | VARCHAR | 3 |
3 | CALCULA_IPI_VENDA | VARCHAR | 3 | ||
4 | EXPORTA_PRECO_UNITARIO_LIQUIDO | VARCHAR | 3 | ||
5 | APLICA_REGRA_QTDE_MULTIPLA_VEN | VARCHAR | 3 | ||
6 | APLICA_REGRA_VALOR_MINIMO_VEN | VARCHAR | 3 | ||
7 | APLICA_REGRA_QTDE_MINIMA_VEN | VARCHAR | 3 | ||
8 | VENDA_PRONTA_ENTREGA | VARCHAR | 3 | ||
9 | DATA_ALTERACAO | TIMESTAMP | 0 | ||
10 | GERA_APURACAO_COTA_VENDA | VARCHAR | 3 | ||
11 | DIAS_MINIMO_DT_INC_DT_ENT_VEND | INTEGER | 0 | ||
12 | LIMITE_UNIDADES_VENDA_PR_C1_C2 | NUMERIC | 11,3 | ||
13 | LIMITE_UNIDADES_VENDA_PRODUTO | NUMERIC | 11,3 | ||
14 | DIAS_LIMITE_UNIDADES_VENDA | INTEGER | 0 | ||
15 | GERA_APURACAO_AMOSTRA_VENDA | VARCHAR | 3 | ||
16 | DATA_ENTREGA_MINIMA | DATE | 0 | ||
17 | DATA_ENTREGA_MAXIMA | DATE | 0 | ||
18 | RESTRICAO_ITEM_VENDA_IGUAL | VARCHAR | 50 | ||
19 | PERC_DESCONTO | NUMERIC | 5,2 | ||
20 | PERC_COMISSAO_FIXO | NUMERIC | 5,2 | ||
21 | COMISSAO_NEGOCIADA | NUMERIC | 5,2 | ||
22 | APLICA_REGRA_ESTOQUE_NEGATIVO | VARCHAR | 3 | ||
23 | PERMITE_VENDA_CLIENTE | VARCHAR | 10 | ||
24 | PERMITE_VENDA_CLIENTE_INC_ALT | VARCHAR | 10 | ||
25 | VALOR_MINIMO_VENDA | NUMERIC | 9,2 | ||
26 | QUANTIDADE_MINIMA_VENDA | NUMERIC | 11,3 | ||
27 | TIPO_VENDA_VENDOR | VARCHAR | 3 | ||
28 | APLICA_REGRA_VALOR_MINIMO_PAR | VARCHAR | 3 | ||
