Lista de arquivo
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Usuário | Descrição | Versões |
---|---|---|---|---|---|---|
15h07min de 3 de novembro de 2016 | Arquivos exportados.PNG (arquivo) | 29 KB | Atendimento | 5 | ||
14h40min de 3 de novembro de 2016 | Exportacao de dados.png (arquivo) | 138 KB | Atendimento | 2 | ||
14h35min de 3 de novembro de 2016 | Exportar.png (arquivo) | 38 KB | Atendimento | 1 | ||
14h18min de 3 de novembro de 2016 | Exportação de dados.png (arquivo) | 123 KB | Atendimento | 1 | ||
14h18min de 3 de novembro de 2016 | Arquivos gerados.png (arquivo) | 90 KB | Atendimento | 1 | ||
14h17min de 3 de novembro de 2016 | Image (1).png (arquivo) | 38 KB | Atendimento | 1 | ||
17h52min de 1 de novembro de 2016 | Output J5hiTt.gif (arquivo) | 1,47 MB | Atendimento | 1 | ||
17h43min de 1 de novembro de 2016 | Output GwurWC.gif (arquivo) | 1,47 MB | Atendimento | 1 | ||
16h29min de 1 de novembro de 2016 | Output CSbOOs.gif (arquivo) | 248 KB | Atendimento | 1 | ||
16h26min de 1 de novembro de 2016 | Output x9x2VE.gif (arquivo) | 479 KB | Atendimento | 1 | ||
13h57min de 31 de outubro de 2016 | 8 - Vendas Faturadas CVF.PNG (arquivo) | 174 KB | Atendimento | 1 | ||
13h57min de 31 de outubro de 2016 | 7 - Período de consulta CVF.PNG (arquivo) | 88 KB | Atendimento | 1 | ||
13h57min de 31 de outubro de 2016 | 5 - Filtro da fatura CVF.PNG (arquivo) | 82 KB | Atendimento | 1 | ||
13h56min de 31 de outubro de 2016 | 4 - Opções de filtros CVF.PNG (arquivo) | 58 KB | Atendimento | 1 | ||
13h56min de 31 de outubro de 2016 | 1 - Login CVF.PNG (arquivo) | 540 KB | Atendimento | 1 | ||
13h56min de 31 de outubro de 2016 | 3 - Consulta de vendas CVF.PNG (arquivo) | 151 KB | Atendimento | 1 | ||
13h56min de 31 de outubro de 2016 | 2 - Vendas CVF.PNG (arquivo) | 143 KB | Atendimento | 1 | ||
17h47min de 28 de outubro de 2016 | 1 - Login.PNG (arquivo) | 540 KB | Atendimento | 1 | ||
14h00min de 28 de outubro de 2016 | FIRENZE EMAIL RECURSO.png (arquivo) | 128 KB | Atendimento | 1 | ||
16h57min de 22 de julho de 2016 | Instalando Siena 03.png (arquivo) | 151 KB | Atendimento | 1 | ||
16h57min de 22 de julho de 2016 | Instalando Siena 02.png (arquivo) | 111 KB | Atendimento | 1 | ||
16h56min de 22 de julho de 2016 | Instalando Siena 01.png (arquivo) | 187 KB | Atendimento | 1 | ||
16h06min de 22 de julho de 2016 | Instalando Veneza 06.png (arquivo) | 81 KB | Atendimento | 1 | ||
16h06min de 22 de julho de 2016 | Instalando Veneza 05.png (arquivo) | 61 KB | Atendimento | 1 | ||
16h06min de 22 de julho de 2016 | Instalando Veneza 04.png (arquivo) | 70 KB | Atendimento | 1 | ||
16h06min de 22 de julho de 2016 | Instalando Veneza 03.png (arquivo) | 46 KB | Atendimento | 1 | ||
16h04min de 22 de julho de 2016 | Instalando Veneza 02.png (arquivo) | 28 KB | Atendimento | 1 | ||
16h04min de 22 de julho de 2016 | Instalando Veneza 01.png (arquivo) | 120 KB | Atendimento | 1 | ||
11h28min de 18 de julho de 2016 | Informacoes produto tela zoom.png (arquivo) | 49 KB | Atendimento | Tela que exibe as informações do produto na tela de zoom. | 1 | |
11h27min de 18 de julho de 2016 | Dialog disponibilidade zoom produto.png (arquivo) | 94 KB | Atendimento | Dialog que exibe as informações de disponibilidade | 1 | |
11h19min de 18 de julho de 2016 | Menu opcoes venda.png (arquivo) | 36 KB | Atendimento | menu de opções das vendas. | 1 | |
11h14min de 18 de julho de 2016 | Tela intermediaria wizard venda.png (arquivo) | 13 KB | Atendimento | Tela que pergunta se o usuário deseja gerar as vendas passo a passo. | 1 | |
11h05min de 18 de julho de 2016 | Wizard venda copia pedido.png (arquivo) | 135 KB | Atendimento | Dados relativos a cópia do pedido do wizard de venda. | 1 | |
11h04min de 18 de julho de 2016 | Wizard venda dados cliente.png (arquivo) | 109 KB | Atendimento | Dados do cliente: telefone, emails e etc. | 1 | |
11h02min de 18 de julho de 2016 | Wizard venda financeiro.png (arquivo) | 122 KB | Atendimento | Dados financeiros do wizard da venda: tabela de preço, prazo, descontos e etc... | 1 | |
10h59min de 18 de julho de 2016 | Wizard venda identificacao.png (arquivo) | 131 KB | Atendimento | Primeiro passo wizard, dados de identificação. | 1 | |
10h31min de 18 de julho de 2016 | Tela add item carrinho.jpg (arquivo) | 45 KB | Atendimento | Nova tela para adicionar e editar itens ao carrinho e venda. | 1 | |
10h12min de 18 de julho de 2016 | Tela add item carrinho.png (arquivo) | 227 KB | Atendimento | Nova tela de inclusão de item no carrinho e venda. | 1 | |
17h22min de 14 de junho de 2016 | Replicar vendas varios clientes.gif (arquivo) | 553 KB | Atendimento | 1 | ||
15h19min de 11 de fevereiro de 2016 | Roma 1978.png (arquivo) | 48 KB | Atendimento | 1 | ||
15h19min de 11 de fevereiro de 2016 | Roma 1978 b.png (arquivo) | 63 KB | Atendimento | 1 | ||
15h03min de 11 de fevereiro de 2016 | Roma 1729.png (arquivo) | 16 KB | Atendimento | 1 | ||
15h02min de 11 de fevereiro de 2016 | Inclusao parametros configuracao.jpg (arquivo) | 61 KB | Atendimento | 5 | ||
12h54min de 11 de fevereiro de 2016 | Inclusao parametros configuracao.png (arquivo) | 134 KB | Atendimento | 1 | ||
17h48min de 8 de fevereiro de 2016 | Lista preco produtos.gif (arquivo) | 911 KB | Atendimento | 1 | ||
17h43min de 8 de fevereiro de 2016 | Lista produtos catalogo.gif (arquivo) | 1,68 MB | Atendimento | 1 | ||
16h38min de 1 de fevereiro de 2016 | Img filtro relatorio clientes2.png (arquivo) | 69 KB | Atendimento | 1 | ||
16h33min de 1 de fevereiro de 2016 | Img filtro relatorio clientes.png (arquivo) | 69 KB | Atendimento | Revertido para a versão de 1 de fevereiro de 2016 - 18h30min | 7 | |
11h54min de 29 de janeiro de 2016 | Desmembrar vendas.gif (arquivo) | 757 KB | Atendimento | 1 | ||
11h25min de 29 de janeiro de 2016 | Pesquisa avancada.gif (arquivo) | 431 KB | Atendimento | 1 |
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |