Lista de arquivo
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Usuário | Descrição | Versões |
---|---|---|---|---|---|---|
12h51min de 9 de março de 2018 | SENHA MILANO 3.jpg (arquivo) | 126 KB | Atendimento | 1 | ||
12h51min de 9 de março de 2018 | SENHA MILANO 2.jpg (arquivo) | 136 KB | Atendimento | 1 | ||
12h51min de 9 de março de 2018 | SENHA MILANO 1.jpg (arquivo) | 122 KB | Atendimento | 1 | ||
12h51min de 9 de março de 2018 | SENHA MILANO.jpg (arquivo) | 126 KB | Atendimento | 1 | ||
10h31min de 9 de março de 2018 | ENVIO EMAIL 1.jpg (arquivo) | 155 KB | Atendimento | 1 | ||
18h49min de 8 de março de 2018 | 02 relatórios milano acesso.png (arquivo) | 56 KB | Atendimento | 2 | ||
18h49min de 8 de março de 2018 | 02 relat vendas empresa.png (arquivo) | 55 KB | Atendimento | 1 | ||
18h49min de 8 de março de 2018 | 02 relat venda empresa certo.png (arquivo) | 55 KB | Atendimento | 1 | ||
18h49min de 8 de março de 2018 | 02 relat titulo.png (arquivo) | 55 KB | Atendimento | 1 | ||
18h49min de 8 de março de 2018 | 02 relat tabela.png (arquivo) | 55 KB | Atendimento | 1 | ||
18h49min de 8 de março de 2018 | 02 relat preco.png (arquivo) | 55 KB | Atendimento | 1 | ||
18h49min de 8 de março de 2018 | 02 relat nf.png (arquivo) | 55 KB | Atendimento | 1 | ||
18h48min de 8 de março de 2018 | 02 relat cota.png (arquivo) | 55 KB | Atendimento | 1 | ||
18h48min de 8 de março de 2018 | 02 relat cliente.png (arquivo) | 55 KB | Atendimento | 1 | ||
18h48min de 8 de março de 2018 | 01 relat vendas sit filtro.png (arquivo) | 43 KB | Atendimento | 1 | ||
18h48min de 8 de março de 2018 | 01 relat vendas result.png (arquivo) | 21 KB | Atendimento | 1 | ||
18h48min de 8 de março de 2018 | 01 relat venda sist result.png (arquivo) | 17 KB | Atendimento | 1 | ||
18h47min de 8 de março de 2018 | 01 relat titulo financeiro result.png (arquivo) | 47 KB | Atendimento | 1 | ||
18h47min de 8 de março de 2018 | 01 relat titulo financeiro filtro.png (arquivo) | 30 KB | Atendimento | 1 | ||
18h47min de 8 de março de 2018 | 01 relat tabela preco result.png (arquivo) | 108 KB | Atendimento | 1 | ||
18h47min de 8 de março de 2018 | 01 relat tabela preco filtro.png (arquivo) | 33 KB | Atendimento | 1 | ||
18h47min de 8 de março de 2018 | 01 relat pedido venda filtro.png (arquivo) | 28 KB | Atendimento | 1 | ||
18h47min de 8 de março de 2018 | 01 relat nf result.png (arquivo) | 66 KB | Atendimento | 1 | ||
18h46min de 8 de março de 2018 | 01 relat nf filtro.png (arquivo) | 33 KB | Atendimento | 1 | ||
18h46min de 8 de março de 2018 | 01 relat cota filtro.png (arquivo) | 34 KB | Atendimento | 1 | ||
18h46min de 8 de março de 2018 | 01 relat cliente filtro.png (arquivo) | 42 KB | Atendimento | 1 | ||
18h46min de 8 de março de 2018 | 01 Preço venda 01.png (arquivo) | 31 KB | Atendimento | 1 | ||
18h44min de 8 de março de 2018 | 01 relatórios milano acesso.png (arquivo) | 75 KB | Atendimento | 1 | ||
13h09min de 8 de março de 2018 | 1122 empresa.png (arquivo) | 9 KB | Atendimento | Tarefa 1122 | 1 | |
19h07min de 7 de março de 2018 | ProdutoExpandido.jpg (arquivo) | 33 KB | Atendimento | 1 | ||
19h07min de 7 de março de 2018 | Filtros.jpg (arquivo) | 31 KB | Atendimento | 1 | ||
19h07min de 7 de março de 2018 | OpcoesFiltroOrdenar.jpg (arquivo) | 36 KB | Atendimento | 2 | ||
19h04min de 7 de março de 2018 | BotaoDeAcessoHistoricoCarrinho.jpg (arquivo) | 34 KB | Atendimento | 1 | ||
19h02min de 7 de março de 2018 | ENVIO EMAIL.jpg (arquivo) | 129 KB | Atendimento | 1 | ||
17h20min de 7 de março de 2018 | SelecionandoTabelaPreco 07-03-18.jpg (arquivo) | 246 KB | Atendimento | 1 | ||
16h18min de 7 de março de 2018 | 13 Roteiro Visita Cadastro Roma.png (arquivo) | 397 KB | Atendimento | 1 | ||
16h17min de 7 de março de 2018 | 12 Roteiro Visita Cadastro Roma.png (arquivo) | 684 KB | Atendimento | 1 | ||
16h17min de 7 de março de 2018 | 11 Roteiro Visita Cadastro Roma.png (arquivo) | 65 KB | Atendimento | 1 | ||
16h17min de 7 de março de 2018 | 10 Roteiro Visita Cadastro Roma.png (arquivo) | 16 KB | Atendimento | 1 | ||
16h17min de 7 de março de 2018 | 09 Roteiro Visita Cadastro Roma.png (arquivo) | 16 KB | Atendimento | 1 | ||
16h17min de 7 de março de 2018 | 08 Roteiro Visita Cadastro Roma.png (arquivo) | 16 KB | Atendimento | 1 | ||
16h17min de 7 de março de 2018 | 07 Roteiro Visita Cadastro Roma.png (arquivo) | 20 KB | Atendimento | 1 | ||
16h17min de 7 de março de 2018 | 06 Roteiro Visita Cadastro Roma.png (arquivo) | 15 KB | Atendimento | 1 | ||
16h17min de 7 de março de 2018 | 05 Roteiro Visita Cadastro Roma.png (arquivo) | 20 KB | Atendimento | 1 | ||
16h17min de 7 de março de 2018 | 04 Roteiro Visita Cadastro Roma.png (arquivo) | 26 KB | Atendimento | 1 | ||
16h16min de 7 de março de 2018 | 03 Roteiro Visita Cadastro Roma.png (arquivo) | 20 KB | Atendimento | 1 | ||
16h16min de 7 de março de 2018 | 02 Roteiro Visita Cadastro Roma.png (arquivo) | 26 KB | Atendimento | 1 | ||
16h16min de 7 de março de 2018 | 01 Roteiro Visita Cadastro Roma.png (arquivo) | 139 KB | Atendimento | 1 | ||
13h08min de 7 de março de 2018 | IMG 0151.PNG (arquivo) | 168 KB | Atendimento | 2 | ||
18h40min de 6 de março de 2018 | RELATORIOS 14.jpg (arquivo) | 111 KB | Atendimento | 1 |
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |