Layout´s de Importação de dados vindos do ERP
De Wiki Trovata
Edição feita às 12h20min de 24 de dezembro de 2014 por Atendimento (Discussão | contribs)
CL.TXT CLIENTES
CLIENTE | ||
---|---|---|
COLUNA | TIPO | OBSERVAÇÃO |
* EMPRESA | INTEGER (not null) | |
* PESSOA | INTEGER (not null) | |
CLIENTE | INTEGER | |
GRUPO_PESSOA | INTEGER | |
CONCEITO | VARCHAR (250) | |
VENDEDOR | INTEGER | |
ENDERECO_COBRANCA | VARCHAR (200) | |
BAIRRO_COBRANCA | VARCHAR (250) | |
CIDADE_COBRANCA | INTEGER | |
CEP_COBRANCA | VARCHAR (10) | |
CAIXA_POSTAL_COBRANCA | INTEGER | |
TELEFONE_COBRANCA | VARCHAR (250) | |
SITUACAO | VARCHAR (1) | |
OBSERVACAO | VARCHAR (250) | |
OBSERVACAO_ENTREGA | VARCHAR (512) | |
CPF_CNPJ_ENTREGA | VARCHAR (18) | |
LIMITE_CREDITO | NUMERIC | |
DATA_VALIDADE_SINTEGRA | TIMESTAMP | |
SUFRAMA | VARCHAR (15) | |
DATA_SUFRAMA | TIMESTAMP | |
DATA_FUNDACAO | TIMESTAMP | |
TRANSPORTADOR | INTEGER | |
REDESPACHO | INTEGER | |
PERC_DESCONTO | INTEGER | |
COMISSAO_NEGOCIADA | INTEGER | |
PRAZO | INTEGER | |
MOEDA | INTEGER | |
TABELA_PRECO | INTEGER | |
ZIP_CODE | VARCHAR (15) | |
SEQUENCIA_VISITA | INTEGER | |
SEQUENCIA_ENTREGA | INTEGER | |
REGIAO | INTEGER | |
FORMA_PAGAMENTO | INTEGER | |
TIPO_EMBALAGEM | VARCHAR (5) | |
REGRA_VOLUME | INTEGER | |
CODIGO_ANTERIOR | INTEGER | |
NOME_FANTASIA | VARCHAR (250) | |
RAZAO_SOCIAL | VARCHAR (250) | |
ENDERECO | VARCHAR (200) | |
BAIRRO | VARCHAR (250) | |
CIDADE | INTEGER | |
CEP | VARCHAR (10) | |
CAIXA_POSTAL | INTEGER | |
TELEFONE | VARCHAR (250) | |
FAX | VARCHAR (250) | |
CELULAR | VARCHAR (250) | |
CPF_CNPJ | VARCHAR (18) | |
RG_IE | VARCHAR (20) | |
E_MAIL | VARCHAR (250) | |
HOME_PAGE | VARCHAR (250) | |
DATA_CADASTRO | TIMESTAMP | |
CPF_CNPJ_NUMERICO | VARCHAR (18) | |
ENDERECO_NUMERO | VARCHAR (250) | |
ENDERECO_COMPLEMENTO | VARCHAR (250) | |
ENDERECO_COBRANCA_NUMERO | VARCHAR (250) | |
ENDERECO_COBRANCA_COMPLEMENTO | VARCHAR (250) | |
DATA_NASCIMENTO | TIMESTAMP | |
DIA_NASCIMENTO | INTEGER | |
MES_NASCIMENTO | INTEGER | |
DIA_FUNDACAO | INTEGER | |
MES_FUNDACAO | INTEGER | |
SEGMENTO_NEGOCIO | VARCHAR (10) | |
TIPO_NEGOCIO | VARCHAR (10) | |
LOCALIZACAO_NEGOCIO | VARCHAR (10) | |
DIAS_PRAZO_MAIS | INTEGER | |
CLIENTE_EXT | VARCHAR (30) | |
TIPO_PESSOA | VARCHAR (10) | |
NOME_CIDADE | VARCHAR (100) | |
NOME_ESTADO | VARCHAR (100) | |
NOME_PAIS | VARCHAR (100) | |
VENDEDOR_EXT | VARCHAR (30) | |
TRANSPORTADOR_EXT | VARCHAR (30) | |
REDESPACHO_EXT | VARCHAR (30) | |
REGIAO_EXT | VARCHAR (30) | |
MATRIZ_CLIENTE_EXT | VARCHAR (30) | |
MATRIZ_CPF_CNPJ | VARCHAR (30) | |
MATRIZ_CLIENTE | INTEGER | |
USA_PERC_FATURAMENTO_VENDA | VARCHAR (3) | |
CONTATO | VARCHAR (100) | |
E_MAIL_COMERCIAL | VARCHAR (250) | |
E_MAIL_FINANCEIRO | VARCHAR (250) | |
E_MAIL_NFE | VARCHAR (250) | |
EXCLUSIVO_PRACA | VARCHAR (100) | |
UNICA_MARCA | VARCHAR (100) | |
EMBARQUE_PARCIAL | VARCHAR (100) | |
BANCO | VARCHAR (100) | |
AGENCIA | VARCHAR (50) | |
DIGITO_AGENCIA | VARCHAR (10) | |
CONTA | VARCHAR (50) | |
DIGITO_CONTA | VARCHAR (10) | |
REPRESENTANTE_CPF_CNPJ | VARCHAR (30) | |
REPRESENTANTE | INTEGER | |
NOME_SHOPPING | VARCHAR (200) | |
PISO_SHOPPING | VARCHAR (100) | |
PONTO_COMPRA_VENDA | VARCHAR (100) | |
CODIGO_CLIENTE_AUX | VARCHAR (100) | |
INSCRICAO_MUNICIPAL | VARCHAR (100) | |
CONTRIBUINTE_ICMS | VARCHAR (100) | |
PERMITE_VENDOR | VARCHAR (100) | |
PERMITE_PERC_FATURAMENTO | VARCHAR (100) | |
ATRIBUTO_GENERICO_1 | VARCHAR (500) | |
ATRIBUTO_GENERICO_2 | VARCHAR (500) | |
ATRIBUTO_GENERICO_3 | VARCHAR (500) | |
ATRIBUTO_GENERICO_4 | VARCHAR (500) | |
ATRIBUTO_GENERICO_5 | VARCHAR (500) | |
ATRIBUTO_GENERICO_6 | VARCHAR (500) | |
ORIGEM_CONTATO | INTEGER | |
ORIGEM_CONTATO_EXT | VARCHAR (250) | |
ORIGEM_CONTATO_ESPECIFICACAO | VARCHAR (250) | |
* PRIMARY KEY (EMPRESA, PESSOA) |