Mudanças entre as edições de "Sou um administrador do sistema"
De Wiki Trovata
(39 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [[Configurações do Sistema Roma]] | ||
+ | |||
* [[Cadastro de Usuário]] | * [[Cadastro de Usuário]] | ||
+ | |||
+ | * [[Cadastro de Cliente no Roma]] | ||
* [[Vendas pelo Roma]] | * [[Vendas pelo Roma]] | ||
Linha 6: | Linha 12: | ||
* [[Alternativa para exportar as vendas pelo Roma]] | * [[Alternativa para exportar as vendas pelo Roma]] | ||
+ | |||
+ | * [[Aprovação de Vendas em Análise]] | ||
* [[Cadastro de Grade Pronta]] | * [[Cadastro de Grade Pronta]] | ||
+ | |||
+ | * [[Cadastro de Pesquisa PDV]] | ||
+ | |||
+ | * [[Consulta de Resultados Pesquisa PDV]] | ||
* [[Cadastro de Atributo Comercial de Produto]] | * [[Cadastro de Atributo Comercial de Produto]] | ||
Linha 13: | Linha 25: | ||
* [[Como configurar e disponibilizar os recursos para serem enviados por e-mail a partir dos módulos offline]] | * [[Como configurar e disponibilizar os recursos para serem enviados por e-mail a partir dos módulos offline]] | ||
− | * [[ | + | * [[Motivo Não Venda - Cadastro e Consulta]] |
− | + | ||
− | + | ||
* [[Regra de Desconto por Produto]] | * [[Regra de Desconto por Produto]] | ||
Linha 24: | Linha 34: | ||
* [[Utilização da Central de Atendimento ao Cliente Trovata]] | * [[Utilização da Central de Atendimento ao Cliente Trovata]] | ||
+ | |||
+ | * [[Validação de acesso em dois fatores]] | ||
* [[Vinculando Prazos com sua Regra de Descontos]] | * [[Vinculando Prazos com sua Regra de Descontos]] | ||
* [[Cadastrando Margem Mínima de Lucro Para Simulador de Preço Ofertado]] | * [[Cadastrando Margem Mínima de Lucro Para Simulador de Preço Ofertado]] | ||
+ | |||
+ | * [[Vínculando Vários Produtos a uma Imagem no Catálogo]] | ||
+ | |||
+ | * [[Relatórios do Roma]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Processos com B2B == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [[Configuração do B2B]] | ||
* [[Consultando Carrinhos de clientes e acessos do B2B]] | * [[Consultando Carrinhos de clientes e acessos do B2B]] | ||
− | * [[ | + | * [[Liberação de acesso ao B2B]] |
+ | |||
+ | * [[Navegação pelo B2B]] | ||
+ | |||
+ | * [[Dados Necessários Para Geração de Segunda Via de Boletos]] | ||
+ | |||
+ | * [[Cadastrando Submenus no B2B]] | ||
+ | |||
+ | * [[Configurando cálculo de frete pela Frenet no B2B]] | ||
+ | |||
+ | * [[Aplicação do cálculo de frete pela Frenet no B2B]] | ||
+ | |||
+ | * [[Configurando cálculo de frete pela Intelipost no B2B]] | ||
+ | |||
+ | * [[Aplicação do cálculo de frete pela Intelipost no B2B]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Dúvidas Frequentes == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [[Acesso Não Permitido/Alterar Senha - Roma]] | ||
+ | |||
+ | * [[Vínculo das Informações Entre Sistema Trovata x ERP da sua Empresa]] | ||
+ | |||
+ | * [[Saldo de Estoque - Parametrização]] | ||
− | * [[ | + | * [[Pesquisa de Produtos]] |
Edição atual tal como às 11h12min de 4 de novembro de 2024
Processos com B2B